2017年7月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
2017年7月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 37305 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 26350 |
3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21872 |
4 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 18131 |
5 | 长安汽车 | 长安CS75 | 14815 |
6 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12863 |
7 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 11080 |
8 | 吉利汽车 | 远景SUV | 9122 |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 7007 |
10 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 5467 |
11 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 4240 |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4169 |
13 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4151 |
14 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 4151 |
15 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 3847 |
16 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 3512 |
17 | 海马汽车 | 海马S5 | 2730 |
18 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2728 |
19 | 东风日产 | 启辰T70 | 2722 |
20 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2625 |
21 | 东南汽车 | 东南DX7 | 2465 |
22 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 2429 |
23 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 2290 |
24 | 长安汽车 | 长安CS55 | 2163 |
25 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 2116 |
26 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2090 |
27 | 上海汽车 | 名爵GS | 1903 |
28 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1593 |
29 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1566 |
30 | 北京汽车 | 北京40 | 1465 |
31 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 1457 |
32 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1426 |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1337 |
34 | 川汽野马 | 野马T70 | 1323 |
35 | 陆风汽车 | 陆风 | 1200 |
36 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1083 |
37 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1028 |
38 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1019 |
39 | 海马汽车 | 海马S7 | 966 |
40 | 北京汽车 | 北京20 | 912 |
41 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 721 |
42 | 野马汽车 | 野马T80 | 673 |
43 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 628 |
44 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 616 |
45 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 569 |
46 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 177 |
47 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 170 |
48 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 134 |
49 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 85 |
50 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 67 |
51 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 50 |
52 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 49 |
53 | 华晨汽车 | 中华V5 | 18 |
54 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 2 |
55 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H6