上周购车网相继推出10月汽车销量排行榜和轿车销量排行榜后,今天我们聊聊10月SUV销量的情况。10月SUV销售28.42万辆,环比增长0.22%,同比暴增73.10%;1-10月累计销售237.27万辆,同比增长47.92%,一如既往的保持了高速增长。自主SUV王牌车型哈弗H6依然非常走俏,冠军宝座岿然不动。另外,随着日系车迅速反弹,日系在售多款SUV销量大幅上升,最新上市的丰田RAV4、马自达CX-5等均刷新高,成为10月SUV销量排行的一大亮点。
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 | 1-10月累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 21222 | 171117 |
2 | 东风本田 | 本田CR-V | 19510 | 162375 |
3 | 上海大众 | 大众途观 | 16772 | 168044 |
4 | 东风日产 | 日产逍客 | 13982 | 97294 |
5 | 北京现代 | 现代ix35 | 13752 | 127526 |
6 | 长城汽车 | 长城M4 | 11567 | 104222 |
7 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 11259 | 80762 |
8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 10136 | 72414 |
9 | 长安福特 | 福特翼虎 | 9604 | 75567 |
10 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 9240 | 85237 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
销量前十车型方面,10月相比9月仅限于排名的变动,哈弗H6、本田CR-V、途观稳居前三,成为SUV市场三款最为炙手可热的车型,相比同级别和价位对手有着明显的销量优势。特别是哈弗H6,随着升级版和运动版车型的上市,拥有非常丰富的车型选择,相信如果尽早推出1.5T自动挡车型,销量还有进一步提升的空间。
即使翼虎、全新胜达等来势汹汹,本田CR-V和途观这两位最强合资紧凑型SUV依然保持着强大的竞争力,编辑分析与这两款车全面均衡的质素,良好的用户口碑和品牌影响力密不可分,另外,由于终端市场价格稳定,二手车保值率两款车型也是同级最高的。在短期内,似乎很难有对手可以撼动两者的地位。
这一代逍客作为入门级紧凑型SUV,低廉的价格为它赢得了不错的销量,早些日,全新一代逍客正式发布,不仅外形帅气抢眼,内饰也是焕然一新,加上丰富的配置,相信明年国产后,销量有望超越现款车型。另一款日系SUV丰田RAV4,早几月刚完成换代,销量处于逐步攀升的过程中,10月销售11259辆较9月高出近千辆。
翼虎上市前呼声很高,上市后市场热度也不俗,实际销量却始终徘回在万辆左右,很难真正媲美途观和本田CR-V。
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 | 1-10月累计 |
11 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8158 | 74742 |
12 | 长安汽车 | 长安CS35 | 7973 | 60094 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 7774 | 70945 |
14 | 长安福特 | 福特翼搏 | 6484 | 44507 |
15 | 吉利控股 | 全球鹰GX7 | 6273 | 39859 |
16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 6033 | 50684 |
17 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 5749 | 59805 |
18 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 5740 | 46913 |
19 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 5198 | 29733 |
20 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 5045 | 47807 |
21 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 5041 | 32385 |
22 | 神龙汽车 | 标致3008 | 5030 | 41620 |
23 | 北京现代 | 现代途胜 | 5007 | 42743 |
24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 4976 | 67489 |
25 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 4411 | 11514 |
26 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 4290 | 52793 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 4127 | 36680 |
28 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 4106 | 26929 |
29 | 海马汽车 | 海马骑士 | 3890 | 34056 |
30 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 3683 | 31288 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
在11-30名区间,首先是自主SUV众多,如长安CS35、全球鹰GX7、传祺GS5、奔腾X80、力帆X60等,10月均有不俗的销量表现。小型SUV长安CS35是长安汽车的首款SUV,售价区间在7-9万元左右,外形时尚、内饰动感,对于年轻消费者来说有着很强的吸引力。另外,全球鹰GX7和力帆X60属于自主中端紧凑型SUV,定位与哈弗H6接近,实际销量虽然相差巨大,但也算是热门选择。
最后两款是自主高端紧凑型SUV传祺GS5和奔腾X80,售价在13-18万元左右,而且均有着外来技术背景,这两款SUV能够取得5-6千辆左右的月销量证明只要产品过硬,消费者对自主品牌的接受度也可以很高。
国产马自达CX-5属于最近比较热门的一款新SUV,9月销售3449辆,10月小幅上升到4411辆,以长安马自达营销渠道和品牌影响力分析,这款SUV能够稳定在5千辆/月就算不错。另一款日系SUV劲炫,10月销量由4823辆跌倒4106辆,而终端市场最近优惠幅度还算挺给力,如此分析,广汽三菱在营销上还要多花些功夫,毕竟三菱的品牌影响力较对手要稍弱。
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 | 1-10月累计 |
31 | 华晨汽车 | 中华V5 | 3645 | 37868 |
32 | 众泰汽车 | 众泰5008 | 3286 | 26371 |
33 | 北京奔驰 | 奔驰GLK300 | 3264 | 31608 |
34 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 2427 | 26114 |
35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 2260 | 7619 |
36 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 2070 | 10259 |
37 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 1931 | 19266 |
38 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 1812 | 14796 |
39 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 1677 | 18442 |
40 | 江铃汽车 | 陆风 | 1668 | 17576 |
41 | 东风日产 | 日产奇骏 | 1544 | 11348 |
42 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 1227 | 16582 |
43 | 吉利控股 | 英伦SX7 | 1163 | 7809 |
44 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1065 | 15280 |
45 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 985 | 9544 |
46 | 长城汽车 | 长城M2 | 869 | 8362 |
47 | 上海汽车 | 荣威W5 | 845 | 9036 |
48 | 永源汽车 | 永源A380 | 760 | 6333 |
49 | 中兴汽车 | 中兴无限 | 742 | 5750 |
50 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 581 | 8678 |
51 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩GX5 | 576 | 2994 |
52 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 480 | 2498 |
53 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 473 | 4215 |
54 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 412 | 4459 |
55 | 川汽野马 | 野马F12 | 405 | 4605 |
56 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 381 | 3789 |
57 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 379 | 511 |
58 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 347 | 347 |
59 | 川汽野马 | 野马F10 | 282 | 2239 |
60 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 180 | 180 |
61 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 156 | 1409 |
62 | 广汽三菱 | 三菱帕杰罗 | 117 | 2822 |
63 | 东风日产 | 日产楼兰 | 65 | 309 |
64 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 54 | 613 |
65 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 32 | 447 |
66 | 江淮汽车 | 江淮瑞鹰 | 12 | 2650 |
67 | 众泰汽车 | 众泰5008EV | 9 | 40 |
68 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 8 | 383 |
69 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 5 | 371 |
70 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 2 | 414 |
70 | 美亚汽车 | 天汽美亚奇兵 | 2 | 30 |
70 | 北汽制造 | 北汽骑士 | 2 | 83 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
31-70名的SUV车型则属于相对比较冷门的选择,可以说即使SUV市场高速增长,并不是每一位进入者都能分得一杯羹,关键还是要产品有竞争力。譬如中华V5,整体实力与哈弗H6、全球鹰GX7相比不会逊色,但居高不下的价格确实显得缺乏性价比,所以销量不佳属于意料之内。另外一款则是宝马X1,销量明显低于同级别对手奥迪Q3。(文 购车网/陈军)
推荐阅读: