没有悬念,10月车市延续了9月的火爆,全国乘用车销售160.57万辆,环比增长0.77%,同比增长23.62%,同比增速甚至要高于9月。1-10月乘用车累计销售1445.51万辆,同比增长14.99%。10月轿车销售105.89万辆,环比下降0.62%,同比增长17.00%,要稍低于全国车市增速,原因在于SUV、MPV的增速远高于轿车。1-10月,全国轿车累计销售970.51万辆,同比增长11.37%。
从9月开始日系品牌强势反弹,终端市场的销量呈爆发式增长,10月本田甚至同比增速达到惊人的212%。另外,自主品牌受到合资品牌的冲击依然严重,在轿车市场似乎有点“举步维艰”,10月轿车销售29.96万辆,环比增长8.47%,同比增长5.78%,同比增速远低于全国的17.00%,市场占有率较上月增加2.37个百分点,而较去年同期则下降了3个百分点。与此之外,德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售26.03万辆、19.16万辆、17.23万辆、8.91万辆和4.22万辆,分别占轿车销售总量的24.58%、18.09%、16.27%、8.42%和3.99%。
10月轿车销量排行榜:1-20名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 上海大众 | 大众朗逸 | 30272 | 325235 |
2 | 一汽大众 | 大众捷达 | 27719 | 215037 |
3 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 26273 | 197636 |
4 | 东风日产 | 日产轩逸 | 24589 | 196052 |
5 | 上海通用 | 别克凯越 | 23463 | 243110 |
6 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 21784 | 166440 |
7 | 一汽大众 | 大众宝来 | 21497 | 199278 |
8 | 一汽大众 | 大众速腾 | 21070 | 229748 |
9 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 20410 | 215106 |
10 | 吉利控股 | 帝豪EC7 | 20275 | 150833 |
11 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 19071 | 198844 |
12 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 17946 | 142394 |
13 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 17926 | 160117 |
14 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 17450 | 160938 |
15 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 17081 | 161475 |
16 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 15530 | 142952 |
17 | 北京现代 | 现代朗动 | 14535 | 173706 |
18 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 14143 | 128345 |
19 | 东风日产 | 日产骐达 | 13281 | 103767 |
20 | 广汽本田 | 本田凌派 | 12522 | 52240 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
具体各车型排名方面,前三名本月发生变动,朗逸和捷达岿然不动,而凯越由上月第三名下滑到第五名,被科鲁兹替代。科鲁兹销量持续攀高,与当下市场动辄2万元左右的优惠密不可分,由于上市年限已长,作为年轻动感车型新鲜感和吸引力均有大幅下滑,降价促销无疑是提升销量的最佳选择。另外,最新上市的科鲁兹两厢我们并未看到销量数据。前十车型中另外两款比较抢眼的是福克斯两厢和帝豪EC7,福克斯两厢10月销量再度突破两万辆,成为最为畅销的两厢车,远超同样热门的两厢车骐达,新福克斯能够迅速而且持久的热销,与综合竞争力强大和市场定位精准有关,相信在未来很长一段时间都难有直接对手对新福克斯造成大的威胁。作为自主明星车型,帝豪EC7月销量同样是首破2万辆,这是值得其它自主车企思考和学习的。
随着轩逸、福克斯热门车型的越发受欢迎,销量稳步提升,受到冲击最大的却是韩系车,最为明显的表现是朗动销量由9月22789辆狂跌到10月的14535辆。韩系车这几年凭借出色的设计迅速上位,而且新车质量方面有口皆碑,不过以现在消费市场看,作为全球汽车品牌现代、起亚在品牌影响力上依然不及大众、别克、丰田、日产等,在同等条件下很难成为消费者的首要选择,表现在销量上就是容易受影响而起伏跌宕。
10月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月销量 | 1-10月累计 |
21 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 12412 | 128121 |
22 | 北京现代 | 现代伊兰特悦动 | 12049 | 145476 |
23 | 上海通用 | 别克英朗GT | 11903 | 129621 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 11846 | 112127 |
25 | 东风日产 | 日产天籁 | 11837 | 82275 |
26 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 11314 | 122549 |
27 | 上海汽车 | 荣威350 | 11088 | 84994 |
28 | 上海大众 | 大众新POLO | 10923 | 115635 |
29 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 10495 | 102956 |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 10372 | 94367 |
31 | 长城汽车 | 长城C30 | 10257 | 108615 |
32 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 10255 | 101275 |
33 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 10002 | 83032 |
34 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 9713 | 101505 |
35 | 天津一汽 | 夏利 | 9272 | 80676 |
36 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 9128 | 78880 |
37 | 比亚迪汽车 | 比亚迪L3 | 9027 | 80965 |
38 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 8814 | 82649 |
39 | 北汽制造 | 北汽E系列 | 8807 | 39578 |
40 | 上海大众 | 大众朗行 | 8791 | 47989 |
41 | 一汽马自达 | 马自达6 | 8739 | 73305 |
42 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 8592 | 104664 |
43 | 东风日产 | 日产阳光 | 8323 | 91395 |
44 | 上海通用 | 别克君威 | 8182 | 71233 |
45 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 8152 | 87985 |
46 | 广汽本田 | 本田锋范 | 7951 | 80096 |
47 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7901 | 80881 |
48 | 长安汽车 | 长安逸动 | 7806 | 70469 |
49 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 7805 | 20636 |
50 | 上海通用 | 别克君越 | 7784 | 74994 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
作为标准紧凑型车英朗GT的定位其实不低,主打“高质高价”但并没有为它树立口碑优势,所以最近半年优惠幅度均非常可观,最新让利甚至达到了2.6万元左右,低配裸车也才10万出头,如此下去,英朗GT要维持破万的月销量也非得靠促销降价不可了,这点是与大众差别最大的地方。而同样作为自主品牌里定位最高的荣威,旗下荣威350持续月销破万也与高优惠密不可分,优惠均在2万元以上,入门级车型甚至不到7万。
新一代雅阁于9月12日上市,当月销量高达10448辆,而10月仅10002辆,作为曾经中级车市场数一数二的车型,雅阁的实力是毋庸置疑的,新一代雅阁更是如此,不过这代车型的市场定位有所不同,缺少入门级低配车型对销量或许有一定遏制作用。天籁10月销量11837辆,较9月份还要高出千辆以上,作为日系中级车特点最为鲜明的一款车型,天籁主打舒适性,另外这一代车型在运动操控性能以及年轻化上也做出了努力,不过随着新雅阁的上市,天籁最近终端市场出现了万元左右的优惠来应对。
福特的新福克斯热销之势似乎不可阻挡,而其它车型表现就要稍逊色,如上市不久的蒙迪欧,年轻动感的外形、酷炫丰富的配置、强劲的动力,在同级车型中可谓卖点十足。不过正是这种年轻化的定位将阻碍月销破万,毕竟购置中级车的消费者太多偏向于年长,对稳重感不足的新蒙迪欧很难提起兴趣,所以上市以来几月,蒙迪欧月销量持续徘回在7-8千辆左右。
10月轿车销量排行榜:51-100名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月销量 | 1-10月累计 |
51 | 神龙汽车 | 标致308 | 7428 | 69497 |
52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 7354 | 97190 |
53 | 长城汽车 | 长城C50 | 7119 | 52972 |
54 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 7015 | 56654 |
55 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 6790 | 9946 |
56 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 6590 | 49187 |
57 | 华晨汽车 | 中华H330 | 6589 | 15757 |
58 | 海马汽车 | 海马M3 | 6571 | 30305 |
59 | 上海大众 | 大众桑塔纳志俊 | 6565 | 56966 |
60 | 东风本田 | 本田思域 | 6499 | 50617 |
61 | 神龙汽车 | 雪铁龙C4L | 6141 | 41419 |
62 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 5956 | 62370 |
63 | 吉利控股 | 全球鹰GC7 | 5846 | 25268 |
64 | 东风日产 | 启辰R50 | 5758 | 38304 |
65 | 东风日产 | 启辰D50 | 5645 | 41018 |
66 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 5569 | 45102 |
67 | 神龙汽车 | 雪铁龙爱丽舍 | 5285 | 54342 |
68 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 5259 | 24465 |
69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 5124 | 69480 |
70 | 上海通用 | 别克英朗XT | 5084 | 46289 |
71 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 5062 | 47650 |
72 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 5010 | 51271 |
73 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 4981 | 41129 |
74 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 4826 | 49457 |
75 | 神龙汽车 | 标致408 | 4762 | 47933 |
76 | 吉利控股 | 英伦SC7 | 4707 | 39902 |
77 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 4523 | 45996 |
78 | 吉利控股 | 英伦金刚 | 4481 | 32905 |
79 | 长安汽车 | 长安奔奔MINI | 4350 | 43819 |
80 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 4239 | 42420 |
81 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4080 | 26335 |
82 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 4012 | 50484 |
83 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 3999 | 28874 |
84 | 吉利控股 | 全球鹰自由舰 | 3898 | 30618 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3809 | 7809 |
86 | 长安铃木 | 铃木奥拓 | 3650 | 47847 |
87 | 上海大众 | 斯柯达速派 | 3586 | 9052 |
88 | 长安福特 | 福特嘉年华两厢 | 3560 | 25072 |
89 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3505 | 30256 |
90 | 广汽菲亚持 | 菲亚特菲翔 | 3353 | 35142 |
91 | 神龙汽车 | 雪铁龙C5 | 3262 | 30817 |
92 | 上海汽车 | MG3 | 3227 | 36501 |
93 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 3224 | 30346 |
94 | 广汽本田 | 本田歌诗图 | 3220 | 37130 |
95 | 华晨汽车 | 中华H230 | 3205 | 48458 |
96 | 东风日产 | 日产骊威 | 3154 | 26312 |
97 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3102 | 18244 |
98 | 上汽通用五菱 | 宝骏乐驰 | 2996 | 25924 |
99 | 吉利控股 | 英伦SC6 | 2994 | 19188 |
100 | 一汽大众 | 大众CC | 2910 | 35546 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
1.5T动力、时尚动感的长城C50还是受到不少年轻人的追捧,10月销量上升到7119辆,据说自动挡车型将广州车展上市,如果价格依然保持竞争力,未来销量超过长城C30不是难事。另外奇瑞E3和海马M3两款自主入门级家轿也有不错的销量表现,这两款车型售价低廉,但外形年轻、内饰做工也不俗,适合首次购车预算不是特别充裕的消费者。
广汽菲亚特的首款车型也是我们重点关注的一款,本月销量大跌眼镜,从9月的9497辆迅速下跌到10月的3353辆,虽然销量与以往对比属于相对正常的表现,但这种大起大落的表现还是让人心惊胆战的。最近菲翔的市场优惠达到了1.0-1.5万元左右,相信11月的销量会有所上升。最后要聊的是大众CC,曾经炙手可热被誉为“最美大众车”,随着中期改款的到来,换装家族统一设计,原本设计上的亮点几乎被磨灭已近,如此来看,实用性不及传统中级车的CC,外形这卖点也消失殆尽之后,哪有再大受欢迎的理由?(文 购车网/陈军)