乘联会日前发布2016年2月汽车销量排行榜,2016年2月中国狭义乘用车总销量为1320592辆。其中轿车销量为670851辆,同比下滑13.5%;SUV销量为482850辆,同比增长43.8%;MVP销量为166891辆,同比增长5.9%。可以说主要增长点依旧集中在SUV市场,而轿车持续走向低糜。下面我们分别来看看轿车、SUV、MPV的销量排行榜。
2016年2月轿车销量排行榜
2月轿车排行榜单共统计了226款车型。2016年2月轿车销量前十强分别是大众新朗逸、大众速腾、全新英朗、新桑塔纳、丰田卡罗拉、大众捷达、福特福睿斯、雪佛兰科鲁兹、现代朗动、吉利帝豪EC7。值得注意的是,帝豪EC7以14,036辆的成绩成为唯一进入前十名的自主品牌轿车。
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 40892 | 89279 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22290 | 53543 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 20138 | 54866 |
4 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19491 | 50566 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 16882 | 41437 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 16692 | 51946 |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 15892 | 40167 |
8 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 15697 | 39989 |
9 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 14763 | 32638 |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 14445 | 35949 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14036 | 36548 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 13758 | 30859 |
13 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13011 | 35814 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 12987 | 31252 |
15 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12880 | 35754 |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12677 | 25909 |
17 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 11246 | 27863 |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 10647 | 27798 |
19 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 10107 | 25402 |
20 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 9839 | 26687 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9521 | 22256 |
22 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 8379 | 23025 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8317 | 20593 |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 8156 | 20804 |
25 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 8040 | 22643 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7691 | 20900 |
27 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7646 | 19979 |
28 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7615 | 23883 |
29 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 7526 | 15012 |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 6814 | 16140 |
31 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 6341 | 13619 |
32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6329 | 18753 |
33 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 6315 | 17331 |
34 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 6190 | 20637 |
35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6101 | 16084 |
36 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6040 | 19034 |
37 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 6009 | 22093 |
38 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 6000 | 15434 |
39 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 5584 | 13355 |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5455 | 11778 |
41 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5277 | 13130 |
42 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4990 | 15565 |
43 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4858 | 13617 |
44 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4709 | 12603 |
45 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4642 | 11474 |
46 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 4590 | 13704 |
47 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 4483 | 12920 |
48 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4361 | 11264 |
49 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4261 | 11999 |
50 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 4166 | 15099 |
51 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 4164 | 12857 |
52 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4151 | 13115 |
53 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 4119 | 17328 |
54 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 3692 | 5539 |
55 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3643 | 8274 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3589 | 6247 |
57 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3545 | 12089 |
58 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3530 | 10670 |
59 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3457 | 11317 |
60 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3380 | 8583 |
61 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3375 | 8745 |
62 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 3279 | 11352 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3228 | 16320 |
64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3134 | 5825 |
65 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3040 | 8597 |
66 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 3012 | 7668 |
67 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3000 | 8202 |
68 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2984 | 6818 |
69 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 2972 | 12378 |
70 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2826 | 3794 |
71 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2615 | 8616 |
72 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2604 | 7031 |
73 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2542 | 7548 |
74 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 2429 | 7675 |
75 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 2304 | 8523 |
76 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2200 | 3996 |
77 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2188 | 5695 |
78 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 2089 | 6868 |
79 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2067 | 4248 |
80 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 1971 | 8369 |
81 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1970 | 3478 |
82 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1941 | 4901 |
83 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1841 | 4785 |
84 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1800 | 5339 |
85 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 1770 | 12829 |
86 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 1767 | 6600 |
87 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1734 | 5597 |
88 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1677 | 6365 |
89 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1645 | 3188 |
90 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1585 | 4955 |
91 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1576 | 3222 |
92 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 1544 | 3951 |
93 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1540 | 2378 |
94 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1433 | 3287 |
95 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1279 | 3370 |
96 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 1253 | 6307 |
97 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1210 | 3198 |
98 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1208 | 2794 |
99 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1181 | 2608 |
100 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1169 | 2672 |
101 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 1152 | 3047 |
102 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1113 | 3794 |
103 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1105 | 1791 |
104 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 1067 | 3017 |
105 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1063 | 1580 |
106 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1062 | 2096 |
107 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1051 | 3471 |
108 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1047 | 2630 |
109 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1023 | 1023 |
110 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1004 | 2101 |
111 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 962 | 1054 |
112 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 937 | 3166 |
113 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 930 | 2270 |
114 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 908 | 4295 |
115 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 898 | 2143 |
116 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 845 | 2851 |
117 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 813 | 2795 |
118 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 805 | 2815 |
119 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 799 | 2054 |
120 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 779 | 2561 |
121 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 770 | 2545 |
122 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 756 | 1074 |
123 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 755 | 1985 |
124 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 751 | 1111 |
125 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 723 | 1256 |
126 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 711 | 2593 |
127 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 682 | 1876 |
128 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 611 | 2361 |
128 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 611 | 1729 |
130 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 598 | 1668 |
130 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 598 | 1503 |
132 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 571 | 961 |
133 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 562 | 1437 |
134 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 537 | 2237 |
135 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 535 | 1233 |
136 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 501 | 1774 |
137 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 497 | 1273 |
138 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 486 | 966 |
139 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 476 | 1882 |
140 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 467 | 1080 |
141 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 448 | 1252 |
142 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 430 | 1951 |
143 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 413 | 1566 |
144 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 408 | 1315 |
145 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 389 | 1491 |
146 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 376 | 1512 |
147 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 370 | 677 |
148 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 367 | 1492 |
149 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 357 | 526 |
150 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 347 | 771 |
151 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 335 | 1699 |
152 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 326 | 1088 |
153 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 321 | 1460 |
154 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 301 | 1100 |
155 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 294 | 923 |
156 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 292 | 947 |
157 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 260 | 893 |
158 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 255 | 260 |
159 | 上海汽车 | MG | MG GT | 241 | 967 |
160 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 240 | 1054 |
161 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 236 | 655 |
162 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 233 | 719 |
163 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 228 | 1287 |
164 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 223 | 1111 |
165 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 214 | 214 |
166 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 200 | 200 |
167 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 194 | 522 |
168 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 190 | 833 |
169 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 170 | 2627 |
169 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 170 | 327 |
171 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 164 | 751 |
172 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 163 | 886 |
173 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 138 | 343 |
173 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 138 | 351 |
175 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 128 | 128 |
176 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 127 | 1040 |
177 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 124 | 330 |
178 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 122 | 797 |
179 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 106 | 311 |
180 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 100 | 788 |
181 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 99 | 1063 |
182 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 97 | 98 |
183 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 78 | 282 |
184 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 77 | 176 |
185 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 74 | 74 |
186 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 69 | 191 |
187 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 61 | 202 |
188 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 60 | 170 |
188 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 60 | 135 |
188 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 60 | 105 |
191 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 57 | 180 |
192 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 54 | 119 |
193 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 48 | 133 |
194 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 42 | 152 |
195 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 41 | 69 |
196 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 31 | 287 |
197 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 29 | 151 |
198 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 27 | 95 |
199 | 上海汽车 | MG | MG6 | 23 | 188 |
200 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 22 | 237 |
201 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 20 | 229 |
202 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 18 | 93 |
202 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 18 | 43 |
202 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 18 | 18 |
205 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 16 | 68 |
206 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 14 | 89 |
207 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 13 | 51 |
208 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L PHEV | 12 | 45 |
209 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 10 | 32 |
210 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 9 | 263 |
211 | 上海汽车 | MG | MG5 | 8 | 21 |
212 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 7 | 7 |
212 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 7 | 32 |
214 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 4 | 31 |
215 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 2 | 6 |
216 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 1 | 15 |
216 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧 | 1 | 1 |
216 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1 | 2 |
216 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 1 | 47 |
216 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 1 | 1 |
221 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | -2 | 65 |
2016年2月SUV汽车销量排行榜
2016年2月SUV销量排行榜单共统计了114款车型。SUV作为自主品牌的优势阵地,销量前十强分别是哈弗H6、宝骏560、江淮瑞风S3、长安CS75、中华V3、广汽传祺GS4、长安CS35、大众途观、别克昂科威、哈弗H2。
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 33062 | 75250 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 30970 | 70972 |
3 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 17932 | 42666 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 16888 | 44036 |
5 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 15825 | 32518 |
6 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 15020 | 45532 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 14125 | 34931 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 12291 | 39913 |
9 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 12012 | 37928 |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11022 | 28290 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9974 | 24925 |
12 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 9350 | 24112 |
13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 9210 | 22836 |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 9198 | 24140 |
15 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9013 | 23711 |
16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8697 | 20972 |
17 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7502 | 18021 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7486 | 18471 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7197 | 15738 |
20 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 7058 | 22117 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 6888 | 16890 |
22 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 6830 | 14642 |
23 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6600 | 14608 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6569 | 16749 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 6489 | 18487 |
26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6245 | 16031 |
27 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6147 | 20913 |
28 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 5991 | 23319 |
29 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5913 | 14220 |
30 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 5657 | 13730 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5543 | 17809 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5500 | 11506 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5420 | 10756 |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 5288 | 13762 |
35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5097 | 13388 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5011 | 15887 |
37 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4943 | 11968 |
38 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4301 | 13551 |
39 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 4276 | 12286 |
40 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4138 | 12699 |
41 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4083 | 10948 |
42 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 3984 | 11514 |
43 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3883 | 9877 |
44 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3880 | 14343 |
45 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 3684 | 14249 |
46 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 3502 | 11568 |
47 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3329 | 8479 |
48 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 3204 | 6947 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3181 | 9648 |
50 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 3053 | 9566 |
51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3000 | 10788 |
52 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 2949 | 9230 |
53 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 2786 | 7735 |
54 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2649 | 7464 |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2644 | 7523 |
56 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2344 | 6382 |
57 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2290 | 5306 |
58 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2275 | 7071 |
59 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2244 | 6744 |
60 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 2205 | 8697 |
61 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 2195 | 9721 |
62 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2188 | 5017 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2098 | 6110 |
64 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1921 | 5111 |
65 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1904 | 8264 |
66 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1814 | 5201 |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1704 | 4199 |
68 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1673 | 8403 |
69 | 众泰汽车 | 众泰 | SR7 | 1536 | 1536 |
70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1514 | 2948 |
71 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1413 | 3275 |
72 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1186 | 3484 |
73 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 1101 | 3609 |
74 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1098 | 2749 |
75 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1096 | 3111 |
76 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1063 | 1539 |
77 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1026 | 2527 |
78 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 920 | 2053 |
79 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 903 | 2766 |
80 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 895 | 3346 |
81 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 853 | 2384 |
81 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 853 | 2507 |
83 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 782 | 2366 |
84 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 728 | 2467 |
85 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 611 | 1853 |
86 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 600 | 1968 |
87 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 559 | 924 |
88 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 504 | 1406 |
89 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 496 | 876 |
90 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 | 1393 |
91 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 437 | 1091 |
92 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 | 1422 |
93 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 394 | 2488 |
94 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 384 | 666 |
95 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 364 | 864 |
96 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 311 | 936 |
97 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 215 | 848 |
98 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 191 | 538 |
99 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 171 | 305 |
100 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 161 | 1282 |
101 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 150 | 952 |
102 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 149 | 649 |
103 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 143 | 589 |
104 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 121 | 1315 |
105 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 110 | 244 |
106 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 90 | 190 |
107 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 76 | 383 |
108 | 长安汽车 | 长安 | CX70 | 72 | 72 |
109 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 65 | 294 |
110 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 61 | 121 |
111 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 20 | 50 |
112 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 15 | 68 |
113 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 12 | 32 |
114 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 9 | 37 |
115 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 1 | 344 |
2016年2月MPV汽车销量排行榜
2016年2月MPV销量排行榜单共统计了45款车型。MPV同样是自主品牌表现出色。前十名分别是五菱宏光、宝骏730、长安欧诺、风光330、幻速H3、北汽威望M30、风光370、长安欧尚、东风风行MPV、东风风行S500。
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 41230 | 111232 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 29711 | 69726 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 16952 | 36001 |
4 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 11082 | 25130 |
5 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 8012 | 18080 |
6 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 7883 | 24956 |
7 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 7036 | 17055 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 6980 | 11186 |
9 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5113 | 16588 |
10 | 东风风行 | 东风风行 | 风行S500 | 5050 | 16357 |
11 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 4626 | 10869 |
12 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 4372 | 9890 |
13 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 3799 | 8413 |
14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 3504 | 14070 |
