当下,国人对SUV可谓青睐有加,追捧至极。在车市整体低迷之际,SUV火爆另大部分汽车厂商疯狂。1月,全国SUV销量80.85万辆,同比增长64%,依然在极度飙升。可以说,国家推出的购置税减半政策,对轿车市场有点刺激,而对SUV消费堪称引爆。不少自主品牌SUV因此销量大幅提升,大大提振了自主造车信心。
1月销量冠军依然是哈弗H6,销量42188辆,与上月基本持平,出现了增长乏力的情况。今年新一代哈弗6或将推出,未来也有希望两代同堂销售,能否继续遥遥领先还需拭目以待。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1月份销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 42188 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 40002 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 30512 |
| 4 | 上汽大众 | 大众途观 | 27622 |
| 5 | 长安汽车 | 长安CS75 | 27148 |
| 6 | 上汽通用 | 别克昂科威 | 25916 |
| 7 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 24734 |
| 8 | 长安汽车 | 长安CS35 | 20806 |
| 9 | 东风日产 | 日产奇骏 | 17328 |
| 10 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 17268 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
作为2015年最大黑马SUV的宝骏560,当下增长势头异常凶猛,正对哈弗H6的冠军之位有着虎视眈眈之意。1月销量首度突破4万辆大关,达到了40002辆,与冠军仅一步之遥,哈弗H6似乎难以高枕无忧了。表现同样优异的传祺GS4,1月销量为30512辆,凭借优秀的设计和性能,这款车上市后大受欢迎,成为了哈弗H6最为强劲的竞争对手。
这两年长安汽车成为了自主品牌车企中最具活力的一家,旗下多款车型备受好评。1月长安CS75和长安CS35销量分别为27148辆和20806辆,出现了大幅度的增长。不过也有失意者,瑞风S3和哈弗H2两款自主SUV则均出现了下降,两款车去年12月销量为25837辆和20022辆,到1月销量则下降到了24734辆和17268辆。
合资SUV方面,途观依然是毫无悬念的领头羊,1月销量高27622辆,而昂科威爆发,则给途观巨大压力,1月销量25916辆也是再刷新高。另外,1月奇骏销量为17328辆,出现了较大幅度下降。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1月份销量 |
| 11 | 华晨汽车 | 中华V3 | 16693 |
| 12 | 海马汽车 | 海马S5 | 15059 |
| 13 | 长安福特 | 福特翼虎 | 14951 |
| 14 | 东风本田 | 本田CR-V | 14942 |
| 15 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 14766 |
| 16 | 东风本田 | 本田XR-V | 14762 |
| 17 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 14698 |
| 18 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 13626 |
| 19 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 12275 |
| 20 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 12266 |
| 21 | 广汽本田 | 本田缤智 | 11998 |
| 22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 10985 |
| 23 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 10876 |
| 24 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 10565 |
| 25 | 长安福特 | 福特锐界 | 10519 |
| 26 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 10463 |
| 27 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 10180 |
| 28 | 北京现代 | 现代途胜 | 10002 |
| 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 9786 |
| 30 | 东南汽车 | 东南DX7 | 9250 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
作为华晨中华当下的绝对中坚主力,1月中华V3销量为16693辆,也是出现了较大幅度下滑,可见部分自主品牌车型短期内也许能够获得认可,但由于产品更新和服务等因素影响,很难将一款车打造为“常青树”。
本田XR-V和缤智是当下最为畅销的合资小型SUV,1月销量分别为14762辆和11998辆,虽然这两款车综合质素足够优秀,但产品差异并不算大,能够同时取得如此惊艳的成绩,可见消费者追捧程度之高。另一款自主SUV大迈X5,上市后也有抢眼表现,1月销量为12266辆。虽然外表酷似途观,但价格便宜,配置丰富,还是有强大市场需求的。
中型SUV在国内也是越来越受欢迎,1月锐界销量10519辆,虽较去年12月有小幅下滑,但表现还是足够优秀的。现代最新推出的途胜,1月销量为10002辆,也出现了较大幅度下滑,这两年韩系车在国内可谓“每况愈下”,市场份额也大幅降低,我们认为最为重要的原因在于,韩系品牌力依然较弱,同时在是设计上的惊艳感大不如前,加上综合性能不够出色,导致受欢迎程度下降。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1月份销量 |
| 31 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 8561 |
| 32 | 北京现代 | 现代ix25 | 8541 |
| 33 | 东风日产 | 日产逍客 | 8474 |
| 34 | 广汽菲克JEEP | 自由光 | 8307 |
| 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 8291 |
| 36 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 8073 |
| 37 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 8066 |
| 38 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8010 |
| 39 | 陆风汽车 | 陆风 | 8008 |
| 40 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 7812 |
| 41 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 7788 |
| 42 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 7530 |
| 43 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 7526 |
| 44 | 北京现代 | 现代ix35 | 7025 |
| 45 | 上汽通用 | 别克昂科拉 | 6865 |
| 46 | 东风标致 | 标致3008 | 6730 |
| 47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 6513 |
| 48 | 北京汽车 | 绅宝X55 | 6492 |
| 49 | 东风日产 | 启辰T70 | 6467 |
| 50 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 6360 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
不仅途胜销量下滑严重,小一级别的现代ix25也是如此,1月销量仅为8541辆,今年随着更多合资小型SUV上市,销量或会受大更大影响。不曾想到的还有逍客,1月销量仅8474辆,也不及去年12月。这款车定位于入门级紧凑型SUV,尺寸和配置等都没有太多优势,当下也面临一大批小型SUV竞争,其形势也不容乐观。
瑞风S2和绅宝X25作为入门级小型SUV,两款车1月销量分别为8073辆和8066辆。这种价格低廉的小型SUV,设计时尚动感,主打年轻消费者市场,还是有一定潜力的。随着SUV市场竞争越来越激烈,相信未来有更多自主车企会推出此类车型。
丰田RAV4出现了暴跌,1月销量仅为7812辆。作为丰田的拳头走量SUV,丰田RAV4其产品竞争力并不算强,在如今强手林立的SUV车市,显然对消费者难有大的吸引力。这款车今年会有中期大改款,或许会提升配置,以增加竞争力。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1月份销量 |
| 51 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 6281 |
| 52 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 6006 |
| 53 | 长安福特 | 福特翼搏 | 5994 |
| 54 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 5336 |
| 55 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 5150 |
| 56 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4949 |
| 57 | 长安铃木 | 铃木维特拉 | 4879 |
| 58 | 上汽通用 | 雪佛兰创酷 | 4815 |
| 59 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 4796 |
| 60 | 川汽野马 | 野马T70 | 4500 |
| 61 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 4038 |
| 62 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 4012 |
| 63 | 东风标致 | 标致2008 | 3743 |
| 64 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 3387 |
| 65 | 上汽大众 | 斯柯达野帝 | 3190 |
| 66 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 3016 |
| 67 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 2829 |
| 68 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 2508 |
| 69 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 2495 |
| 70 | 天津一汽 | 骏派D60 | 2451 |
| 71 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2298 |
| 72 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 2094 |
| 73 | 上汽通用 | 雪佛兰科帕奇 | 2015 |
| 74 | 东风日产 | 日产楼兰 | 1863 |
| 75 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1862 |
| 76 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 1739 |
| 77 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 1654 |
| 78 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 1651 |
| 79 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1584 |
| 80 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1531 |
| 81 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 1501 |
| 82 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 1434 |
| 83 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 1368 |
| 84 | 海马汽车 | 海马骑士 | 1242 |
| 85 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 1194 |
| 86 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1133 |
| 87 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 1121 |
| 88 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 1020 |
| 89 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 928 |
| 90 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 902 |
| 91 | 北京汽车制造厂 | 北汽BJ 212 | 802 |
| 92 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 654 |
| 93 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 633 |
| 94 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 625 |
| 95 | 永源汽车 | 永源A380 | 500 |
| 95 | 川汽野马 | 野马F16 | 500 |
| 97 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 476 |
| 98 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 446 |
| 99 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 380 |
| 100 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 365 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
吉利GX7向来表现低迷,1月销量也仅为4949辆,不过博越即将上市,这是一款采用了家族全新设计元素打造的SUV,同时在配置和动力上都有亮点,上市后或能有不俗表现。而马自达CX-5出现了井喷,1月销量高达4796辆,但昙花一现的可能性很大。
自从“自降身价”之后,野帝显得更为亲民了,1月销量也有3190辆。作为日产重磅推出的楼兰,上市之初信心满满,如今实际市场表现却差强人意,1月销量仅为1863辆,不出意外,为了提振销量今年会有较大降价幅度。1月两款自主高端SUV哈弗H8和哈弗H9销量分别为1020辆和928辆,均有有小幅下滑。