当下SUV无疑是中国低迷车市中最闪耀的亮点,新车纷至沓来,市场需求量也是持续呈爆发式增长。2月,全国SUV销售33.07万辆,环比下降32.14%,同比增长39.42%。受到春节放假影响,环比1月虽然下降了不少,但与去年同期相比增速可是相当迅猛。今年前两个月,SUV累计销量81.81万辆,同比暴增46.17%,而同期轿车增速仅0.21%。
本月销量冠军依然是哈弗H6,作为最畅销SUV,其综合优势还是比较大。时尚大气的外形、精致细腻的内饰、以及丰富的配置等都是其卖点,当然,不足还是在于自动挡车型,如果能及时补齐短板,相信这款车未来很长一段时间将继续保持销量优势。
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 20186 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 18796 |
3 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 16193 |
4 | 长安汽车 | 长安CS35 | 13313 |
5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 10649 |
6 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 10561 |
7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 10111 |
8 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 9883 |
9 | 长安福特 | 福特翼虎 | 8327 |
10 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 8082 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
自主品牌虽然轿车下跌严重,但SUV的走俏还是多少让人稍感欣慰,特别是2月销量前十车型自主SUV高达八款,再度刷新记录。外观年轻动感,动力够用,价格低廉的自主小型SUV受到消费者广泛认可,2月瑞风S3、长安CS35、哈弗H2、幻速S3、瑞虎3五款小型SUV齐齐入榜,销量分别为16193辆、13313辆、10561辆、9883辆、8082辆。
比亚迪S7上市才几月,2月销量暴增,由1月的5159辆迅速飙升到10649辆。作为一款中型SUV,比亚迪S7全系搭载2.0T动力,同时配置异常丰富,而价格却拥有非常显著的优势,热销似乎也在情理之中。另外一款人气SUV长安CS75,如今市场表现也趋于稳定,2月销量为10111辆。
合资SUV方面,本月仅途观和翼虎两款车型入围前十,整体数量为历史最低。像此前热销的现代ix35、丰田RAV4等车型表现都不尽如人意。而根据我们获得消息,今年并没有太多重磅SUV入市,所以合资SUV的表现能否有所逆转,目前还是一大疑问。
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
11 | 北京现代 | 现代ix35 | 7928 |
12 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 6820 |
13 | 上海通用 | 别克昂科威 | 6814 |
14 | 东风本田 | 本田XR-V | 6801 |
15 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 6215 |
16 | 长安福特 | 福特翼搏 | 6057 |
17 | 北京现代 | 现代ix25 | 5866 |
18 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 5833 |
19 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 5540 |
20 | 东风标致 | 标致2008 | 5374 |
21 | 海马汽车 | 海马S5 | 5260 |
22 | 广汽本田 | 本田缤智 | 5218 |
23 | 东风本田 | 本田CR-V | 5207 |
24 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 5071 |
25 | 东风渝安 | 风光360 | 5012 |
26 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 4604 |
27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 4489 |
28 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4459 |
29 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 4402 |
30 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 4283 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
众泰T600同样是一款以性价比取胜的SUV,外观酷似途锐,为它提升了不少人气和关注度,2月销量为6820辆。这款车全系有1.5T和2.0T车型提供选择,同时整体性价比并不输比亚迪S7。另外一款自主入门级小型SUV哈弗H1,上市后表现也不错,2月销量为4604辆。
昂科威是2014年推出的最重磅合资SUV之一,这款车整体定位在途观、丰田RAV4之上,2月销量为6814辆。4月份,昂科威1.5T新车即将上市,售价有望拉低至20万元起,相信销量还会有较大幅度的提升。
值得关注的是,本田XR-V和缤智这对兄弟SUV,2月销量分别为6801辆和5218辆,上市初期能有如此惊艳的表现足以让人满意。几乎同期上市还有现代ix25,这款车2月销量为5866辆。很显然,小型SUV在价格上与紧凑型车几乎重叠,在很大程度上抢占了这一块的市场份额。
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
31 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 4280 |
32 | 东风日产 | 日产奇骏 | 4163 |
33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3735 |
34 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 3640 |
35 | 华晨汽车 | 中华V5 | 3589 |
36 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 3556 |
37 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3522 |
38 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 3443 |
39 | 东风标致 | 标致3008 | 3166 |
40 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 3047 |
41 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 3041 |
42 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 2869 |
43 | 东风日产 | 日产逍客 | 2817 |
44 | 东风日产 | 启辰T70 | 2694 |
45 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 2682 |
46 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 2674 |
47 | 长城汽车 | 长城M4 | 2658 |
48 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 2606 |
49 | 天津一汽 | T012 | 2461 |
50 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 2441 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
雪铁龙C3-XR虽然综合实力不俗,但外形比较个性时尚,整体买单的消费者要少于标致2008,这款车2月销量仅为3735辆。值得聊的是奔腾X80,拥有时尚的外形,而且基于合资平台打造,可谓卖点多多,定价来说在自主SUV中是偏高的,即使如此上市至今整体表现还是可圈可点的,只是2月销量短暂降到了3640辆。
合资自主SUV启辰T70,这款车基于逍客平台打造,外形和内饰则进行了重新设计,而价格上却远远低于逍客,可以说是一款诚意之作,这款车1月仅销量仅361辆,而2月直接飙升到2694辆。
沃尔沃XC60表现也比较抢眼,2月销量为2606辆,很显然,在保证品质的前提下,价格上更有优势,也是推动销量不断提高的重要原因。与此同时劲炫则始终处于低迷状态,2月销量仅为2441辆,随着国内SUV市场竞争渐趋激烈,这款车的未来相当堪忧。
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
51 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 2215 |
52 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 2165 |
53 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 2117 |
54 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 2052 |
55 | 陆风汽车 | 陆风 | 2001 |
56 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 1819 |
57 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 1660 |
58 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 1513 |
59 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1478 |
60 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1422 |
61 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 1397 |
62 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 1230 |
63 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1216 |
64 | 中兴汽车 | 中兴C3 | 1203 |
65 | 海马汽车 | 海马骑士 | 1164 |
66 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 1126 |
67 | 川汽野马 | 野马T70 | 1052 |
68 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 610 |
69 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 524 |
70 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 521 |
71 | 北京现代 | 现代途胜 | 481 |
72 | 永源汽车 | 永源A380 | 429 |
73 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 399 |
74 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普系列 | 364 |
75 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 349 |
76 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 338 |
77 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 324 |
78 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 307 |
79 | 上海汽车 | 荣威W5 | 293 |
80 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 289 |
81 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 241 |
82 | 川汽野马 | 野马F16 | 221 |
83 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 219 |
84 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 196 |
85 | 川汽野马 | 野马F12 | 181 |
86 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 171 |
87 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 161 |
88 | 北京汽车 | 北京40 | 153 |
89 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 105 |
90 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 75 |
91 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC Classic | 70 |
92 | 北京汽车 | 北汽威旺007 | 67 |
93 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 49 |
94 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 39 |
95 | 长城汽车 | 长城M2 | 32 |
96 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 30 |
97 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 20 |
98 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 18 |
99 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 17 |
100 | 东风日产 | 日产楼兰 | 5 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
纳智捷大7 SUV前期相当火爆,不过随后爆出了诸多问题,没有奠定良好的消费口碑,自然而然随后销量便不断下滑。而推出不久的纳智捷优6 SUV,似乎也面对同样的窘境,早几月销量相当可观,势头相当猛,而2月销量则暴跌至2052辆。另外,作为自主高端SUV,哈弗H9全系定价均在20万以上,可以说是相当大胆和冒险的行为,不过凭借着过硬的实力,似乎还是受到了部分消费者认可,2月销量依然有1819辆。
曾经火热一时的全新胜达,现在彻底退出了与对手直接比拼的战场,2月销量降至了历史最低点399辆。推出之前就不被看好的观致3都市SUV,市场表现可想而知,2月销量仅为324辆。马自达CX-7同样如此,推出后很难获得消费者认可,所以2月销量仅30辆。