受到春节放假及节前购车爆发的影响,2月国内汽车销售如往年一样遇冷。2月全国汽车销售159.33万辆,环比下降31.31%,同比下降0.22%。不仅如此,因消费多样化和理念的成熟,轿车市场继续低迷,2月轿车销售80.90万辆,环比下降33.79%,同比下降2.63%。其中自主轿车更是下跌迅猛,没有一款车入围前十,销量过万辆的车型也仅三款。
从现有获得消息看,自主品牌今年依然会着力于SUV市场,对于轿车的信心和投入均会不足,这或许会导致自主轿车份额进一步下降。很显然,这是被动也属无奈之举,毕竟SUV市场大有潜力可挖,特别是5-12万元左右,有着庞大的消费需求。不过从长期来看,很显然产品结构将变得不再均衡和健康。
2月轿车销量排行榜:前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
1 | 上海大众 | 大众朗逸 | 36063 |
2 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 26477 |
3 | 北京现代 | 现代朗动 | 20457 |
4 | 一汽大众 | 大众速腾 | 19673 |
5 | 一汽大众 | 大众捷达 | 18640 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 18520 |
7 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 18387 |
8 | 上海通用 | 别克凯越 | 18247 |
9 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 17172 |
10 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 16827 |
11 | 北京现代 | 现代瑞纳三厢 | 15809 |
12 | 一汽大众 | 大众宝来 | 15394 |
13 | 上海大众 | 大众新POLO | 15280 |
14 | 长安汽车 | 长安逸动 | 15051 |
15 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14789 |
16 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 13641 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 12963 |
18 | 东风日产 | 日产轩逸 | 12430 |
19 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 11582 |
20 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 11359 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
销量前前二十车型方面,朗逸依然遥遥领先,2月销量36063辆,在竞争激烈的紧凑型车市场,朗逸如此惊艳的表现,自然和品牌、产品实力、口碑等综合因素密不可分。与此同时,科鲁兹换代后也是来势汹汹,2月销量也有18520辆。不过这是新老两代车型的总销量,实际上老款所作的贡献还是挺大的。新科鲁兹虽然从内到外焕然一新,而且搭载了全新1.5L和1.4T动力,但其对手个个实力不俗,想再现老科鲁兹的辉煌确实不是易事。
最新上市的福睿斯近期宣传攻势很猛,实际上销量也是给人惊喜,2月销量飙升到了16827辆,不过这或多或少的侵占了部分福克斯的份额,毕竟两者之间存在一定的交集。
作为自主品牌两款明星级轿车,逸动和帝豪EC7表现还是比较稳健,2月销量分别为15051辆和14789辆。只可惜,这两款车型外再无一款能够获得消费者如此高程度的认可。
2月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 10724 |
22 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 10555 |
23 | 北京现代 | 现代名图 | 10378 |
24 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 10316 |
25 | 上海大众 | 大众凌渡 | 10153 |
26 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 10145 |
27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 10128 |
28 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 10123 |
29 | 上海通用 | 别克君威 | 9573 |
30 | 上海大众 | 大众朗行 | 9364 |
31 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 9209 |
32 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 9119 |
33 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 8303 |
34 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7506 |
35 | 上海通用 | 别克英朗GT | 7491 |
36 | 北京现代 | 现代悦动 | 7449 |
37 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 7231 |
38 | 东风标致 | 标致308 | 7083 |
39 | 上海通用 | 别克君越 | 7026 |
40 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 6221 |
41 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 6184 |
42 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 6104 |
43 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 5846 |
44 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 5802 |
45 | 上海汽车 | 荣威350 | 5623 |
46 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5452 |
47 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 5257 |
48 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 5134 |
49 | 东风日产 | 日产天籁 | 5043 |
50 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 4992 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
作为入门级中级车,名图凭借着超高性价比优势俘获了大批消费者的青睐,2月销量也达到了10378辆,只是代价是索纳塔八彻底让位。虽然名图表现不俗,但后上的起亚K4则要逊色不少,2月销量仅为5802辆。其实不难理解,首先品牌影响力上现代要稍胜一筹,而定位上,起亚K4更加趋向于年轻消费者,不难理解,名图会更受欢迎。
日系中级车曾经称霸多年,而当下却难敌对手。经历大改款的凯美瑞,2月销量为9029辆,相比对手逊色太多。不仅如此,以舒适性和静谧性著称的天籁也继续砸低位徘回,2月仅销售5043辆。
全新宽体轿跑凌渡2月销量10153辆,由于开拓的是全新细分市场,相信未来销售局势将保持稳定。英朗GT在2月销量为7491辆,而全新英朗已经接棒上市,不仅设计上更加大气时尚,而且同样搭载全新1.5L和1.4T发动机,在售价上也是大大低于老款,似乎是有备而来。
2月轿车销量排行榜:51-100名
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 |
51 | 东风标致 | 标致301 | 4987 |
52 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 4948 |
53 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 4818 |
54 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 4703 |
55 | 广汽本田 | 本田飞度 | 4582 |
56 | 东风标致 | 标致408 | 4448 |
57 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 4324 |
58 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 4279 |
59 | 华晨汽车 | 中华H330 | 4220 |
60 | 海马汽车 | 海马福美来 | 4147 |
61 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 4125 |
62 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4018 |
63 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 4002 |
64 | 东风日产 | 日产阳光 | 3939 |
65 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 3911 |
66 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 3907 |
67 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3839 |
68 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 3474 |
69 | 广汽本田 | 本田凌派 | 3411 |
70 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 3368 |
71 | 比亚迪汽车 | 比亚迪L3 | 3288 |
72 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 3253 |
73 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 3191 |
74 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 3161 |
75 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 3076 |
76 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 3024 |
77 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 3000 |
78 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2919 |
79 | 海马汽车 | 海马M3 | 2892 |
80 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 2836 |
81 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽3 | 2775 |
82 | 北京现代 | 现代瑞纳两厢 | 2689 |
83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 2645 |
84 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 2544 |
85 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2302 |
86 | 长城汽车 | 长城C30 | 2294 |
87 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 2250 |
88 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 2222 |
89 | 天津一汽 | 夏利 | 2176 |
89 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 2176 |
91 | 一汽大众 | 大众CC | 2152 |
92 | 上海通用 | 凯迪拉克ATS-L | 2138 |
93 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 2095 |
94 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 2057 |
95 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G5 | 1998 |
96 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L | 1950 |
97 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 1948 |
98 | 比亚迪汽车 | 比亚迪秦 | 1932 |
99 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 1833 |
100 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 1816 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
关注度不低的雷凌,2月销量为4948辆。很显然,和卡罗拉搭配,并没有朗逸和宝来那么受欢迎,所以说产品策略可以模仿得来,真正的市场市场认可度,着实不好说,这背后涉及到的因素众多。另一款日系车昂克赛拉,似乎又要重现马自达新车叫好不叫座的覆辙,这款车设计、动力、操控都能俘获不少年轻消费者,只是相对局促的空间在部分人看来是致命短板。
奥迪A6L和宝马5系可是你追我赶,月均销量太多在万辆以上,而奔驰E级似乎早已不在同一水平线上,2月销量仅3000辆。皇冠2月最后疯狂了一把,很显然这是终端市场大幅优惠的结果,毕竟全新皇冠即将上市。
曾经炙手可热的大众CC,似乎现在已经不再闪耀,2月销量为2152辆。众泰Z300,这款车有着典型的自主紧凑型轿车特征,拥有超低的价格、大气的外形、相对比较丰富的配置,只是2月销量已经跌倒1816辆,远不及上市之初。