2014年12月自主SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 12月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 31373 |
2 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 17133 |
3 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 16632 |
4 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 14512 |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 12469 |
6 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 12259 |
7 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 10551 |
8 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 9406 |
9 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 8027 |
10 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 6983 |
11 | 长安汽车 | 长安CS75 | 6321 |
12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 6298 |
13 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 6220 |
14 | 海马汽车 | 海马S5 | 6188 |
15 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 5904 |
16 | 长安汽车 | 长安CS35 | 5748 |
17 | 东风渝安 | 风光360 | 5574 |
18 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 5547 |
19 | 长城汽车 | 长城M4 | 5354 |
20 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5125 |
21 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 4323 |
22 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 4171 |
23 | 华晨汽车 | 中华V5 | 3484 |
24 | 陆风汽车 | 陆风 | 3286 |
25 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 2857 |
26 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 2834 |
27 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 2462 |
28 | 海马汽车 | 海马骑士 | 2432 |
29 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2393 |
30 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 2371 |
31 | 天津一汽 | T012 | 2356 |
32 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普系列 | 2124 |
33 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 1829 |
34 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 1658 |
35 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 1210 |
36 | 永源汽车 | 永源A380 | 868 |
37 | 上海汽车 | 荣威W5 | 818 |
38 | 川汽野马 | 野马F16 | 649 |
39 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 474 |
40 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 468 |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 360 |
42 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 351 |
43 | 川汽野马 | 野马F12 | 331 |
44 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 245 |
45 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 240 |
46 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 218 |
47 | 北京汽车 | 北京40 | 213 |
48 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 181 |
49 | 长城汽车 | 长城M2 | 108 |
50 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 104 |
51 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 52 |
52 | 北京汽车制造厂 | 北汽陆霸 | 39 |
53 | 川汽野马 | 野马F10 | 25 |
54 | 川汽野马 | 野马T70 | 20 |
55 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 13 |
56 | 美亚汽车 | 天汽美亚奇兵 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |