2017年1-9月汽车销量排行榜 国产自主轿车销量排行榜
2017年1-9月汽车销量排行榜 国产自主轿车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-9月累计 |
1 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 168038 |
2 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 102807 |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 95378 |
4 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 94706 |
5 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 82297 |
6 | 长安汽车 | 长安逸动 | 71801 |
7 | 上汽集团 | 荣威i6 | 46254 |
8 | 上海汽车 | 荣威360 | 41541 |
9 | 北汽新能源 | EC系列 | 37876 |
10 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 34189 |
11 | 知豆电动车 | 知豆D2 | 32591 |
12 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 30706 |
13 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 29912 |
14 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 20097 |
15 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA6 | 18807 |
16 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 18153 |
17 | 江淮汽车 | 江淮IEV | 17494 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 15863 |
19 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ | 14766 |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 14187 |
21 | 海马汽车 | 海马M3 | 13962 |
22 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 13706 |
23 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 13376 |
24 | 华晨汽车 | 中华H330 | 12849 |
25 | 上海汽车 | 荣威350 | 12050 |
26 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 11495 |
27 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 11311 |
28 | 东风启辰 | 启辰R50 | 11022 |
29 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10600 |
30 | 江铃集团新能源 | 江铃E100 | 10417 |
31 | 上海汽车 | MG GT | 10123 |
32 | 华晨汽车 | 中华H530 | 10024 |
33 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 9819 |
34 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 9264 |
35 | 众泰汽车 | 众泰E200 | 9263 |
36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 9135 |
37 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 8895 |
38 | 海马汽车 | 海马M6 | 8793 |
39 | 海马汽车 | 海马福美来 | 8640 |
40 | 上海汽车 | MG3 | 8374 |
41 | 北汽新能源 | EU系列 | 8244 |
42 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 8187 |
43 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 7720 |
44 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 7711 |
45 | 长城汽车 | 长城C30 | 7663 |
46 | 众泰汽车 | 众泰Z700 | 7643 |
47 | 华晨汽车 | 中华H230 | 7329 |
48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 6080 |
49 | 天津一汽 | 夏利 | 5653 |
50 | 众泰汽车 | 云100 | 5564 |
51 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 5530 |
52 | 华晨汽车 | 中华H3 | 5469 |
53 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 4894 |
54 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 4656 |
55 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4633 |
56 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K12 | 4026 |
57 | 时空电动 | 东风ER30 | 3895 |
58 | 北汽新能源 | EV系列 | 3769 |
59 | 东风启辰 | 启辰D50 | 3678 |
60 | 众泰汽车 | 芝麻E30 | 3531 |
61 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3516 |
62 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 3503 |
63 | 力帆汽车 | 力帆820 | 3390 |
64 | 华泰汽车 | 华泰EV160 | 3356 |
65 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA8 | 3303 |
66 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 3198 |
67 | 华晨汽车 | 中华H220 | 3188 |
68 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3095 |
69 | 凯翼汽车 | 凯翼C3 | 3083 |
70 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K17 | 3066 |
71 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 2805 |
72 | 观致汽车 | 观致3 | 2513 |
73 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 2467 |
74 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 2378 |
75 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2279 |
76 | 上海汽车 | 荣威950 | 2209 |
77 | 天津一汽 | 骏派A70 | 2189 |
78 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 2187 |
79 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 1948 |
80 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1812 |
81 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 1716 |
82 | 天津一汽 | 一汽威志 | 1659 |
83 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 1449 |
84 | 江铃集团新能源 | 江铃E160 | 1350 |
85 | 东风乘用车 | 东风A9 | 1341 |
86 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 1176 |
87 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 875 |
88 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 848 |
89 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 680 |
90 | 力帆汽车 | 力帆320 | 677 |
91 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 643 |
92 | 众泰汽车 | 众泰Z100 | 631 |
93 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 471 |
94 | 海马汽车 | 海马M8 | 462 |
95 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 414 |
96 | 力帆汽车 | 力帆530 | 271 |
97 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 265 |
98 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 137 |
99 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 136 |
100 | 北京汽车 | 绅宝D70 | 40 |
101 | 东南汽车 | 东南V5菱致电动车 | 36 |
102 | 北京汽车 | 绅宝D80 | 36 |
103 | 东风乘用车 | 东风风神E30L | 18 |
104 | 上海汽车 | 荣威550 | 0 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |