2017年1-9月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜
2017年1-9月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 1-9月合计 |
1 | 五菱 | 375294 |
2 | 宝骏 | 184710 |
3 | 长安 | 153120 |
4 | 别克 | 106629 |
5 | 北汽幻速 | 72638 |
6 | 东风小康 | 66259 |
7 | 东风风行 | 59359 |
8 | 本田 | 55624 |
9 | 江淮 | 47771 |
10 | 北汽威旺 | 41940 |
11 | 金杯 | 35294 |
12 | 大众 | 23921 |
13 | 昌河 | 23564 |
14 | 开瑞 | 22827 |
15 | 长安汽车 | 21706 |
16 | 力帆 | 19245 |
17 | 上汽大通 | 18673 |
18 | 奔驰 | 14956 |
19 | 福田乘用车 | 11462 |
20 | 潍柴英致 | 10771 |
21 | 启辰 | 8959 |
22 | 比速汽车 | 8013 |
23 | 海马 | 6065 |
24 | 日产 | 5758 |
25 | 福田 | 5472 |
26 | 比亚迪 | 4808 |
27 | 华颂 | 4220 |
28 | 华晨汽车 | 3932 |
29 | 东风风度 | 2613 |
30 | 福汽启腾 | 2530 |
31 | 纳智捷 | 875 |
32 | 一汽 | -1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
五菱宏光