2017年9月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜
2017年9月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 9月销量 |
1 | 五菱 | 40259 |
2 | 宝骏 | 20922 |
3 | 别克 | 13899 |
4 | 长安 | 13430 |
5 | 北汽幻速 | 8720 |
6 | 本田 | 7767 |
7 | 东风风行 | 7557 |
8 | 江淮 | 6066 |
9 | 北汽威旺 | 5477 |
10 | 东风小康 | 4536 |
11 | 力帆 | 3979 |
12 | 长安汽车 | 3585 |
13 | 金杯 | 3329 |
14 | 开瑞 | 3028 |
15 | 上汽大通 | 2789 |
16 | 昌河 | 2563 |
17 | 大众 | 2196 |
18 | 奔驰 | 2118 |
19 | 华颂 | 1514 |
20 | 潍柴英致 | 1348 |
21 | 福田乘用车 | 931 |
22 | 日产 | 769 |
23 | 启辰 | 687 |
24 | 比亚迪 | 630 |
25 | 福田 | 620 |
26 | 海马 | 577 |
27 | 比速汽车 | 560 |
28 | 福汽启腾 | 502 |
29 | 东风风度 | 375 |
30 | 华晨汽车 | 299 |
31 | 纳智捷 | 153 |
32 | 一汽 | -1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
宝骏730