2017年1-8月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜
| 2017年1-8月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-8月合计 |
| 1 | 五菱 | 335035 |
| 2 | 宝骏 | 163788 |
| 3 | 长安 | 139690 |
| 4 | 别克 | 92730 |
| 5 | 北汽幻速 | 63918 |
| 6 | 东风小康 | 61723 |
| 7 | 东风风行 | 51802 |
| 8 | 本田 | 47857 |
| 9 | 江淮 | 41705 |
| 10 | 北汽威旺 | 36463 |
| 11 | 金杯 | 31965 |
| 12 | 大众 | 21725 |
| 13 | 昌河 | 21001 |
| 14 | 开瑞 | 19799 |
| 15 | 长安汽车 | 18121 |
| 16 | 上汽大通 | 15884 |
| 17 | 力帆 | 15266 |
| 18 | 奔驰 | 12838 |
| 19 | 潍柴英致 | 9423 |
| 20 | 启辰 | 8272 |
| 21 | 伽途 | 8017 |
| 22 | 比速汽车 | 7453 |
| 23 | 福田 | 7366 |
| 24 | 海马 | 5488 |
| 25 | 日产 | 4989 |
| 26 | 比亚迪 | 4178 |
| 27 | 华晨汽车 | 3633 |
| 28 | 华颂 | 2706 |
| 29 | 东风风度 | 2238 |
| 30 | 福汽启腾 | 2028 |
| 31 | 丰田 | 1437 |
| 32 | 纳智捷 | 722 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
五菱宏光