2017年1-8月MPV销量排行榜 MPV销量厂商排行榜
2017年1-8月MPV销量排行榜 MPV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 1-8月合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 498823 |
2 | 长安汽车 | 157811 |
3 | 上汽通用 | 92730 |
4 | 北汽银翔 | 63918 |
5 | 东风渝安 | 61723 |
6 | 东风风行 | 51802 |
7 | 江淮汽车 | 41705 |
8 | 北京汽车 | 36463 |
9 | 东风本田 | 25466 |
10 | 广汽本田 | 22391 |
11 | 上汽大众 | 21725 |
12 | 昌河汽车 | 21001 |
13 | 奇瑞汽车 | 19639 |
14 | 华晨鑫源 | 18532 |
15 | 华晨金杯 | 17066 |
16 | 上汽商用车 | 15884 |
17 | 力帆汽车 | 15266 |
18 | 福建戴姆勒 | 12838 |
19 | 福田汽车 | 10531 |
20 | 潍柴汽车 | 9423 |
21 | 东风启辰 | 8272 |
22 | 比速汽车 | 7453 |
23 | 郑州日产 | 7227 |
24 | 海马汽车 | 5488 |
25 | 北汽福田 | 4852 |
26 | 比亚迪 | 4178 |
27 | 华晨华颂 | 2706 |
28 | 福汽新龙马 | 2028 |
29 | 广汽丰田 | 1437 |
30 | 东风裕隆 | 722 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
2017年1-8月MPV销量排行榜 MPV销量厂商排行榜