2017年1-8月汽车排行榜 新能源车销量排行榜
2017年1-8月汽车排行榜 新能源车销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 车型 | 级别 | 1-8月合计 |
1 | 广汽丰田 | 丰田雷凌混动 | 紧凑型 | 37475 |
2 | 北汽新能源 | EC系列 | 小型 | 28733 |
3 | 知豆电动车 | 知豆D2 | 微型 | 27507 |
4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪e5 | 紧凑型 | 15864 |
5 | 江淮汽车 | 江淮IEV | 小型 | 14473 |
6 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ | 微型 | 12114 |
7 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 微型 | 11120 |
8 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞电动 | 中型 | 10888 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | SUV | 9339 |
10 | 江铃集团新能源 | 江铃E100 | 微型 | 8724 |
11 | 众泰汽车 | 众泰E200 | 微型 | 8096 |
12 | 北汽新能源 | EU系列 | 紧凑型 | 8010 |
13 | 长安汽车 | 长安逸动EV | 紧凑型 | 5211 |
14 | 江铃集团新能源 | 江铃E200 | 微型 | 4990 |
15 | 众泰汽车 | 云100 | 微型 | 4880 |
16 | 比亚迪 | 秦EV | 紧凑型 | 3925 |
17 | 北汽新能源 | EX系列 | SUV | 3727 |
18 | 北汽新能源 | EV系列 | 小型 | 3657 |
19 | 时空电动 | 东风ER30 | 小型 | 2900 |
20 | 众泰汽车 | 芝麻E30 | 微型 | 2878 |
21 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K17 | 小型 | 2040 |
22 | 华泰汽车 | 华泰EV160 | 微型 | 1793 |
23 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 紧凑型 | 1546 |
24 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K12 | 微型 | 1501 |
25 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 微型 | 1497 |
26 | 江铃集团新能源 | 江铃E160 | 小型 | 1028 |
27 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 微型 | 674 |
28 | 野马汽车 | 野马E70电动 | SUV | 315 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 紧凑型 | 192 |
30 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲EV | SUV | 138 |
31 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 紧凑型 | 70 |
32 | 东风乘用车 | 东风风神E30L | 微型 | 16 |
33 | 华晨汽车 | 中华H230EV | 小型 | 14 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
北汽新能源EC180