【购车网 SUV销量排行榜】2017年9月,哈弗H6销量为45161辆,继续名列自主紧凑型SUV销量排行榜的第一位;广汽传祺GS4销量为30505辆,排列第二;长安CS75销量大幅增加至26581辆,跃居9月自主紧凑型SUV销量排行榜的第三位。
排名9月自主紧凑型SUV销量排行榜第四至第十位的车型依次是:吉利博越、荣威RX5、长安CS55、帝豪GS、远景SUV、宝骏560、景逸SUV。
2017年9月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 45161 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 30505 |
3 | 长安汽车 | 长安CS75 | 26581 |
4 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 26317 |
5 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 25066 |
6 | 长安汽车 | 长安CS55 | 14938 |
7 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 14007 |
8 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10101 |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 9518 |
10 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 9371 |
11 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 8732 |
12 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 8673 |
13 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 6790 |
14 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 6533 |
15 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 5138 |
16 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5019 |
17 | 东风日产 | 启辰T70 | 4834 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4805 |
19 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 |
20 | 长城汽车 | WEY VV5 | 4569 |
21 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 4555 |
22 | 东南汽车 | 东南DX7 | 3911 |
23 | 海马汽车 | 海马S5 | 3560 |
24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 3137 |
25 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 3075 |
26 | 上海汽车 | 名爵GS | 3045 |
27 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2935 |
28 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2877 |
29 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 2800 |
30 | 北京汽车 | 北京40 | 2517 |
31 | 北京汽车 | 北京20 | 2206 |
32 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2110 |
33 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 2019 |
34 | 陆风汽车 | 陆风 | 2000 |
35 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2000 |
36 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1959 |
37 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1567 |
38 | 川汽野马 | 野马T70 | 1510 |
39 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1434 |
40 | 一汽海马 | 海马S7 | 1422 |
41 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 1359 |
42 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 1349 |
43 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 1230 |
44 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1003 |
45 | 野马汽车 | 野马T80 | 947 |
46 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 760 |
47 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 713 |
48 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 692 |
49 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 609 |
50 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 575 |
51 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 291 |
52 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 224 |
53 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 202 |
54 | 一汽海马 | 海马S5H | 120 |
55 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 71 |
56 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 48 |
57 | 华晨汽车 | 中华V5 | 38 |
58 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 2 |
59 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H6