2017年1-8月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
2017年1-8月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 302545 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 234908 |
3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 167619 |
4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 139753 |
5 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 135782 |
6 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 108069 |
7 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 84077 |
8 | 吉利汽车 | 远景SUV | 77427 |
9 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 61875 |
10 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 61662 |
11 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 57126 |
12 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 51591 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 42249 |
14 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 40507 |
15 | 海马汽车 | 海马S5 | 40374 |
16 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 35589 |
17 | 东风日产 | 启辰T70 | 34379 |
18 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 30329 |
19 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 29290 |
20 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 29266 |
21 | 陆风汽车 | 陆风 | 26436 |
22 | 东南汽车 | 东南DX7 | 25630 |
23 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 22150 |
24 | 上海汽车 | 名爵GS | 21106 |
25 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 19559 |
26 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 18858 |
27 | 长安汽车 | 长安CS55 | 17106 |
28 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 16937 |
29 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 16667 |
30 | 川汽野马 | 野马T70 | 14521 |
31 | 北京汽车 | 北京40 | 11575 |
32 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 11481 |
33 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 10827 |
34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 10544 |
35 | 海马汽车 | 海马S7 | 10408 |
36 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 10179 |
37 | 北京汽车 | 北京20 | 9633 |
38 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 8792 |
39 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 8574 |
40 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 7931 |
41 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 7628 |
42 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 7496 |
43 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 6839 |
44 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 5884 |
45 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 5699 |
46 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 5280 |
47 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 5054 |
48 | 野马汽车 | 野马T80 | 4396 |
49 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 3201 |
50 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1369 |
51 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1095 |
52 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 1013 |
53 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 759 |
54 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 692 |
55 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 322 |
56 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 315 |
57 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 8 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H6