2021年8月汽车销量排行榜 总榜单 | |||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
201 | 斯柯达明锐 | 1770 | 1349 | 3343 | -47.1% |
202 | 福特金牛座 | 1769 | 1114 | 1570 | 12.7% |
203 | 星途TXL | 1763 | 3224 | 0 | - |
204 | 路虎发现运动版 | 1760 | 2017 | 2723 | -35.4% |
205 | 比亚迪海豚 | 1755 | 0 | 0 | - |
206 | 蔚来ES8 | 1738 | 1702 | 1125 | 54.5% |
207 | 奥迪Q3 Sportback | 1719 | 1392 | 0 | - |
208 | 吉利星越S | 1711 | 2027 | 0 | - |
209 | 比亚迪秦EV | 1708 | 2279 | 2437 | -29.9% |
210 | 捷途X90 | 1703 | 3704 | 2801 | -39.2% |
211 | 上汽MAXUS G10 | 1698 | 2131 | 1699 | -0.1% |
212 | 大众ID.4 X | 1686 | 2651 | 0 | - |
213 | 大众探影 | 1677 | 3606 | 1982 | -15.4% |
214 | 大众探岳X | 1660 | 224 | 2376 | -30.1% |
215 | 马自达CX-4 | 1644 | 1909 | 3293 | -50.1% |
216 | 广汽传祺GS3 | 1644 | 2528 | 3941 | -58.3% |
217 | 宝骏RC-5 | 1642 | 1114 | 6047 | -72.9% |
218 | 几何A | 1639 | 1291 | 326 | 402.8% |
219 | 别克VELITE 6 | 1589 | 1620 | 567 | 180.3% |
220 | 长安CS15 | 1589 | 1388 | 583 | 172.6% |
221 | 雪铁龙C3-XR | 1587 | 1542 | 9 | 17533.3% |
222 | 现代悦纳 | 1582 | 1687 | 1651 | -4.2% |
223 | 雪佛兰迈锐宝 | 1581 | 1865 | 5302 | -70.2% |
224 | 丰田威驰FS | 1565 | 2004 | 1267 | 23.5% |
225 | 威马E.5 | 1559 | 0 | 0 | - |
226 | 东风风光580 | 1539 | 2100 | 5015 | -69.3% |
227 | 吉利缤瑞 | 1538 | 5149 | 5529 | -72.2% |
228 | 沃尔沃S60 | 1496 | 1353 | 2660 | -43.8% |
229 | 北京X7 | 1460 | 1566 | 4687 | -68.9% |
230 | 大众威然 | 1441 | 283 | 2769 | -48.0% |
231 | 凯翼炫界 | 1414 | 1162 | 2550 | -44.6% |
232 | 凌尚 | 1396 | 1915 | 0 | - |
233 | 别克凯越 | 1394 | 0 | 210 | 563.8% |
234 | 哈弗赤兔 | 1363 | 4321 | 0 | - |
235 | 路虎揽胜极光 | 1336 | 1351 | 1297 | 3.0% |
236 | 红旗HS7 | 1328 | 1125 | 898 | 47.9% |
237 | 哈弗H9 | 1323 | 1015 | 2316 | -42.9% |
238 | 吉利嘉际新能源 | 1319 | 708 | 3403 | -61.2% |
239 | 起亚奕跑 | 1310 | 2051 | 1994 | -34.3% |
240 | 大众ID.6 CROZZ | 1302 | 620 | 0 | - |
241 | 林肯飞行家 | 1264 | 1372 | 1233 | 2.5% |
242 | 日产骐达 | 1264 | 3592 | 6797 | -81.4% |
243 | 沃尔沃XC40 | 1263 | 778 | 2449 | -48.4% |
244 | 领克06 | 1245 | 4150 | 0 | - |
245 | 海马S7 | 1200 | 600 | 0 | - |
246 | 大众帕萨特新能源 | 1189 | 265 | 992 | 19.9% |
247 | 日产途达 | 1157 | 1731 | 1235 | -6.3% |
248 | 启辰D60新能源 | 1155 | 551 | 364 | 217.3% |
249 | 斯柯达柯米克 | 1154 | 807 | 4218 | -72.6% |
250 | 比亚迪F3 | 1154 | 1875 | 1044 | 10.5% |
251 | 欧拉白猫 | 1145 | 1719 | 1035 | 10.6% |
252 | 东风风光S560 | 1143 | 1182 | 1567 | -27.1% |
253 | 现代途胜 | 1131 | 1151 | 2503 | -54.8% |
254 | 起亚K3 | 1129 | 1311 | 1929 | -41.5% |
255 | 起亚福瑞迪 | 1124 | 2076 | 1399 | -19.7% |
256 | 日产楼兰 | 1120 | 1581 | 1379 | -18.8% |
257 | 野马T60博骏 | 1120 | 1132 | 1918 | -41.6% |
258 | 长安CS85 COUPE | 1073 | 1472 | 1091 | -1.7% |
259 | 雪佛兰科沃兹 | 1072 | 1095 | 3200 | -66.5% |
260 | 现代ix25 | 1051 | 963 | 1762 | -40.4% |
261 | 小鹏汽车G3 | 1049 | 1986 | 623 | 68.4% |
262 | 吉利ICON | 1036 | 713 | 3511 | -70.5% |
263 | R汽车 ER6 | 1031 | 776 | 0 | - |
264 | 奔腾T77 | 1029 | 1161 | 1262 | -18.5% |
265 | 荣威i6 | 1028 | 259 | 433 | 137.4% |
266 | 本田UR-V | 1004 | 0 | 3077 | -67.4% |
267 | 荣威RX8 | 1003 | 328 | 792 | 26.6% |
268 | 奔腾T33 | 1002 | 442 | 235 | 326.4% |
269 | SWM斯威G05 | 1001 | 1002 | 1675 | -40.2% |
270 | 现代瑞纳 | 1000 | 240 | 3236 | -69.1% |
271 | 宝骏510 | 999 | 1235 | 3189 | -68.7% |
272 | 奔驰GLA | 998 | 4323 | 2502 | -60.1% |
273 | SWM斯威X7 | 987 | 391 | 547 | 80.4% |
274 | 广汽传祺GA4 | 975 | 336 | 79 | 1134.2% |
275 | 大众ID.6 X | 974 | 762 | 0 | - |
276 | 马自达CX-5 | 971 | 1950 | 2753 | -64.7% |
277 | 潍柴汽车U70 | 966 | 891 | 1712 | -43.6% |
278 | 标致408 | 957 | 1367 | 377 | 153.9% |
279 | 凯迪拉克CT6 | 952 | 1182 | 2045 | -53.5% |
280 | 标致4008 | 935 | 1151 | 562 | 66.4% |
281 | MARVEL R | 929 | 696 | 0 | - |
282 | 雪佛兰开拓者 | 927 | 169 | 360 | 157.5% |
283 | 日产劲客 | 924 | 2776 | 2184 | -57.7% |
284 | 大众辉昂 | 893 | 808 | 1054 | -15.3% |
285 | 斯柯达柯珞克 | 886 | 40 | 2096 | -57.7% |
286 | 奇瑞艾瑞泽5e | 879 | 827 | 145 | 506.2% |
287 | 丰田致享 | 878 | 1122 | 2697 | -67.5% |
288 | 红旗H5 | 876 | 9523 | 7335 | -88.1% |
289 | 奔驰E级新能源 | 868 | 553 | 0 | - |
290 | 荣威RX3 | 862 | 975 | 79 | 991.1% |
291 | 长安欧尚 | 846 | 759 | 666 | 27.0% |
292 | 启辰T60 | 843 | 1340 | 697 | 21.0% |
293 | 思皓A5 | 842 | 2348 | 0 | - |
294 | 大众探岳GTE | 828 | 559 | 852 | -2.8% |
295 | 领克01 | 810 | 4566 | 3447 | -76.5% |
296 | 铃木启悦 | 807 | 912 | 657 | 22.8% |
297 | 东风风光330 | 806 | 1061 | 1494 | -46.1% |
298 | 奥迪Q5L Sportback | 802 | 780 | 0 | - |
299 | 枫叶80V | 798 | 697 | 0 | - |
300 | 东风风神AX7 | 792 | 1072 | 754 | 5.0% |
其他车型销量请查看下页