【2021年8月汽车销量排行榜总榜单】据乘联会公布的数据显示,2021年8月份国内狭义乘用车市场批发销量为151.2万辆,与7月份基本持平,相比去年同期减少了22.5万辆,同比下降12.9%。8月份乘用车市场销量的下滑,主要是受到汽车芯片短缺等因素的影响,部分热销车型市场供应不足,交车周期延长,影响了消费者的购车欲望。下面,我们一起去看看今年8月份510款乘用车的批发销量及其排名情况:
数据显示,今年8月份销量超过1万辆的乘用车共有36款车型,相比去年同期减少了18款车型,许多作为“万辆俱乐部”常客的车型销量都比去年同期下滑。其中,销量超过4万辆的车型共有2款,五菱宏光MINI以41188辆的销量首次夺得乘用车月度销量冠军;日产轩逸以微弱差距屈居第二,其销量为40876辆。大众朗逸排名第三位,8月批发销量为38453辆。
8月份销量超过2万辆的车型包括特斯拉Model 3、别克英朗、五菱宏光、比亚迪秦PLUS和哈弗H6等五款车型。其中,作为MPV销量冠军的五菱宏光,以21633辆的销量排名第六位;比亚迪秦PLUS销量首次超过2万辆,以20676辆的销售业绩排名第七位。
作为SUV销量冠军的哈弗H6,8月份以20026辆的销量排名第八位。此外,吉利博越销量17388辆,排名第十位,整体表现不错。而长安CS75的销量为15530辆,仅排名第十五位。
作为自主品牌轿车中非常受欢迎的长安逸动和吉利帝豪,销量均未能进入前二十名。其中,长安逸动销量12876辆,排名第22位;吉利帝豪销量11454辆,仅排名第28位。
除此之外,作为热销车型的丰田卡罗拉、丰田雷凌、大众速腾、本田思域、大众迈腾、大众探岳、奥迪A6L、本田CR-V、奥迪Q5L等车型的销量同比跌幅都超过50%。
2021年8月汽车销量排行榜 总榜单 | |||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 41188 | 26907 | 15000 | 174.6% |
2 | 日产轩逸 | 40876 | 37067 | 55684 | -26.6% |
3 | 大众朗逸 | 38453 | 22433 | 45549 | -15.6% |
4 | 特斯拉 Model 3 | 27066 | 22614 | 11811 | 129.2% |
5 | 别克英朗 | 25299 | 10974 | 29704 | -14.8% |
6 | 五菱宏光 | 21633 | 17324 | 25780 | -16.1% |
7 | 比亚迪秦PLUS | 20676 | 16753 | 0 | - |
8 | 哈弗H6 | 20026 | 25746 | 27528 | -27.3% |
9 | 大众途观L | 18313 | 5884 | 13410 | 36.6% |
10 | 吉利博越 | 17388 | 17036 | 20685 | -15.9% |
11 | 特斯拉Model Y | 17198 | 10354 | 0 | - |
12 | 日产天籁 | 16776 | 18858 | 9902 | 69.4% |
13 | 宝马3系 | 16125 | 8042 | 16919 | -4.7% |
14 | 大众宝来 | 15782 | 3509 | 26678 | -40.8% |
15 | 长安CS75 | 15530 | 20119 | 22456 | -30.8% |
16 | 宝马5系 | 14674 | 11979 | 15518 | -5.4% |
17 | 本田雅阁 | 14401 | 10154 | 19030 | -24.3% |
18 | 本田XR-V | 13995 | 7188 | 12750 | 9.8% |
19 | 大众途岳 | 13298 | 2041 | 12737 | 4.4% |
20 | 大众帕萨特 | 13098 | 5848 | 10163 | 28.9% |
21 | 名爵5 | 13002 | 7317 | 2173 | 498.3% |
22 | 长安逸动 | 12876 | 13049 | 15183 | -15.2% |
23 | 丰田卡罗拉 | 12606 | 31950 | 25967 | -51.5% |
24 | 比亚迪宋新能源 | 12305 | 9869 | 0 | - |
25 | 别克昂科威 | 12001 | 16500 | 16446 | -27.0% |
26 | 丰田亚洲龙 | 11618 | 9943 | 9526 | 22.0% |
27 | 别克GL8 | 11611 | 14115 | 16772 | -30.8% |
28 | 吉利帝豪 | 11454 | 11095 | 20121 | -43.1% |
29 | 本田缤智 | 11432 | 8505 | 15934 | -28.3% |
30 | 名爵ZS | 10817 | 6408 | 3553 | 204.5% |
31 | 丰田RAV4 | 10780 | 19423 | 6342 | 70.0% |
32 | 长安欧尚X5 | 10712 | 10554 | 0 | - |
33 | 丰田凯美瑞 | 10711 | 22042 | 15366 | -30.3% |
34 | 奥迪A4L | 10501 | 6674 | 13053 | -19.6% |
35 | 日产逍客 | 10397 | 8946 | 10962 | -5.2% |
36 | 吉利星越L | 10036 | 6059 | 0 | - |
37 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9592 | 8188 | 0 | - |
38 | 吉利缤越 | 9514 | 7162 | 10098 | -5.8% |
39 | 理想ONE | 9433 | 8589 | 2711 | 248.0% |
40 | 日产奇骏 | 9304 | 5301 | 13949 | -33.3% |
41 | 奇瑞瑞虎8 | 9214 | 15612 | 12304 | -25.1% |
42 | 大众桑塔纳 | 9140 | 6666 | 17138 | -46.7% |
43 | 吉利星瑞 | 9126 | 10116 | 0 | - |
44 | 奇瑞瑞虎5X | 9098 | 8002 | 7526 | 20.9% |
45 | 比亚迪汉 | 9035 | 8522 | 4000 | 125.9% |
46 | 科莱威CLEVER | 8913 | 6183 | 1 | - |
47 | 现代伊兰特 | 8816 | 8381 | 0 | - |
48 | 捷途X70 | 8579 | 12041 | 6902 | 24.3% |
49 | 奔驰E级 | 8549 | 4500 | 13000 | -34.2% |
50 | 宝马X3 | 8383 | 11695 | 12707 | -34.0% |
51 | 丰田威兰达 | 8157 | 12291 | 8306 | -1.8% |
52 | 本田飞度 | 8104 | 12031 | 2378 | 240.8% |
53 | 丰田汉兰达 | 7970 | 6331 | 7777 | 2.5% |
54 | 奔驰GLC | 7872 | 4943 | 14900 | -47.2% |
55 | 荣威i5 | 7827 | 4369 | 10010 | -21.8% |
56 | 奇瑞瑞虎3 | 7820 | 9175 | 2743 | 185.1% |
57 | 雪佛兰科鲁泽 | 7718 | 5586 | 6064 | 27.3% |
58 | 丰田雷凌 | 7664 | 21054 | 20240 | -62.1% |
59 | 大众速腾 | 7631 | 11452 | 29446 | -74.1% |
60 | 宝马X1 | 7359 | 3615 | 9992 | -26.4% |
61 | 长安奔奔EV | 7358 | 8726 | 704 | 945.2% |
62 | 大众凌渡 | 7285 | 851 | 5304 | 37.4% |
63 | 本田思域 | 7230 | 7836 | 22749 | -68.2% |
64 | 大众迈腾 | 7074 | 7769 | 17932 | -60.6% |
65 | 奔驰C级 | 7027 | 3340 | 14249 | -50.7% |
66 | 欧拉黑猫 | 7013 | 2753 | 3748 | 87.1% |
67 | 大众探岳 | 6957 | 375 | 14672 | -52.6% |
68 | 五菱凯捷 | 6685 | 6363 | 0 | - |
69 | 捷达VS5 | 6621 | 3877 | 6570 | 0.8% |
70 | 长安CS55 | 6545 | 8431 | 10056 | -34.9% |
71 | 奥迪Q3 | 6470 | 7703 | 7796 | -17.0% |
72 | 奥迪A6L | 6357 | 16364 | 16429 | -61.3% |
73 | 长安UNI-T | 6266 | 6501 | 10186 | -38.5% |
74 | 比亚迪唐新能源 | 6240 | 4676 | 1635 | 281.7% |
75 | 小鹏汽车P7 | 6165 | 6054 | 1996 | 208.9% |
76 | WEY坦克300 | 6008 | 5470 | 0 | - |
77 | 本田皓影 | 5977 | 15354 | 15246 | -60.8% |
78 | 奇瑞eQ1小蚂蚁 | 5975 | 5565 | 3307 | 80.7% |
79 | 宝骏530 | 5698 | 4671 | 4440 | 28.3% |
80 | 本田CR-V | 5664 | 15503 | 22689 | -75.0% |
81 | 名爵HS | 5593 | 4313 | 2889 | 93.6% |
82 | 长安CS35 | 5558 | 6755 | 6182 | -10.1% |
83 | 现代ix35 | 5534 | 6136 | 5426 | 2.0% |
84 | 凯迪拉克XT5 | 5428 | 3985 | 5774 | -6.0% |
85 | 比亚迪宋 | 5386 | 4556 | 2067 | 160.6% |
86 | 大众途昂 | 5379 | 7067 | 7740 | -30.5% |
87 | 丰田致炫 | 5357 | 5443 | 6594 | -18.8% |
88 | 福特福睿斯 | 5309 | 4104 | 1959 | 171.0% |
89 | 奥迪Q5L | 5253 | 7503 | 15677 | -66.5% |
90 | 广汽埃安Aion S | 5238 | 5072 | 4071 | 28.7% |
91 | 雪佛兰赛欧 | 5182 | 4144 | 1005 | 415.6% |
92 | 哈弗大狗 | 5068 | 7299 | 0 | - |
93 | 哈弗初恋 | 5042 | 4086 | 0 | - |
94 | 吉利帝豪S | 5026 | 6532 | 0 | - |
95 | 比亚迪元新能源 | 4782 | 4255 | 1015 | 371.1% |
96 | 凯迪拉克CT5 | 4767 | 4158 | 4624 | 3.1% |
97 | 广汽传祺M8 | 4657 | 6258 | 3545 | 31.4% |
98 | 哪吒V | 4611 | 4469 | 0 | - |
99 | 捷达VA3 | 4554 | 3146 | 3525 | 29.2% |
100 | WEY摩卡 | 4506 | 3018 | 0 | - |
其他车型销量请查看下页