2021年6月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名

来源:购车网

    【2021年6月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】受到全球汽车芯片紧缺而导致的汽车零配件供应紧张等因素的影响,今年国内SUV市场销量连续两个月同比下滑。其中,6月份国内SUV市场零售销量同比下降6.5%,SUV市场批发销量同比下降8.7%。下面,我们一起去看看2021年6月车企SUV批发销量及其排名情况:

    数据显示,今年6月份SUV销量排名前四位车企的依然是来自自主品牌的长城汽车、长安汽车、吉利汽车和奇瑞汽车,其中长城和奇瑞的SUV销量更是同比大幅增长。其中,长城汽车SUV销量达到71813辆,超过长安汽车夺得车企SUV销量冠军,同比增长36.3%。长安汽车SUV销量60761辆,同比小幅增长4.1%。

    吉利汽车SUV销量53741辆(不含领克品牌和几何汽车、吉利新能源),同比下降12.6%。奇瑞SUV销量44157辆,排名第四位,同比大涨76.1%。

    日系品牌SUV销量同比全线下滑,其中东风本田SUV销量30280辆,排名第五位,同比下降18.8%;广汽本田SUV销量27119辆,同比下降38.2%;一汽丰田SUV销量24654辆,同比微跌0.4%;广汽丰田SUV销量22339辆,同比下降4.8%;东风日产SUV销量仅21110辆,同比下降39.1%。

    豪华品牌车企中,表现较为突出的是一汽-大众奥迪和华晨宝马,SUV销量均逆市上扬。其中,一汽奥迪的SUV销量为28411辆,同比增长23.3%;华晨宝马SUV销量24756辆,同比增长4.9%。不过北京奔驰的SUV则有所下滑,6月销量为18337辆,同比减少11.2%。沃尔沃、凯迪拉克的SUV销量也不如去年同期。

    南北大众SUV销量跌幅都非常大,其中上汽大众SUV销量只有16351辆,排名由上月的第五名降至本月的第十六名,同比大幅下降66.4%。一汽-大众SUV销量只有15494辆,仅排名第十七位,同比下降45.3%。

    今年6月份部分车企特别是合资车企销量的下滑,主要与“缺芯”而导致的车型供应紧张有关,当然也与部分车企旗下的车型市场需求下滑有关。

2021年6月汽车厂商SUV销量排行榜
排名 厂商 6月销量 去年同期 涨跌
1 长城汽车 71813 52685 36.3%
2 长安汽车 60761 58367 4.1%
3 吉利汽车 53741 61465 -12.6%
4 奇瑞汽车 44157 25077 76.1%
5 东风本田 30280 37310 -18.8%
6 一汽-大众奥迪 28411 23046 23.3%
7 广汽本田 27119 43898 -38.2%
8 华晨宝马 24756 23597 4.9%
9 一汽丰田 24654 24741 -0.4%
10 广汽丰田 22339 23467 -4.8%
11 东风日产 21110 34636 -39.1%
12 上汽集团 20329 26523 -23.4%
13 比亚迪 18742 21316 -12.1%
14 北京奔驰 18337 20652 -11.2%
15 上汽通用别克 16880 17698 -4.6%
16 上汽大众 16351 48664 -66.4%
17 一汽-大众 15494 28322 -45.3%
18 一汽红旗 15320 9811 56.2%
19 领克 13080 8658 51.1%
20 北京现代 12975 13475 -3.7%
21 特斯拉中国 11623 - -
22 广汽乘用车 10978 15207 -27.8%
23 上汽通用五菱 8791 14527 -39.5%
24 一汽-大众捷达 8751 10800 -19.0%
25 蔚来 8083 3740 116.1%
26 长安林肯 7720 3349 130.5%
27 理想汽车 7713 1834 320.6%
28 沃尔沃亚太 7406 8169 -9.3%
29 上汽通用凯迪拉克 7238 15684 -53.9%
30 东风悦达起亚 6463 15416 -58.1%
31 东风小康 6400 3777 69.4%
32 一汽奔腾 5676 10878 -47.8%
33 长安福特 5634 8242 -31.6%
34 合众汽车 5138 1333 285.4%
35 江汽集团 4979 - -
36 广汽三菱 4800 6000 -20.0%
37 威马汽车 4007 2028 97.6%
38 上汽通用雪佛兰 3929 3737 5.1%
39 长安马自达 3567 5579 -36.1%
40 广汽埃安 3535 - -
41 东风风行 3332 1770 88.2%
42 一汽马自达 3206 6903 -53.6%
43 星途 3020 1131 167.0%
44 江铃福特 2999 5455 -45.0%
45 东风标致 2962 1370 116.2%
46 SWM斯威汽车 2671 4498 -40.6%
47 东风启辰 2394 3922 -39.0%
48 BEIJING汽车 2320 4353 -46.7%
49 奇瑞捷豹路虎 2238 4260 -47.5%
50 北京越野 1977 1801 9.8%
51 小鹏汽车 1835 821 123.5%
52 东风乘用车 1493 1312 13.8%
53 东风雪铁龙 1454 1475 -1.4%
54 凯翼汽车 1267 1850 -31.5%
55 金康赛力斯 1097 - -
56 野马汽车 1047 1565 -33.1%
57 潍柴汽车 781 2176 -64.1%
58 上汽大通 691 499 38.5%
59 几何汽车 642 44 1359.1%
60 云度新能源 620 100 520.0%
61 广汽菲克Jeep 551 3158 -82.6%
62 东风英菲尼迪 533 1482 -64.0%
63 吉利新能源 497 - -
64 东南汽车 450 585 -23.1%
65 腾势汽车 416 301 38.2%
66 广汽讴歌 406 1272 -68.1%
67 宝沃汽车 405 535 -24.3%
68 上汽斯柯达 387 8246 -95.3%
69 爱驰汽车 302 207 45.9%
70 观致汽车 280 776 -63.9%
71 开瑞汽车 236 17 1288.2%
72 奇瑞新能源 213 92 131.5%
73 北汽新能源 179 65 175.4%
74 瑞驰新能源 118 - -
75 广汽蔚来 103 102 1.0%
76 一汽吉林 74 - -
77 江铃集团新能源 55 115 -52.2%
78 福田汽车 43 9 377.8%
79 大乘汽车 42 506 -91.7%
80 汉腾汽车 27 739 -96.3%
81 国机智骏 16 302 -94.7%
82 DS汽车 5 61 -91.8%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版