2020年10月汽车厂商销量排行榜 车企轿车销量排行榜

来源:购车网

    【2020年10月车企轿车销量排行榜】今年10月份,国内轿车市场销量再创年内新高,轿车销量达到94.8万辆,同比增长8.8%,环比9月增长2.1%。下面,购车网小编带大家去看看2020年10月车企轿车的批发销量排名情况:

    10月份,合资车企轿车销量包揽前七名,轿车月销量都超过4万辆,且除了上汽大众和一汽丰田外,其他车企的轿车销量都同比有不同程度增长。其中,一汽-大众轿车销量达到105275辆,是唯一轿车销量超过10万辆的车企,同比增长7.4%。上汽大众轿车销量80354辆,相比一汽-大众少了2万辆,差距有点大,同比减少16.4%。

    东风日产和上汽通用别克排名第三和第四位,销量都不错。其中,东风日产销量76222辆,同比增长12.6%,其中轩逸销量56201辆,天籁销量12153,两款车型合计销量高达68354辆。上汽通用别克销量59632辆,同比增长28.7%。

    10月轿车销量超过4万辆的车企有:广汽丰田销量47630辆,增长4.6%;广汽本田轿车销量46648辆,同比增长16.1%;一汽丰田销量45846辆,同比减少12.9%,主要是卡罗拉销量跌幅比较大。

    自主品牌轿车方面,吉利轿车销量37105辆排名第八位,同比减少10.1%;上汽通用五菱轿车销量36568辆排名第十位,同比暴涨234.4%,其中宏光MINI销量高达23762辆。上汽集团轿车销量36156辆排名第十一,同比增长55.2%。长安汽车轿车销量27619辆,排名第十五,同比大幅增长101.0%。比亚迪轿车销量20177辆排名第十八,同比增长129.0%。

    豪华品牌轿车方面,一汽-大众奥迪轿车销量36627辆排名第九位,同比小幅下降3.9%;北京奔驰轿车销量29178辆,同比减少6.0%;华晨宝马轿车销量26128辆,同比下滑2.1%。这三大豪华品牌车企的轿车销量不约而同都略有下跌,据悉可能是与供货紧张有关。

2020年10月车企轿车销量排行榜
排名 厂商 10月销量 去年同期 涨跌
1 一汽-大众 105275 97979 7.4%
2 上汽大众 80354 96111 -16.4%
3 东风日产 76222 67702 12.6%
4 上汽通用别克 59632 46319 28.7%
5 广汽丰田 47630 45553 4.6%
6 广汽本田 46648 40193 16.1%
7 一汽丰田 45846 52625 -12.9%
8 吉利汽车 37105 41260 -10.1%
9 一汽-大众奥迪 36627 38110 -3.9%
10 上汽通用五菱 36568 10937 234.4%
11 上汽集团 36156 23301 55.2%
12 东风本田 33700 33544 0.5%
13 北京现代 30236 44293 -31.7%
14 北京奔驰 29178 31024 -6.0%
15 长安汽车 27619 13738 101.0%
16 华晨宝马 26128 26679 -2.1%
17 上汽通用雪佛兰 25904 36667 -29.4%
18 比亚迪 20177 8809 129.0%
19 东风悦达起亚 12559 11543 8.8%
20 特斯拉中国 12143 0 -
21 一汽红旗 10321 5763 79.1%
22 长安马自达 9669 10207 -5.3%
23 上汽通用凯迪拉克 9643 3683 161.8%
24 长安福特 9431 14831 -36.4%
25 上汽斯柯达 9226 14709 -37.3%
26 奇瑞汽车 8468 11779 -28.1%
27 长城汽车 8128 2062 294.2%
28 领克 7167 7028 2.0%
29 沃尔沃亚太 6687 4400 52.0%
30 东风乘用车 5443 4979 9.3%
31 奇瑞新能源 4821 2572 87.4%
32 广汽新能源 4630 4217 9.8%
33 东风启辰 4154 5337 -22.2%
34 一汽-大众捷达 3224 3668 -12.1%
35 小鹏汽车 2104   -
36 一汽马自达 1951 4046 -51.8%
37 东风标致 1918 3042 -36.9%
38 江淮汽车 1859 1162 60.0%
39 零跑汽车 1743 0 -
40 奇瑞捷豹路虎 1652 601 174.9%
41 北汽新能源 1619 8559 -81.1%
42 长安铃木 1061 578 83.6%
43 吉利新能源 1043 0 -
44 广汽乘用车 920 2558 -64.0%
45 东风英菲尼迪 808 1063 -24.0%
46 几何汽车 725 1565 -53.7%
47 华晨中华 587 0 -
48 国机智骏 374 0 -
49 BEIJING汽车 314 1092 -71.2%
50 凯翼汽车 250 465 -46.2%
51 东风雪铁龙 199 943 -78.9%
51 雷丁 199 373 -46.6%
53 云雀汽车 198 421 -53.0%
54 江铃集团新能源 152 969 -84.3%
55 东风风行 136 204 -33.3%
56 吉麦新能源 132 0 -
57 东南汽车 124 585 -78.8%
58 北汽昌河 91 1481 -93.9%
59 神龙汽车 51 0 -
60 海马汽车 50 2 2400.0%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版