


2012款途观1.8TSI自动菁英版四驱
- ¥10.4万元(包过户费)
- 交易地区:河南 信阳
- 首次上牌:2012年4月(车龄:13年)
- 行驶里程:10万公里
- 发布日期:2019年05月27日
- 车型详情
- 新车配置及参数
车型概况
- 排量:1.8
- 变速箱:自动
- 车体颜色:银灰色
- 行驶里程:10万公里
详细信息
- 配置:
-
- 胎压监测装置
- ISOFIX儿童座椅固定装置
- 发动机电子防盗
- 车内中控锁
- 遥控钥匙
- ABS防抱死
- 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC)
- 电动天窗
- 真皮方向盘
- 多功能方向盘
- 定速巡航
- 真皮座椅
- GPS导航系统
- 自动空调
- 电动吸合门
- 倒车视频影像
- 驾驶座椅加热
- 查看新车配置及参数>>
首次上牌日期 | 2012-4 | 年审日期 | 2020-7 |
---|---|---|---|
车船使用税有效期 | 2020 | 交强险截止日期 | 2020-7 |
商家附言:
12年10月1.8T四驱途观到店,全景天窗,双电功带加热座椅,多功能方向盘,定速巡航,原厂导航,电子手刹等等配置丰富,本地领导一手车,保养十分精细,里外如新
微信就是手机号
该车实拍图片
配置状况:● 标配 ○ 选配 - 无
参数
全部收起 | 全部展开
基本参数: | |
---|---|
生产时间(年式): | - |
驱动形式: | 四驱 |
工信部油耗(L/100km)综合: | - |
最高车速(km/h): | 190 |
整车质保: | 2年/6万公里 |
车身参数: | |
长: | 4525 |
宽: | 1809 |
高: | 1665 |
轴距: | 2684 |
前轮距: | - |
后轮距: | - |
最小离地间隙: | - |
整备质量: | - |
车身结构: | 承载式 |
车门数: | 5 |
座位数: | 5 |
油箱容积(L): | 63 |
后备箱容积(L): | 400-1530 |
发动机: | |
发动机排量(mL): | 1798 |
工作方式: | 涡轮增压 |
每缸气门数(个): | 4 |
气缸排列形式: | 直列4缸 |
压缩比: | - |
气门结构: | 双顶置凸轮轴 |
最大马力(Ps): | 160 |
最大功率(Kw): | 118 |
最大功率转速(rpm): | 4500-6200 |
最大扭矩(Nm): | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 97 |
供油方式: | 多点电子喷射 |
缸体材料: | 铁 |
环保标准: | 国4 |
底盘: | |
变速器类型: | 手自一体 |
档位数(个): | 6 |
转向器型式: | 电动助力 |
驻车制动器: | 电子驻车 |
前悬挂形式: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂形式: | 多连杆独立悬架 |
前轮制动装置: | 通风盘式 |
后轮制动装置: | 盘式 |
前轮胎规格: | 235/55 R17 |
后轮胎规格: | 235/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
可调悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
操控配置: | |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
官方0-100Km/h加速(s): | - |
自动驻车: | ● |
上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | - |
主动转向系统: | - |
外观: | |
外观可选颜色: | - |
内饰可选颜色: | - |
隔热玻璃: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手: | ● |
卤素大灯: | ● |
氙气大灯: | - |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
自动大灯: | - |
转向辅助照明: | - |
前雾灯: | ● |
外后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
外后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜电动折叠: | ● |
前感应雨刷: | - |
后雨刷: | ● |
后感应雨刷: | - |
电动吸合门: | - |
内饰配置: | |
无钥匙启动系统: | - |
智能钥匙: | - |
遥控钥匙: | ● |
多功能方向盘: | ● |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | 手动 |
方向盘前后调节: | 手动 |
方向盘换挡拨片: | - |
方向盘加热功能: | - |
自动防眩目内后视镜: | - |
定速巡航: | ● |
泊车辅助: | 倒车雷达 |
倒车视频影像: | - |
行车电脑: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后风挡加热功能: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
座椅配置: | |
织物座椅: | - |
皮质座椅: | - |
真皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
驾驶座椅调节: | 电动调节 |
驾驶座椅记忆功能: | - |
驾驶座椅腰部支撑调节: | ● |
驾驶座椅肩部支撑调节: | - |
前排座椅电动调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | ● |
第二排座椅移动: | ● |
驾驶座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | - |
驾驶座椅通风: | - |
驾驶座椅按摩: | - |
后排座椅通风: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
第三排座椅: | - |
空调/冰箱: | |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后空调出风口: | ● |
花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | - |
安全配置: | |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
驾驶位安全带未系提示: | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
多媒体配置: | |
GPS导航系统: | - |
人机交互系统: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接AUX 接口: | ● |
外接USB 接口: | ● |
外接iPod 接口: | ● |
单碟CD: | - |
虚拟多碟CD: | - |
多碟CD: | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
DVD系统: | - |
喇叭扬声器个数: | 8 |
高科技配置: | |
自动泊车入位: | - |
并线辅助: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |