今日编辑从长安马自达湖南经销商处获得一份马自达CX-5详细配置文档。从文档内容来看,即将推出的马自达CX-5车型将有5款配置车型,1款两驱车型和4款四驱车型可供选择。预售价格在21.98万-27.98万之间。马自达CX-5全系采用2.0L自然吸气发动机和6速手自一体变速箱的动力组合。
马自达CX-5 | 驱动 | 排量 | 预售价格(万) |
---|---|---|---|
舒适版 | 两驱 | 2.0 | 21.98 |
豪华版 | 四驱 | 2.0 | 25.98 |
豪华导航版 | 四驱 | 2.0 | 26.98 |
尊贵版 | 四驱 | 2.0 | 26.98 |
尊贵导航版 | 四驱 | 2.0 | 27.98 |
从配置表上来看,马自达CX-5全系标配创驰蓝天技术(发动机/变速箱/车身/底盘),智能怠速停止系统(i-stop),真皮方向盘,真皮换档手柄,ABS+EBD+DSC电子安全系统,一键启动系统,紧急刹车警示系统(ESS),前双安全气囊,前双侧气囊以及大型侧安全气帘,ISOFIX儿童座椅固定装置等。另外,马自达CX-5提供5款车身颜色选择,更多关于马自达CX-5D 详细参数配置信息,请查看以下表格:
CX-5 参数配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
技术参数 | 2.0L | |||||
舒适版 | 豪华版 | 豪华导航版 | 尊贵版 | 尊贵导航版 | ||
整车参数 | ||||||
尺寸参数 | 长×宽×高(空载)(mm) 4555×1840×1710 | |||||
轴距(mm) | 2700 | |||||
前/后悬(mm) | 950/905 | |||||
前/后轮距(mm) | 1585/1590 | |||||
最小离地间隙 (mm) (空载) | 215 | 210 | ||||
质量参数 | 整车整备质量 (kg) | 1476 | 1585 | |||
满载总重 (kg) | 1968 | 2036 | ||||
油箱容积 (L) | 56 | 58 | ||||
性能参数 | ||||||
动力性 | 最高车速 (km/h) | 187 | 182 | |||
0-100km/h加速时间(s) | 9.6 | 10.1 | ||||
经济性 | 综合油耗(L/100km) | 6.7 | 7.5 | |||
排放标准 | 欧Ⅳ | |||||
最小转弯半径 (m) | TBD | |||||
发动机 | 发动机型号 | PE | ||||
排量 (ml) | 1998 | |||||
压缩比 | 13.0:1 | |||||
最大功率 (Kw/r/min) | 114/6000 | 113/6000 | ||||
最大扭矩 (Nm/r/min) | 200/4000 | 198/4000 | ||||
变速器 | 6速手自一体 | |||||
车型配置 | ||||||
创驰蓝天技术(发动机/变速箱/车身/底盘) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
动力总成系统 | ||||||
水冷直列4缸16气门汽油直喷发动机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
智能怠速停止系统(i-stop) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dual S-VT 双可变气门正时控制系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电子控制节气阀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
底盘系统 | ||||||
麦弗逊式独立前悬架系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多连杆式后悬架系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动助力转向系统(EPAS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
225/65R17轮胎 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
225/55R19轮胎 | - | - | - | ○ | ○ | |
外观 | ||||||
高亮度前后雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高品质感卤素前大灯 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
双氙气前大灯 | - | - | - | ○ | ○ | |
前大灯智能弯道辅助照明系统(AFS) | - | - | - | ○ | ○ | |
前大灯高度自动调整系统 | - | - | - | ○ | ○ | |
前大灯自动清洗装置 | - | - | - | ○ | ○ | |
前大灯自动开关系统 | - | - | - | ○ | ○ | |
日间行驶灯 | - | - | - | ○ | ○ | |
电动天窗 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
魂动标识之翼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
五点式前隔栅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后扰流板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前门车窗及前风窗防紫外线玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后门车窗及后风窗防紫外线玻璃 | ○ | - | - | - | - | |
后门车窗及后风窗深色玻璃 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17吋铝合金轮辋 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
19吋铝合金轮辋 | - | - | - | ○ | ○ | |
双排气尾管装饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鲨鱼鳍天线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内饰 | ||||||
高级织布座椅 | ○ | - | - | - | - | |
高级真皮座椅 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
驾驶席6向手动调节装置 | ○ | - | - | - | - | |
驾驶席8向电动调节装置 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
驾驶席手动腰部支撑 | ○ | - | - | - | - | |
驾驶席电动腰部支撑 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前排座椅加热装置 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮换档手柄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内饰镀铬装饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
跑车化三环镀铬仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全 | ||||||
ABS + EBD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上坡铺助系统(HLA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紧急刹车警示系统(ESS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电子车身稳定控制系统 (DSC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电子式制动辅助系统(EBA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
驾驶席和副驾驶席前安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
驾驶席和副驾驶席侧安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大型侧安全气帘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前后倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
驾驶席和副驾驶席安全带未系警报 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后座三个头枕可伸缩式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动调节外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动折叠式后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外后视镜带侧LED转向灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高位刹车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防盗报警装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
发动机芯片锁止防盗系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后门儿童安全锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音响系统 | ||||||
6喇叭立体声音响系统 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
单碟CD机 (对应MP3) | ○ | ○ | - | ○ | - | |
USB+AUX音频输入接口 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
DVD导航系统(8寸触模屏带蓝牙/i-Pod接口 /SD卡接口 /USB接口 ) | - | - | ○ | - | ○ | |
舒适装备 | ||||||
间歇可调式自动前雨刮 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
雨量感应式智能前雨刮 | - | - | - | ○ | ○ | |
双区独立控制自动空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部温度显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
花粉过滤器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行车电脑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高度、前后四向可调方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
方向盘音响控制键 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
驾驶员侧车窗一触式升降及防夹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动门锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自动落锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后座椅4/2/4折叠放倒(一键式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
KARAKURI<灵活>行李厢盖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大型前座中央扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后座中央扶手杯托(2个) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中央储物盘内电源输出插座(12V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
行李厢电源输出插座(12V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼镜盒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
定速巡航 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
智能无钥匙进入系统 | - | - | - | ○ | ○ | |
一键启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手动防眩目车内后视镜 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
自动防眩目车内后视镜 | - | - | - | ○ | ○ | |
驾驶员侧遮阳板带化妆镜、照明灯和票据夹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜和照明灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
随车附件 | ||||||
全尺寸备胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车身颜色(正式名称尚未确定) | ||||||
Sky Blue MC (蓝色) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Zeal Red MC(红色) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Black Mc(黑色) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Aluminum Metallic Mc(银色) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Crystal White Pearl Mc*(白色) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内饰颜色 | ||||||
黑色 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
米色 | ○ | - | - | - | - |
厂家最终参数可能还会进行调整,以上内容仅供参考。最终参数配置请以官方发布为准。
免责声明上述文章内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,购车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。