2020年7月国产自主紧凑型SUV销量排行榜 长安UNI-T破万

来源:购车网

    【2020年7月自主紧凑型SUV销量排行榜】相比合资SUV,自主SUV唯一在销量上还能保持优势的就只有紧凑型SUV了。据购车网小编整理统计显示,2020年7月自主紧凑型SUV销量为22.09万辆,领先于合资紧凑型SUV的20.34万辆的销量。不过合资紧凑型SUV每月销量的增幅都大于自主SUV,其销量很快就有可能超过自主品牌。与去年同期的18.45万辆相比,同比增长20%。

    7月份,销量排名前三的车型仍然是哈弗H6、长安CS75和吉利博越,且销量同比都有不同程度的增长,其中长安CS75销量同比大涨95.00%。相比上个月,吉利博越销量下滑了不少,由上月的20189辆减少至7月份的16883辆。2021款哈弗H6在日前已经正式上市,而第三代哈弗H6也将在8月底推出上市,将会采用与长安CS75一样的“两代同堂”的销售模式,或将冲击长安CS75和吉利博越的销量。

    荣威RX5销量比较稳定,以16396辆排名第四位,同比增长32.15%。

    四款车型销量刚刚过万:其中广汽传祺GS4销量10441辆,同比增长26.47%;哈弗M6销量10094辆,大涨99.80%;新上市的长安UNI-T销量破万,达到10081辆;比亚迪宋pro销量10068辆,依然保持“黑马”本色。

    销量超过6000辆的自主紧凑型SUV还有:哈弗F7、长安CS55、吉利帝豪GS、吉利远景X6、长安欧尚X7、奇瑞瑞虎7,其中奇瑞瑞虎7销量同比暴涨558.34%。

2020年7月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 7月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 23723 23258 23079 2.79%
2 长安CS75 21358 21070 10953 95.00%
3 吉利博越 16883 20189 15006 12.51%
4 荣威RX5 16396 16011 12407 32.15%
5 广汽传祺GS4 10441 11153 8256 26.47%
6 哈弗M6 10094 10073 5052 99.80%
7 长安UNI-T 10081 7414 0 -
8 比亚迪宋pro 10068 12412 5542 81.67%
9 哈弗F7 8157 8373 8040 1.46%
10 长安CS55 7575 7436 8270 -8.40%
11 吉利帝豪GS 7122 7384 5544 28.46%
12 吉利远景X6 6465 7399 4661 38.70%
13 长安欧尚X7 6369 7007 0 -
14 奇瑞瑞虎7 6116 4878 929 558.34%
15 领克05 4148 3306 0 -
16 吉利ICON 3749 3735 0 -
17 宝骏530 3695 5473 4921 -24.91%
18 WEY VV6 3654 2803 4636 -21.18%
19 东风风光S560 3293 1041 3890 -15.35%
20 BEIJING-X7 3103 1401 0 -
21 领克01 2920 2884 4034 -27.62%
22 比亚迪宋pro新能源 2300 2146 1989 15.64%
23 凯翼炫界 2292 1507 0 -
24 领克02 2178 2227 1555 40.06%
25 启辰星 2139 2034 0 -
26 比亚迪宋 2040 2384 0 -
27 威马EX5 1984 1990 1093 81.52%
28 WEY VV5 1788 1766 1419 26.00%
29 东风风行T5 1739 1770 3202 -45.69%
30 吉利星越 1685 1324 2140 -21.26%
31 广汽传祺GS5 1487 1377 2723 -45.39%
32 北京BJ40 1421 1658 1594 -10.85%
33 名爵HS 1329 1305 6607 -79.88%
34 哈弗F5 1098 1091 1449 -24.22%
35 哈弗H4 1090 1064 2096 -48.00%
36 Aion V(埃安V) 1069 328 0 -
37 SWM斯威G01 1000 1052 2098 -52.34%
38 宝骏RS-5 974 756 2694 -63.85%
39 东风风神AX7 876 1312 2775 -68.43%
40 哪吒U 818 510 0 -
41 奔腾T77 780 4746 2203 -64.59%
42 荣威RX5新能源 760 689 1349 -43.66%
43 小鹏汽车G3 551 821 1515 -63.63%
44 大乘G60 547 506 3055 -82.09%
45 吉利星越新能源 453 779 894 -49.33%
46 东南DX7 401 258 909 -55.89%
47 汉腾X5 348 380 697 -50.07%
48 海马8S 324 502 1044 -68.97%
49 汉腾X7 302 352 507 -40.43%
50 SWM斯威X3 300 430 320 -6.25%
51 几何C 221 44 0 -
52 观致5 SUV 166 776 814 -79.61%
53 吉利帝豪GSe 155 230 300 -48.33%
54 凯翼X5 154 100 406 -62.07%
55 北京BJ20 104 36 123 -15.45%
56 领克01新能源 100 152 0 -
57 奇瑞瑞虎e 90 92 255 -64.71%
58 BEIJING汽车智行 83 43 1039 -92.01%
59 奔腾X80 78 120 0 -
60 哈弗H5 60 74 225 -73.33%
61 力帆迈威 45 2 370 -87.84%
62 开瑞K60 29 17 347 -91.64%
63 北汽勇士 28 78 28 0.00%
64 红旗E-HS3 25 29 11 127.27%
65 开瑞K60EV 18 0 2 800.00%
66 名爵GS锐腾 14 0 33 -57.58%
67 猎豹迈途 8 84 471 -98.30%
68 猎豹CS10 8 0 432 -98.15%
69 福田萨瓦纳 6 9 75 -92.00%
70 启辰T70 1 294 866 -99.88%
71 领克02新能源 1 89 0 -

 

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版