增长24% 2020年5月国产自主紧凑型SUV销量排行榜 博越第三

来源:购车网

    【2020年5月自主紧凑型SUV销量排行榜】相比国产自主小型SUV,国产紧凑型SUV的市场表现更加出色。据统计,2020年5月国产自主紧凑型SUV销量为217,242辆,同比增24%,涨幅高于SUV市场13.7%的上涨幅度,销量比去年同期增加42060辆,环比4月份则小幅增长2.9%。不过,国产紧凑型SUV的销量已经被合资紧凑型SUV超过,5月份合资紧凑型SUV的销量达到218,714辆。

2020年5月国产自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 22691 24018 25523 -11.10%
2 长安CS75 20307 20113 7623 166.39%
3 吉利博越 20051 18683 13527 48.23%
4 荣威RX5 15352 11450 10467 46.67%
5 哈弗M6 12670 15096 2098 503.91%
6 比亚迪宋pro 12364 12023 0 -
7 广汽传祺GS4 10892 8806 10178 7.02%
8 哈弗F7 10241 10911 10523 -2.68%

    5月份,在销量超过1万辆的八款国产紧凑型SUV中,除了两款哈弗SUV销量同比有所下降外,其他车型同比都有所增长,且许多车型销量涨幅都超过40%。哈弗H6虽然销量下跌了11.10%,但仍然排名第一位,其销量为22691辆。而哈弗F7则是微跌2.68%,销量为10241。此外,哈弗M6销量12670辆,同比暴涨503.91%。哈弗品牌共有三款车型销量过万,成为长城汽车SUV销量第一的基石。

    长安CS75销量20307辆排名第二位,同比暴涨166.39%,似乎每月2万左右的销量成为常态,今年1-5月累计销量达到88483辆,同样排名第二位。不过长安CS55和长安欧尚X7有点拖后腿,销量分别只有6757辆和5330辆。

    吉利博越销量20051辆位居第三位,同比增长48.23%,今年1-5月累计销量达到80865辆,也是排名第三位。吉利帝豪GS销量9041辆,未能进入“万辆俱乐部”,不过同比大涨71.30%。吉利远景X6销量5152辆,小幅增长17.46%。

    荣威RX5销量也有所增长,达到15352辆(含荣威RX5 MAX)排名第四位,同比增长46.67%。最近尺寸和轴距更大的荣威RX5 PLUS车型正式上市,或许对于荣威RX5家族未来销量发展将带来帮助。

    比亚迪宋pro销量稳健,达到12364辆排名第六位,成为比亚迪的顶梁柱车型;不过“价廉物美”的比亚迪宋,销量则只有2347辆。而全新一代传祺GS4也逐步被消费者所接受,销量达到10892辆,好于上月,同比小幅增长7.02%。

    宝骏530、名爵HS、奇瑞瑞虎7等三款车型销量都超过4500辆,同比都有不同程度增长,特别是全新一代瑞虎7销量达到4546辆,同比大涨425.55%。

    即将正式上市的长安UNI-T销量3760辆,吉利ICON销量3360辆,启辰星销量2946辆,未来走势还有待观察。

2020年5月国产自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
9 吉利帝豪GS 9041 9774 5278 71.30%
10 长安CS55 6757 7096 5955 13.47%
11 长安欧尚X7 5330 10084 0 -
12 吉利远景X6 5152 8399 4386 17.46%
13 宝骏530 4845 4583 3757 28.96%
14 名爵HS 4802 3999 3007 59.69%
15 奇瑞瑞虎7 4546 5290 865 425.55%
16 长安UNI-T 3760 82 0 -
17 吉利ICON 3360 2565 0 -
18 奔腾T77 3221 2616 4300 -25.09%
19 启辰星 2946 493 0 -
20 领克01 2542 2073 4104 -38.06%
21 比亚迪宋 2347 2176 383 512.79%
22 领克02 2259 2107 2040 10.74%
23 WEY VV6 2058 3001 4136 -50.24%
24 领克05 2051 0 0 -
25 吉利星越 1993 1395 884 125.45%
26 东风风神AX7 1691 1306 1565 8.05%
27 比亚迪宋pro新能源 1658 1768 0 -
28 WEY VV5 1528 1867 1009 51.44%
29 哈弗H4 1505 1539 1062 41.71%
30 北京BJ40 1480 1089 1584 -6.57%
31 哈弗F5 1471 1747 1122 31.11%
32 威马EX5 1421 1388 2056 -30.89%
33 东风风光S560 1333 1645 3080 -56.72%
34 SWM斯威G01 1264 2002 1800 -29.78%
35 东风风行T5 1163 1965 1639 -29.04%
36 宝骏RS-5 1105 147 1804 -38.75%
37 吉利星越新能源 1039 639 225 361.78%
38 凯翼炫界 1016 0 0 -
39 广汽传祺GS5 1012 389 4601 -78.00%
40 小鹏汽车G3 954 1008 2704 -64.72%
41 启辰T70 628 90 677 -7.24%
42 观致5 SUV 604 710 3716 -83.75%
43 大乘G60 557 403 396 40.66%
44 昌河Q7 549 0 549 0.00%
45 SWM斯威X3 389 1100 190 104.74%
46 汉腾X5 359 378 1861 -80.71%
47 荣威RX5新能源 332 41 870 -61.84%
48 吉利帝豪GSe 323 469 172 87.79%
49 海马8S 282 368 0 -
50 北汽幻速S3 280 298 584 -52.05%
51 汉腾X7 278 268 1303 -78.66%
52 北京BJ20 246 138 23 969.57%
53 北汽勇士 157 115 123 27.64%
54 哪吒U 151 206 0 -
55 哈弗H5 142 216 163 -12.88%
56 东南DX7 142 123 873 -83.73%
57 凯翼X5 128 168 322 -60.25%
58 北京汽车智行 107 240 537 -80.07%
59 领克01新能源 100 16 0 -
60 奇瑞瑞虎e 84 142 0 -
61 开瑞K60 48 67 318 -84.91%
62 福田萨瓦纳 38 4 63 -39.68%
63 开瑞K60EV 27 12 0 -
64 猎豹迈途 23 83 800 -97.13%
65 领克02新能源 21 34 0 -
66 红旗E-HS3 16 7 1804 -99.11%
67 祺智EV 15 7 39 -61.54%
68 名爵GS锐腾 14 0 412 -96.60%
69 纳智捷URX 7 4 0 -
70 欧拉iQ 7 5 751 -99.07%
71 奔腾X80 1 20 0 -
72 广汽世锐PHEV 1 0 305 -99.67%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版