2020年1月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名 长安首夺冠军

来源:购车网

    【2020年1月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】今年春节来得早,1月份国内车市销量也同比下跌了20.4%,其中国内SUV销量同比下跌14.5%,合计销量为80.4万辆。而随着SUV市场销量的下滑,各车企SUV车型销量排名也发生了很大的变化。

    2020年1月,长安汽车SUV销量达到67235辆夺得冠军,这或许是长安汽车SUV车型销量首次排名第一位,以前基本上都是长城或吉利的天下。与上月(74384辆)相比,长安SUV销量也是出现下滑,只是长城的SUV销量跌幅更大,把长城推上了SUV销量榜的冠军宝座。1月份长安CS75、长安CS55、长安CS35和长安欧尚X7的销量都非常不错,全部超过1万辆。

    长城汽车SUV销量退居第二位,为65120辆,同比下跌33.8%辆,与上月的88135辆相比,也减少了2.3万辆,旗下哈弗H6、哈弗M6和哈弗F7销量过万。

    吉利SUV仍然排名第三位,为64876辆,仅比长城少244辆,同比下跌20.3%。可以看出,长安、长城、吉利三大车企的SUV销量差距并不是很大,最大差距也就是2千多辆的水平。

    东风本田跃居第四位,达到36360辆,同比增长13.6%,本田CR-V、本田XR-V销量都不错。而上月排名第四的上汽大众SUV销量只有27857辆,跌至第十位,比上月少了3.5万辆。

    上汽集团SUV销量仍然排名第五位,销量为36053辆,同比增长25.5%,相比上月的51877辆则下降幅度颇大。

    SUV销量排名第六至第十的车企分别为:一汽大众33781辆,东风日产33719辆,奇瑞汽车33383辆,广汽本田28831辆,上汽大众27857辆。

2020年1月车企SUV销量排行榜
排名 厂商 1月销量 去年同期 涨跌
1 长安汽车 67235 58761 14.4%
2 长城汽车 65120 98355 -33.8%
3 吉利汽车 64876 81391 -20.3%
4 东风本田 36360 32016 13.6%
5 上汽集团 36053 28720 25.5%
6 一汽大众 33781 14160 138.6%
7 东风日产 33719 38356 -12.1%
8 奇瑞汽车 33383 28834 15.8%
9 广汽本田 28831 17573 64.1%
10 上汽大众 27857 33578 -17.0%
11 广汽乘用车 26874 26483 1.5%
12 华晨宝马 21400 19228 11.3%
13 一汽丰田 21238 27802 -23.6%
14 一汽大众奥迪 21147 18223 16.0%
15 上汽通用别克 20269 15525 30.6%
16 北京奔驰 18146 17796 2.0%
17 上汽通用五菱 17412 32933 -47.1%
18 广汽丰田 16426 18267 -10.1%
19 比亚迪 15621 25748 -39.3%
20 一汽大众捷达 13479 0 -
21 东风悦达起亚 12894 14490 -11.0%
22 东风小康 12302 21427 -42.6%
23 上汽通用凯迪拉克 12147 13409 -9.4%
24 一汽奔腾 10765 8389 28.3%
25 北京现代 10582 14881 -28.9%
26 广汽三菱 8279 12101 -31.6%
27 上汽通用雪佛兰 7700 4351 77.0%
28 一汽红旗 6340 0 -
29 沃尔沃亚太 6284 5173 21.5%
30 东风风行 5869 3456 69.8%
31 SWM斯威汽车 5400 6830 -20.9%
32 长安福特 4164 4336 -4.0%
33 北京汽车 4098 2299 78.3%
34 大乘汽车 3901 2207 76.8%
35 领克 3889 8214 -52.7%
36 一汽马自达 3840 4186 -8.3%
37 东风乘用车 3814 6874 -44.5%
38 东风启辰 3530 4993 -29.3%
39 上汽斯柯达 3481 9600 -63.7%
40 众泰汽车 3000 9462 -68.3%
41 汉腾汽车 2600 5018 -48.2%
42 江铃福特 2542 1817 39.9%
43 奇瑞捷豹路虎 2450 1914 28.0%
44 宝沃汽车 2105 4630 -54.5%
45 长安马自达 2061 2981 -30.9%
46 广汽菲克Jeep 1828 9217 -80.2%
47 江淮汽车 1803 10551 -82.9%
48 华晨中华 1750 2656 -34.1%
49 星途 1675 0 -
50 蔚来 1598 1803 -11.4%
51 东风雪铁龙 1330 2390 -44.4%
52 理想汽车 1180 0 -
53 东风标致 1096 2534 -56.7%
54 凯翼汽车 1082 894 21.0%
55 威马汽车 1027 0 -
56 合众新能源 1001 283 253.7%
57 潍柴汽车 1000 507 97.2%
58 广汽讴歌 900 898 0.2%
59 东南汽车 898 2022 -55.6%
60 北汽银翔 800 6238 -87.2%
61 小鹏汽车 630 599 5.2%
62 东风雷诺 586 3030 -80.7%
63 海马汽车 567 466 21.7%
64 北京汽车制造厂 550 476 15.5%
65 广汽新能源 355 137 159.1%
66 上汽大通 305 231 32.0%
67 腾势汽车 296 0 -
68 开瑞汽车 260 435 -40.2%
69 陆风汽车 239 2039 -88.3%
70 华晨雷诺 200 0 -
71 野马汽车 164 1178 -86.1%
72 猎豹汽车 141 10739 -98.7%
73 奇瑞新能源 120 198 -39.4%
74 云度新能源 108 344 -68.6%
75 观致汽车 92 433 -78.8%
76 福田汽车 71 31 129.0%
77 长安铃木 61 808 -92.5%
78 江铃集团新能源 56 331 -83.1%
79 东风英菲尼迪 50 903 -94.5%
80 国机智骏 50 0 -
81 比速汽车 30 845 -96.4%
82 长安标致雪铁龙 28 215 -87.0%
83 东风裕隆 21 107 -80.4%
84 北汽新能源 17 603 -97.2%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版