2019年12月小型SUV销量排行榜 宝骏510再夺冠 XR-V排第三

来源:购车网

    【2019年12月小型SUV销量排行榜】虽然销量不如紧凑型SUV,但市场上在售的小型SUV在车型数量上不少,2019年12月录得销量的小型SUV达到80款车型。据统计,12月小型SUV的合计销量为19.9万辆,占SUV市场总销量的接近20%,略低于去年同期的水平。随着紧凑型SUV价格的下探,部分消费者转向选择空间更大的紧凑型SUV。

2019年12月小型SUV销量排行榜
排名 车型 12月销量 去年同期 涨跌
1 宝骏510 18406 28523 -35.47%
2 长安CS35 16389 13987 17.17%
3 本田XR-V 13918 17341 -19.74%
4 名爵ZS 13682 18562 -26.29%
5 本田缤智 11569 8161 41.76%
6 宝骏RS-3 11150 0 -
7 大众T-Cross 10732 0 -
8 吉利远景X3 10160 3080 229.87%
9 吉利缤越 10109 13222 -23.54%

    2019年12月,销量超过1万辆的小型SUV共有9款车型,自主品牌领先优势明显,合资品牌仅3款车型销量过万。宝骏510可以说是老树换新颜,12月销量达到18406辆位居榜首,但同比下跌了35.47%。长安CS35家族销量16389辆排名第二,同比增长17.17%,对销量的贡献主要还是来自于PLUS车型,老款CS35仅提供国五车型,能上牌的地区不多。

    本田XR-V销量13918辆排名第三位,同比下跌19.74%。新款本田XR-V上市后第三个月,销量就开始恢复至老款的销售水平,没有销量都超过1万辆,全年完成销量14.7万辆。而同门兄弟缤智的销量为11569辆,同比大涨41.76%,全年销量10.7万辆。大众T-Cross途铠销量首次破万,达到10732辆。

    值得一提的是,宝骏RS-3上市第三个月销量终于破万,达到11150辆,逐步被市场所认可,上市后前两个月的销量都维持在4000+的水平。这款与宝骏510大小相差无几的小型SUV,由于价格比宝骏510要高不少,上市之初并不被许多人看好。

    名爵ZS、远景X3、吉利缤越的销量都超过1万辆,从最近几个月的销量来看,表现还算稳健。

    斯柯达柯米克和现代ix25销量都超过8千辆,相比前几个月销量明显增加,两款车型销量均创年内新高。推出全新一代车型的起亚KX3傲跑,12月销量达到6155辆,表现出色。要知道在新一代起亚KX3傲跑上市前,起亚KX3月均销量还不到20辆。

2019年12月小型SUV销量排行榜
排名 车型 12月销量 去年同期 涨跌
10 斯柯达柯米克 8094 6680 21.17%
11 现代ix25 8043 8875 -9.37%
12 起亚KX3傲跑 6155 669 820.03%
13 BEIJING-X3 5036 0 -
14 广汽传祺GS3 5029 8133 -38.17%
15 名爵EZS纯电动 4718 0 -
16 日产劲客 4480 4596 -2.52%
17 丰田C-HR 3984 2511 58.66%
18 野马T60博骏 3068 0 -
19 奇瑞瑞虎3 2878 6301 -54.32%
20 凯翼X3 2832 1004 182.07%
21 北汽新能源EX 2825 6844 -58.72%
22 奥迪Q2L 2695 3531 -23.68%
23 启辰T60 2558 1761 45.26%
24 丰田奕泽 2489 4702 -47.07%
25 东南DX5 1746 0 -
26 别克昂科拉 1697 615 175.93%
27 哈弗H2 1659 11772 -85.91%
28 大众探影 1586 0 -
29 长安CS15 1543 860 79.42%
30 比亚迪元新能源 1434 8021 -82.12%
31 雷诺 e诺 1205 0 -
32 中华V3 1074 1439 -25.36%
33 奥迪Q2L e-tron 1049 0 -
34 奔腾X40 1031 5790 -82.19%
35 长安CS15 EV 870 442 96.83%
36 江淮瑞风S3 848 1940 -56.29%
37 Jeep自由侠 784 817 -4.04%
38 哪吒N01 667 1206 -44.69%
39 江淮瑞风S4 663 0 -
40 易至EX5 649 0 -
41 东南DX3 586 3069 -80.91%
42 本田X-NV 565 0 -
43 起亚奕跑 526 4706 -88.82%
44 雪佛兰创酷 503 322 56.21%
45 众泰T300 501 2240 -77.63%
46 奔腾T33 494 0 -
47 广汽传祺GE3 487 1291 -62.28%
48 雪铁龙C3-XR 472 766 -38.38%
49 现代昂希诺纯电动 408 0 -
50 江淮瑞风S2 398 603 -34.00%
51 长安欧尚科赛5 358 0 -
52 长安欧尚科赛3 329 0 -
53 雷诺科雷缤 317 0 -
54 昌河Q35 308 2089 -85.26%
55 北京BJ212 210 61 244.26%
56 哈弗H1 168 157 7.01%
57 东风风神AX4 156 224 -30.36%
58 国机智骏GX5 156 0 -
59 云度π1 134 1248 -89.26%
60 纳智捷U5 SUV 104 185 -43.78%
61 福特翼搏 96 616 -84.42%
62 铃木维特拉 93 693 -86.58%
63 江淮iEVS4 93 0 -
64 启辰e30 89 0 -
65 吉利缤越新能源 74 0 -
66 现代ENCINO 74 118 -37.29%
67 云度π3 58 232 -75.00%
68 启辰T60新能源 57 0 -
69 铃木骁途 55 302 -81.79%
70 猎豹CS9 46 2053 -97.76%
71 一汽森雅R8 45 0 -
72 理念VE-1 31 0 -
73 东南DX3电动车 30 665 -95.49%
74 东风风神AX3 21 199 -89.45%
75 雪铁龙云逸 16 40 -60.00%
76 一汽森雅R7 9 990 -99.09%
77 起亚KX3新能源 6 0 -
78 江淮iEV7S 3 2558 -99.88%
79 标致2008 1 37 -97.30%
80 奇瑞瑞虎3xe 1 162 -99.38%

 

 

 

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版