2019年11月自主紧凑型车销量排行榜 艾瑞泽GX增长195%

来源:购车网

    【2019年11月自主紧凑型车销量排行榜】今年11月国内轿车市场依旧低迷,轿车销量同比下跌9.0%。而在自主紧凑型轿车方面,据统计11月销量为14.37万辆,同比下跌4.4%。下面,购车网小编带大家去看看11月自主紧凑型车销量排名情况:

2019年11月自主紧凑型车销量排行榜
排名 车型 11月销量 去年同期 同比
1 吉利帝豪 16453 16006 2.79%
2 奇瑞艾瑞泽GX 12057 4078 195.66%
3 荣威i5 10042 11799 -14.89%
4 吉利远景 8622 12915 -33.24%
5 吉利缤瑞 8288 10197 -18.72%
6 领克03 7222 4011 80.05%
7 北汽新能源EU 6258 2941 112.78%
8 长安逸动 5724 4139 38.29%
9 奕炫 5670 0 -
10 启辰D60 5620 4742 18.52%
11 吉利帝豪GL 5591 13373 -58.19%
12 广汽新能源Aion S 5538 0 -

    2019年11月,共有12款自主紧凑型车销量超过5千辆。其中,作为自主车企的领头羊,吉利汽车在轿车领域的表现也非常不错,共有5款车型销量超过5千辆。其中,吉利帝豪销量16453辆位居第一位,同比增长2.79%辆,逐步走出低谷。吉利远景和缤瑞的销量都超过8千辆,同比为8622辆和8288辆,相比销量火爆的去年同期则分别下跌了33.24%和18.72%。

    而领克03销量7222辆,同比增长80.05%,销量达到最近一年的最高值。领克03全系定价11.68-22.88万,价格堪比合资车型,7千多辆的销量表现非常出色。吉利帝豪GL的销量为5591辆,同比大跌58.19%。

    排名第二的是奇瑞艾瑞泽GX,销量为12057辆,同比大涨195.66%。荣威i5重上万辆大关,销量为10042辆,同比下跌14.89%。

    北汽新能源EU销量为6258辆,同比增长112.78%,也是销量最好的新能源紧凑型轿车。广汽新能源Aion S销量为5538辆,累计销量达到23666辆,销量稳步增长。

    长安逸动、启辰D60的销量分别为5724辆和5620辆,同比分别增长38.29%和18.52%。9月上市的风神奕炫销量5670辆,表现出色,不到3个月累计销量达到12731辆。

2019年11月自主紧凑型车销量排行榜
排名 车型 11月销量 去年同期 同比
13 名爵6 4859 6666 -27.11%
14 比亚迪秦 3683 0 -
15 荣威i6 2630 3676 -28.45%
16 东风风神E70 2552 1395 82.94%
17 长安逸动DT 2464 3389 -27.29%
18 几何A 2456 0 -
19 名爵5 2451 62 3853.23%
20 奔腾B30EV 2380 0 -
21 比亚迪秦Pro 2369 2213 7.05%
22 江淮嘉悦A5 2147 0 -
23 吉利帝豪新能源 2104 4573 -53.99%
24 长安逸动新能源 1914 846 126.24%
25 比亚迪秦EV 1622 0 -
26 比亚迪e2 1524 0 -
27 吉利帝豪GL新能源 1292 0 -
28 观致3 1239 4304 -71.21%
29 比亚迪秦Pro新能源 1185 5243 -77.40%
30 北汽昌河A6 1097 0 -
31 北汽绅宝D50 871 2487 -64.98%
32 广汽丰田iA5 865 0 -
33 比亚迪F3 817 1568 -47.90%
34 荣威Ei5 750 1143 -34.38%
35 宝骏630 648 552 17.39%
36 比亚迪e3 625 0 -
37 启辰D60新能源 336 0 -
38 东南A5翼舞 232 1725 -86.55%
39 荣威ei6 227 2689 -91.56%
40 奔腾B30 191 135 41.48%
41 江淮IEVA50 158 2 7800.00%
42 东风风行景逸S50 141 216 -34.72%
43 比亚迪e5 121 5573 -97.83%
44 奇瑞艾瑞泽5e 118 1314 -91.02%
45 奔腾B50 104 104 0.00%
46 东风风神A60 102 277 -63.18%
47 中华H530 84 110 -23.64%
48 广汽传祺GA4 72 3539 -97.97%
49 名爵6新能源 69 91 -24.18%
50 领克03新能源 23 0 -
51 长城C30 20 0 -
52 东南V3菱悦 10 14 -28.57%
53 东风风行景逸S50新能源 7 489 -98.57%
54 纳智捷锐3 6 0 -
55 东南V5菱致 4 15 -73.33%
56 力帆650 3 0 -
57 广汽传祺GA3S 1 404 -99.75%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版