2019年11月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排名 大众22.6万辆

来源:购车网

    【2019年11月汽车销量排行榜 轿车品牌销量排名】据乘联会日前公布的11月汽车销量数据显示,2019年11月国内狭义乘用车市场销量达193.7万辆,同比下降4.1%。其中,轿车零售销量93.2万辆,同比下降9.0%。

    从轿车品牌销量来看,大众品牌轿车继续处于遥遥领先的位置,11月轿车合计销量达到226181辆,占据轿车市场总销量超过24%的市场份额,就是说每五个买轿车的消费者中,几乎就会有一个人会选择大众品牌轿车。

    丰田品牌轿车合计销量107340辆,同比增长17.5%,旗下卡罗拉、雷凌、凯美瑞、亚洲龙等车型都是市场上的抢手货。而本田品牌轿车和日产品牌轿车分别为76216辆和74414辆,销量同比有所下降,降幅分别为9.4%和1.4%。其中本田由于飞度和锋范等车型未满足国六排放标准,销量跌幅颇大。

    现代、吉利、奥迪、别克品牌轿车的销量都是40000+的水平,除了奥迪同比增长7.0%外,其他品牌轿车销量都有不同程度的下跌,其中别克品牌轿车下跌了42.3%,吉利品牌轿车下跌28.1%。

    轿车销量超过2万辆的品牌还有奔驰、宝马、雪佛兰等,其中雪佛兰品牌轿车销量下跌达53.3%。

2019年11月轿车品牌销量排行榜
排名 品牌 11月销量 去年同期 涨跌
1 大众 226181 225128 0.5%
2 丰田 107340 91377 17.5%
3 本田 76216 84160 -9.4%
4 日产 74414 75452 -1.4%
5 现代 44683 46978 -4.9%
6 吉利 44635 62050 -28.1%
7 奥迪 40532 37866 7.0%
8 别克 40414 69999 -42.3%
9 奔驰 32291 26927 19.9%
10 宝马 27955 31014 -9.9%
11 雪佛兰 26743 57234 -53.3%
12 斯柯达 15272 21833 -30.1%
13 奇瑞 15031 18129 -17.1%
14 长安 14984 12947 15.7%
15 马自达 14508 11517 26.0%
16 荣威 13685 21541 -36.5%
17 福特 13523 19439 -30.4%
18 宝骏 12524 13637 -8.2%
19 比亚迪 12238 14597 -16.2%
20 起亚 12180 23521 -48.2%
21 名爵 9462 8390 12.8%
22 东风风神 8324 1798 363.0%
23 领克 7245 4011 80.6%
24 北汽新能源 6920 17154 -59.7%
25 红旗 6367 4504 41.4%
26 启辰 5956 4742 25.6%
27 凯迪拉克 5755 12766 -54.9%
28 广汽新能源 5538 51 10758.8%
29 沃尔沃 5321 4423 20.3%
30 捷达 3190 0 -
31 广汽传祺 3015 4210 -28.4%
32 新宝骏 3015 0 -
33 奔腾 2675 246 987.4%
34 几何汽车 2456 0 -
35 江淮 2104 4602 -54.3%
36 标致 2098 4823 -56.5%
37 欧拉 2001 0 -
38 铃木 1875 1921 -2.4%
39 捷豹 1775 1525 16.4%
40 北汽昌河 1771 0 -
41 英菲尼迪 1360 1648 -17.5%
42 观致 1239 4304 -71.2%
43 北汽绅宝 1144 2756 -58.5%
44 雷丁 1141 0 -
45 广汽集团 865 0 -
46 凯翼 768 800 -4.0%
47 云雀汽车 458 290 57.9%
48 雪铁龙 447 4833 -90.8%
49 东南 246 1754 -86.0%
50 江铃集团新能源 180 5744 -96.9%
51 东风风行 148 705 -79.0%
52 众泰 109 4865 -97.8%
53 中华 84 117 -28.2%
54 长城 20 0 -
55 讴歌 15 206 -92.7%
56 ARCFOX 12 0 -
57 新特汽车 10 0 -
58 纳智捷 6 0 -
59 DS 4 9 -55.6%
59 力帆汽车 4 1085 -99.6%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版