【2019年10月汽车销量排行榜 自主小型车销量排名】日前,2019年10月小型车销量排行榜出炉,宝骏310销量2724辆蝉联冠军,但销量同比下跌61.80%;长安悦翔销量1782辆位居第二位,名爵3销量1721辆排名第三位。
2019年10月汽车销量排行榜 自主小型车销量排名 | |||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 宝骏310 | 2724 | 3529 | 7130 | -61.80% |
2 | 长安悦翔 | 1782 | 1128 | 994 | 79.28% |
3 | 名爵3 | 1721 | 1667 | 1595 | 7.90% |
4 | 奇瑞E3 | 486 | 396 | 285 | 70.53% |
5 | 凯翼E3 | 465 | 725 | 1158 | -59.84% |
6 | 全界Q1 | 421 | 379 | 346 | 21.68% |
7 | 雷丁i5 | 157 | 0 | 0 | - |
8 | 江淮iEV7 | 55 | 17 | 0 | - |
9 | 奇瑞风云2 | 20 | 495 | 382 | -94.76% |
10 | 力帆330 | 2 | 1 | 0 | - |
宝骏310