2019年1-9月汽车厂商销量排行榜 车企轿车销量排名 吉利第八

来源:购车网

    【2019年1-9月车企轿车销量排行榜】据乘联会日前公布的汽车销量数据显示:2019年1-9月,轿车累计销量732.6万辆,同比下降9.4%,跌幅大于乘用车市场的整体跌幅。下面,我们一起来看看今年1-9月车企轿车销量情况:

2019年1-9月车企轿车销量排行榜
排名 厂商 1-9月合计 去年同期 涨跌
1 上汽大众 838092 943764 -11.20%
2 一汽大众 770316 1025249 -24.87%
3 东风日产 477945 494320 -3.31%
4 广汽本田 405766 313511 29.43%
5 上汽通用别克 397268 469804 -15.44%
6 广汽丰田 379682 335113 13.30%
7 一汽丰田 362363 390396 -7.18%
8 吉利汽车 344736 470106 -26.67%
9 北京现代 293285 349150 -16.00%
10 北京奔驰 285312 230081 24.01%
11 东风本田 279924 210008 33.29%
12 一汽大众奥迪 267412 301415 -11.28%
13 上汽通用雪佛兰 266645 428048 -37.71%
14 华晨宝马 236974 243965 -2.87%
15 上汽集团 226716 205021 10.58%

    在54家出品轿车的车企中,2019年1-9月共有15家车企的轿车销量超过20万辆。其中,上汽大众和一汽大众分列前两位,销量遥遥领先。上汽大众累计销量838092辆排名第一位,同比下跌11.20%;一汽大众销量770316辆排名第二位,同比大跌24.87%。

    日系车企轿车销量情况较好,东风日产轿车销量477945辆,同比微跌3.31%,跑赢大市。广汽本田、广汽丰田、东风本田销量则同比大涨,其中广汽本田大涨29.43%,销量为405766辆;广汽丰田增长13.30%,销量为379682;东风本田销量增长33.29%,达到279924辆。一汽丰田因受卡罗拉换代的影响,同比下跌7.18%。

    自主品牌中,共有2个车企轿车销量超过20万辆,其中吉利的轿车销量344736辆,排名第八位,同比下跌26.67%;上汽乘用车轿车销量226716辆,同比增长10.58%,排名第15位。

    豪华品牌中,北京奔驰的轿车销量达到285312辆,同比增长24.01%;一汽大众奥迪轿车销量267412辆,同比下跌11.28%;华晨宝马轿车销量236974辆,同比下跌2.87%。

2019年1-9月车企轿车销量排行榜
排名 厂商 1-9月合计 去年同期 涨跌
16 长安汽车 113853 138425 -17.75%
17 东风悦达起亚 110244 170359 -35.29%
18 上汽斯柯达 98663 167494 -41.09%
19 长安福特 96612 215609 -55.19%
20 比亚迪 95402 111192 -14.20%
21 奇瑞汽车 94194 86568 8.81%
22 北汽新能源 88821 65143 36.35%
23 上汽通用五菱 81675 143489 -43.08%
24 上汽通用凯迪拉克 81646 104546 -21.90%
25 长安马自达 67913 93586 -27.43%
26 东风启辰 52566 46369 13.36%
27 沃尔沃亚太 41663 39499 5.48%
28 一汽红旗 39755 13348 197.83%
29 奇瑞新能源 32668 34252 -4.62%
30 领克 32547 0 -
31 一汽马自达 29005 36811 -21.21%
32 江淮汽车 27478 40751 -32.57%
33 长城汽车 25146 3770 567.00%
34 东风雪铁龙 23156 58158 -60.18%
35 北京汽车 20765 15124 37.30%
36 东风标致 20234 64501 -68.63%
37 广汽乘用车 18556 43774 -57.61%
38 东风乘用车 14440 30249 -52.26%
39 广汽新能源 13911 131 10519%
40 奇瑞捷豹路虎 12775 20825 -38.66%
41 江铃集团新能源 12216 24641 -50.42%
42 北汽昌河 9306 4303 116.27%
43 长安铃木 7973 15934 -49.96%
44 几何汽车 7571 0 -
45 东风英菲尼迪 7541 12928 -41.67%
46 观致汽车 6350 6754 -5.98%
47 东南汽车 6232 2569 142.58%
48 一汽奔腾 6163 7322 -15.83%
49 凯翼汽车 5162 3508 47.15%
50 东风风行 5081 4415 15.08%
51 众泰汽车 4446 29877 -85.12%
52 云雀汽车 3289 0 -
53 一汽大众捷达 2940 0 -
54 新特汽车 2646 0 -
55 广汽讴歌 959 1161 -17.40%
56 力帆汽车 956 1640 -41.71%
57 华晨中华 814 31869 -97.45%
58 一汽海马 461 3981 -88.42%
59 海马汽车 339 13124 -97.42%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版