2019年5月合资车销量排行榜 合资轿车销量排名 四款车销量超3万

来源:购车网

    据统计,2019年5月轿车累计销量为78.2万辆,与去年同期相比下跌18.0%;与4月份相比,环比微跌1.7%。其中,合资轿车销量为63.8万辆,占据81.6%的市场份额。下面让我们来看看5月份合资轿车的销量排名情况:

2019年5月合资轿车销量排行榜[第1-21名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
1 大众朗逸 35752 36522 -2.11% 40570 -11.88%
2 丰田卡罗拉 32383 30403 6.51% 34543 -6.25%
3 别克英朗 31204 12598 147.69% 14520 114.90%
4 日产轩逸 30889 27902 10.71% 39363 -21.53%
5 大众宝来 26283 19874 32.25% 17157 53.19%
6 雪佛兰科鲁泽 21439 10476 104.65% 0 -
7 本田雅阁 18264 21276 -14.16% 7322 149.44%
8 大众迈腾 15772 12537 25.80% 20514 -23.12%
9 本田思域 15647 13182 18.70% 17055 -8.26%
10 大众帕萨特 14828 16946 -12.50% 12258 20.97%
11 丰田凯美瑞 14747 14079 4.74% 15595 -5.44%
12 本田飞度 14506 15349 -5.49% 7702 88.34%
13 大众桑塔纳 14484 15501 -6.56% 23169 -37.49%
14 奔驰C级 13703 12504 9.59% 14048 -2.46%
15 宝马5系 12937 10723 20.65% 11051 17.07%
16 奥迪A4L 12609 13611 -7.36% 10231 23.24%
17 奔驰E级 12607 12504 0.82% 12707 -0.79%
18 大众速腾 12571 27240 -53.85% 23156 -45.71%
19 别克君威 10511 9880 6.39% 7203 45.93%
20 大众高尔夫 10423 9469 10.07% 10453 -0.29%
21 本田凌派 10356 11508 -10.01% 10153 2.00%

    5月份,销量超过1万的合资品牌轿车共有21款,其中销量超过3万辆的共有4款,销量2万至3万辆的车型有2款。大众朗逸、丰田卡罗拉、别克英朗、日产轩逸销量位居前四位,销量均超过3万辆。

2019年5月合资轿车销量排行榜[第22-41名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
22 大众凌渡 9167 8025 14.23% 9661 -5.11%
23 日产骐达 8858 5434 63.01% 6467 36.97%
24 大众捷达 8713 15384 -43.36% 28364 -69.28%
25 丰田雷凌 8038 15077 -46.69% 17295 -53.52%
26 雪佛兰赛欧 8012 7331 9.29% 14168 -43.45%
27 丰田威驰 7956 6264 27.01% 6886 15.54%
28 丰田致炫 7552 1682 348.99% 4575 65.07%
29 斯柯达明锐 7486 7068 5.91% 9254 -19.11%
30 奔驰A级 7485 4346 72.23% 0 -
31 奥迪A3 7039 6422 9.61% 7065 -0.37%
32 起亚K3 7009 3431 104.28% 6648 5.43%
33 雪佛兰迈锐宝 6931 5057 37.06% 9295 -25.43%
34 本田享域 6690 5590 19.68% 0 -
35 现代领动 6628 10036 -33.96% 18045 -63.27%
36 丰田亚洲龙 6301 6241 0.96% 0 -
37 奥迪A6L 6208 6833 -9.15% 12005 -48.29%
38 大众POLO 6004 4389 36.80% 10928 -45.06%
39 马自达昂克赛拉 5801 5549 4.54% 11527 -49.67%
40 现代悦动 5621 6632 -15.24% 7541 -25.46%
41 丰田致享 5537 922 500.54% 3396 63.04%

    5月份,销量5千至1万辆的车型共有20款,销量同比下跌超过50%的车型包括大众捷达、丰田雷凌、现代领动等。

2019年5月合资轿车销量排行榜[第42-114名]
排名 车型 5月销量 上月 环比 去年同期 同比
42 雪佛兰科沃兹 4905 12440 -60.57% 21058 -76.71%
43 凯迪拉克XTS 4876 5194 -6.12% 5013 -2.73%
44 现代菲斯塔 4852 5830 -16.78% 0 -
45 起亚焕驰 4528 3364 34.60% 3316 36.55%
46 凯迪拉克ATS-L 4280 3877 10.39% 4518 -5.27%
47 日产天籁 4227 6092 -30.61% 9918 -57.38%
48 现代名图 4016 2545 57.80% 9153 -56.12%
49 宝马3系 3925 13144 -70.14% 11746 -66.58%
50 本田INSPIRE 3924 5038 -22.11% 0 -
51 宝马1系 3918 3041 28.84% 3558 10.12%
52 日产蓝鸟 3905 3886 0.49% 3915 -0.26%
53 沃尔沃S90 3773 3441 9.65% 3011 25.31%
54 日产轩逸纯电 3335 2232 49.42% 0 -
55 现代瑞纳 3260 4046 -19.43% 3060 6.54%
56 马自达阿特兹 2984 2575 15.88% 4175 -28.53%
57 福特福睿斯 2946 4189 -29.67% 11759 -74.95%
58 宝马5系新能源 2878 2615 10.06% 795 262.01%
59 雪铁龙爱丽舍 2842 3195 -11.05% 4717 -39.75%
60 别克君越 2670 6665 -59.94% 5433 -50.86%
61 现代悦纳 2663 2530 5.26% 4811 -44.65%
62 雪佛兰沃兰多 2637 1699 55.21% 0 -
63 凯迪拉克CT6 2315 852 171.71% 1163 99.05%
64 丰田皇冠 2054 1814 13.23% 3242 -36.64%
65 斯柯达昕锐 1957 3169 -38.25% 7399 -73.55%
66 本田锋范 1882 2494 -24.54% 1822 3.29%
67 大众蔚领 1864 3954 -52.86% 2932 -36.43%
68 斯柯达速派 1859 2277 -18.36% 3658 -49.18%
69 丰田威驰FS 1849 2135 -13.40% 3803 -51.38%
70 福特福克斯 1647 3711 -55.62% 6112 -73.05%
71 捷豹XEL 1624 1096 48.18% 1348 20.47%
72 本田杰德 1568 2708 -42.10% 4020 -61.00%
73 大众高尔夫嘉旅 1509 2594 -41.83% 4085 -63.06%
74 大众辉昂 1100 968 13.64% 2660 -58.65%
75 大众CC 1081 3224 -66.47% 1284 -15.81%
76 起亚KX CROSS 1070 1358 -21.21% 6476 -83.48%
77 沃尔沃S60L 972 528 84.09% 1685 -42.31%
78 铃木启悦 919 902 1.88% 1708 -46.19%
79 本田竞瑞 856 1526 -43.91% 52 1546.15%
80 英菲尼迪Q50L 854 906 -5.74% 1820 -53.08%
81 本田哥瑞 780 1576 -50.51% 12 6400.00%
82 别克威朗 687 10051 -93.16% 14655 -95.31%
83 标致408 608 365 66.58% 1781 -65.86%
84 福特蒙迪欧 588 1901 -69.07% 3143 -81.29%
85 起亚赛拉图 579 759 -23.72% 960 -39.69%
86 别克阅朗 562 1052 -46.58% 1793 -68.66%
87 起亚福瑞迪 535 412 29.85% 228 134.65%
88 起亚K4 502 531 -5.46% 1502 -66.58%
89 捷豹XFL 472 332 42.17% 1238 -61.87%
90 斯柯达昕动 452 267 69.29% 1591 -71.59%
91 标致301 407 347 17.29% 1344 -69.72%
92 标致508 392 506 -22.53% 0 -
93 别克VELITE 6 389 500 -22.20% 0 -
94 宝马2系 386 499 -22.65% 647 -40.34%
95 标致308 310 410 -24.39% 3393 -90.86%
96 别克凯越 268 2364 -88.66% 0 -
97 现代索纳塔 185 253 -26.88% 544 -65.99%
98 起亚K5新能源 174 237 -26.58% 0 -
99 福特金牛座 148 351 -57.83% 543 -72.74%
100 起亚K5 147 79 86.08% 500 -70.60%
101 华骐300E 137 1 13600% 170 -19.41%
102 雪铁龙C5 99 63 57.14% 496 -80.04%
103 雪佛兰科鲁兹 78 2193 -96.44% 4198 -98.14%
104 讴歌TLX-L 69 105 -34.29% 42 64.29%
105 雪铁龙C6 53 145 -63.45% 652 -91.87%
106 雪铁龙C4L 39 91 -57.14% 34 14.71%
107 大众Crosspolo 24 32 -25.00% 331 -92.75%
108 现代逸行 21 269 -92.19% 0 -
109 起亚K2 9 61 -85.25% 1936 -99.54%
110 别克VELITE 5 8 1 700.0% 225 -96.44%
111 日产骊威 1 0 - 577 -99.83%
112 铃木雨燕 1 0 - 607 -99.84%
113 日产西玛 1 0 - 91 -98.90%
114 DS 5 1 0 - 0 -

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版