随着传统燃油微型车逐步退出市场,微型车逐步成为新能源微型车的天下。电动微型车因价格低廉,成为许多通勤一族的代步工具,虽然续航方面暂无优势,但日常上班代步还是相当经济实惠的。
2019年5月微型车销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 5月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 江淮iEV6E | 4505 | 3002 | 50.1% | 0 | - |
2 | 奇瑞eQ | 3818 | 4129 | -7.5% | 3055 | 25.0% |
3 | 欧拉R1 | 3790 | 3505 | 8.1% | 0 | - |
4 | 比亚迪e1 | 1249 | 1157 | 8.0% | 0 | - |
5 | 江铃易至EV3 | 1143 | 496 | 130.4% | 0 | - |
6 | 宝骏E100 | 546 | 3074 | -82.2% | 4310 | -87.3% |
7 | 知豆D2 | 345 | 420 | -17.9% | 4262 | -91.9% |
8 | 路盛S1 iEV360 | 312 | 480 | -35.0% | 0 | - |
9 | 圣达菲2 XEV360 | 289 | 521 | -44.5% | 0 | - |
10 | 长安奔奔EV | 256 | 83 | 208.4% | 2065 | -87.6% |
11 | 北汽新能源EC | 216 | 0 | - | 12624 | -98.3% |
12 | 众泰E200 | 159 | 139 | 14.4% | 1703 | -90.7% |
13 | 华泰EV160 | 156 | 389 | -59.9% | 1999 | -92.2% |
14 | 昌河北斗星 | 119 | 669 | -82.2% | 1011 | -88.2% |
15 | 北汽新能源LITE | 40 | 64 | -37.5% | 261 | -84.7% |
16 | 新特SITECH DEV 1 | 15 | 24 | -37.5% | 0 | - |
17 | 长安奔奔 | 6 | 3 | 100.0% | 224 | -97.3% |
新能源车补贴退坡对微型车的影响还是非常大的,因为续航里程端,补贴减少甚至没有补贴,使得5月份电动微型车的销量同比增速大幅下跌。
5月份销量超过3千辆的微型车仅有三款,分别是江淮iEV6E、奇瑞eQ和欧拉R1。另外有2款车销量超过1千辆,其余车型销量都只有几百辆。