中汽协日前公布的最新汽车销量数据显示:2019年一季度,国内乘用车累计销量526.3万辆,销量同比下降13.7%。其中,自主品牌SUV销量128.8万辆,同比下降23.0%,大于乘用车市场的整体跌幅;国产自主品牌SUV占SUV销售总量的56.5%,与上年同期相比,市场份额下降6.5个百分点。
2019年1-3月国产SUV销量排行榜[第1-8名] | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 101893 |
2 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 64883 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 47442 |
4 | 长安汽车 | 长安CS35 | 44550 |
5 | 长安汽车 | 长安CS75 | 41620 |
6 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 40234 |
7 | 长安汽车 | 长安CS55 | 36092 |
8 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 35422 |
2019年一季度,月均销量超过1万辆的自主品牌SUV共有8款车型,而去年同期则有13款车型月均销量超过1万辆,热销车型数量大幅减少。作为新上市车型,哈弗F7和吉利缤越表现出色,一季度销量分别为40234辆和35422辆。
哈弗H6依旧是一季度SUV市场的霸主,卖了101893辆,同比下跌20.2%,少卖了25851辆。吉利博越销量64883辆排名第二,销量同比下降10.6%,跑赢大市。
长安旗下三款车型一季度销量不错,长安CS35销量44550辆,长安CS75销量41620辆,长安CS55销量36092辆,合计销量12.22万辆,不过合计销量同比下降19%。
宝骏510销量同比暴跌65.9%,一季度少卖了91783辆,同比下滑数量最大。4月11日,全新宝骏RS-5上市,新车售价区间9.68-13.28万元,能否重振宝骏昔日辉煌,我们将拭目以待。
2019年1-3月国产SUV销量排行榜[第9-22名] | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 |
9 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 27994 |
10 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 27377 |
11 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 27290 |
12 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 27286 |
13 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 26596 |
14 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 25336 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 24455 |
16 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 24446 |
17 | 上汽乘用车 | 名爵ZS | 24186 |
18 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 22613 |
19 | 长安汽车 | 长安CX70 | 22468 |
20 | 东风渝安 | 东风风光580 | 22282 |
21 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 21356 |
22 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 20423 |
一季度累计销量超过2万辆的自主车型共有22款,去年同期则有25款自主SUV销量超过2万辆,数量有所减少。
首先我们来关注一下几款今年销量同比下降超过50%的车型:传祺GS4销量20423辆,同比暴跌73.4%,少卖了56402辆;荣威RX5销量26596辆,同比大降56.6%,少卖了34702辆;风光580销量22282辆,同比下降51.4%,少卖了23530辆。
此外,帝豪GS销量同比下跌35.4%;长安CX70下跌41.8%;远景X3下跌26.8%。
新上市的几款车型表现不错,捷途X70一季度销量27286辆,奇瑞瑞虎8销量24455辆,比亚迪元新能源销量24446辆。而哈弗M6由于大幅降低售价,销量同比大涨158.9%,多卖了16748辆。
2019年1-3月国产SUV销量排行榜[第23-39名] | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 |
23 | 东风渝安 | 东风风光S560 | 16541 |
24 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 16481 |
25 | 众泰汽车 | 众泰T300 | 16157 |
26 | 长城汽车 | WEY VV6 | 15315 |
27 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 15085 |
28 | 一汽奔腾 | 奔腾T77 | 14773 |
29 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S4 | 14572 |
30 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 12762 |
31 | 众泰汽车 | 君马SEEK 5 | 12694 |
32 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 12690 |
33 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 12028 |
34 | 吉利汽车 | 领克01 | 11625 |
35 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 11521 |
36 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 11322 |
37 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 10616 |
38 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 10356 |
39 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 10153 |
一季度销量超过1万辆的车型共有39款,去年同期则有45款车型。新上市的WEY VV6、传祺GS5、奔腾T77、瑞风S4、君马SEEK 5、哈弗F5等车型销量过万。
哈弗H2一季度销量12762辆,同比大降53.4%,少卖了14647辆;瑞虎3销量9867辆,同比大跌61.9%,少卖了16009辆;远景S1累计销量5978辆,同比大跌75.4%,少卖了18305辆。
2019年1-3月国产SUV销量排行榜[第40-120名] | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 |
40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 9867 |
41 | 斯威汽车 | SWM斯威G01 | 8957 |
42 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 7714 |
43 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 7542 |
44 | 东风渝安 | 东风风光ix5 | 7095 |
45 | 华晨中华 | 中华V3 | 6894 |
46 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 6685 |
47 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 6508 |
48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 6441 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5X | 6413 |
50 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 6239 |
51 | 东风风行 | 东风风行T5 | 6148 |
52 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 5978 |
53 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 5829 |
54 | 吉利汽车 | 领克02 | 5721 |
55 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 5687 |
56 | 长城汽车 | WEY VV7 | 5670 |
57 | 一汽奔腾 | 奔腾X40 | 5583 |
58 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 5410 |
59 | 众泰汽车 | 众泰T700 | 5372 |
60 | 东风启辰 | 启辰T70 | 5360 |
61 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 5360 |
62 | 长城汽车 | WEY VV5 | 5198 |
63 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途 | 5167 |
64 | 长安汽车 | 长安CS15 | 5125 |
65 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 5125 |
66 | 上汽乘用车 | 名爵HS | 4902 |
67 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 4696 |
68 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 4456 |
69 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 4439 |
70 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 4379 |
71 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 4248 |
72 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 4204 |
73 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 4187 |
74 | 华泰汽车 | 华泰新能源EV | 3904 |
75 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 3813 |
76 | 东风启辰 | 启辰T60 | 3785 |
77 | 陆风汽车 | 陆风 | 3599 |
78 | 北京汽车 | 北汽绅宝智行 | 3339 |
79 | 东南汽车 | 东南DX3 | 3313 |
80 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GE3 | 3267 |
81 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 3087 |
82 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 3055 |
83 | 上汽乘用车 | 荣威RX5新能源 | 2966 |
84 | 华晨中华 | 中华V7 | 2714 |
85 | 东风启辰 | 启辰T90 | 2631 |
86 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 2618 |
87 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 2601 |
88 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 2495 |
89 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 2479 |
90 | 小鹏汽车 | 小鹏IDENTY X | 2455 |
91 | 上汽乘用车 | 名爵GS锐腾 | 2261 |
92 | 众泰汽车 | 君马S70 | 2233 |
93 | 威马汽车 | 威马EX5 | 2123 |
94 | 野马汽车 | 野马T70 | 2057 |
95 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX | 2026 |
96 | 一汽吉林 | 一汽森雅R7 | 1995 |
97 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 1958 |
98 | 吉利汽车 | 领克01新能源 | 1848 |
99 | 比速汽车 | 比速T5 | 1844 |
100 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 1815 |
101 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 1805 |
102 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 1800 |
103 | 合众新能源 | 哪吒N01 | 1789 |
104 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 1582 |
105 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1575 |
106 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 1492 |
107 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-5 | 1484 |
108 | 海马汽车 | 海马S5 | 1461 |
109 | 上汽乘用车 | 荣威RX8 | 1446 |
110 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 1322 |
111 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 1279 |
112 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1157 |
113 | 长安汽车 | 长安CS95 | 1134 |
114 | 北京汽车 | 北汽绅宝X35 | 1117 |
115 | 江淮汽车 | 江淮iEV7S | 1109 |
116 | 一汽红旗 | 红旗E-HS3 | 1106 |
117 | 东风乘用车 | 东风风神AX3 | 1096 |
118 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲2 | 1062 |
119 | 东南汽车 | 东南DX7 | 1022 |
120 | 一汽吉林 | 一汽森雅R9 | 1012 |
一季度销量不到1万辆的自主SUV车型共有140款。而销量不到1000辆的车型共有59款,占33%。
2019年1-3月国产SUV销量排行榜[第121-179名] | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 |
121 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 949 |
122 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 938 |
123 | 野马汽车 | 野马T80 | 853 |
124 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 798 |
125 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 793 |
126 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 740 |
127 | 东南汽车 | 东南DX3电动车 | 694 |
128 | 北汽制造 | 北京BJ212 | 681 |
129 | 上汽乘用车 | 荣威MARVEL X | 645 |
130 | 云度新能源 | 云度π1 | 630 |
131 | 东风乘用车 | 东风风神AX4 | 620 |
132 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 582 |
133 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 579 |
134 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 579 |
135 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 539 |
136 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 536 |
137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3xe | 529 |
138 | 天津一汽 | 一汽骏派D60 | 522 |
139 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 520 |
140 | 领途汽车 | 领途K-ONE | 485 |
141 | 广汽三菱 | 祺智EV | 476 |
142 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 457 |
143 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 443 |
144 | 长城汽车 | WEY P8 | 436 |
145 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 431 |
146 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 429 |
147 | 北汽银翔 | 北汽幻速S2 | 393 |
148 | 海马汽车 | 海马S7 | 390 |
149 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 382 |
150 | 长安汽车 | 长安CS15 EV | 380 |
151 | 汉腾汽车 | 汉腾X7新能源 | 366 |
152 | 天津一汽 | 一汽骏派D80 | 365 |
153 | 北京汽车 | 北京BJ20 | 362 |
154 | 比速汽车 | 比速T3 | 333 |
155 | 江铃汽车 | 江铃E400 | 332 |
156 | 北京汽车 | 北汽绅宝X25 | 286 |
157 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 250 |
158 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 208 |
159 | 北京汽车 | 北京BJ80 | 188 |
160 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 182 |
161 | 广汽本田 | 广汽世锐PHEV | 170 |
162 | 野马汽车 | 野马T60博骏 | 153 |
163 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 146 |
164 | 云度新能源 | 云度π3 | 133 |
165 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 120 |
166 | 东风裕隆 | 纳智捷U5 SUV | 115 |
167 | 华晨中华 | 中华V6 | 81 |
168 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 62 |
169 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 45 |
170 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 23 |
171 | 一汽奔腾 | 奔腾X40新能源 | 23 |
172 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 16 |
173 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 10 |
174 | 北京汽车 | 北汽绅宝X55 | 6 |
175 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 6 |
176 | 众泰汽车 | 众泰T300新能源 | 4 |
177 | 北京汽车 | 北京BJ90 | 4 |
178 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 2 |
179 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1 |