2019年1-3月轿车销量排行榜 一季度中型车销量排行榜,本田雅阁销量超过5万辆位居第一位,大众帕萨特和宝马3系排名第二和第三位。
| 2019年1-3月轿车销量排行榜 中型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-3月累计 | 
| 1 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 52879 | 
| 2 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 44961 | 
| 3 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 41134 | 
| 4 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 41062 | 
| 5 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A4L | 41014 | 
| 6 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 39319 | 
| 7 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 36686 | 
| 8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 25285 | 
| 9 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 22904 | 
| 10 | 东风日产 | 日产天籁 | 17737 | 
| 11 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 11384 | 
| 12 | 东风本田 | 本田INSPIRE | 9706 | 
| 13 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 9694 | 
| 14 | 一汽马自达 | 马自达阿特兹 | 7739 | 
| 15 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 6129 | 
| 16 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 5587 | 
| 17 | 长安汽车 | 长安睿骋CC | 4954 | 
| 18 | 上汽斯柯达 | 斯柯达速派 | 4908 | 
| 19 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 4869 | 
| 20 | 北京现代 | 现代名图 | 4619 | 
| 21 | 北京汽车 | 北汽绅宝智道 | 3745 | 
| 22 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 3379 | 
| 23 | 一汽大众 | 大众CC | 3336 | 
| 24 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3044 | 
| 25 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XEL | 2758 | 
| 26 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L | 2135 | 
| 27 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 2132 | 
| 28 | 力帆汽车 | 力帆820EV | 1682 | 
| 29 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1639 | 
| 30 | 东风标致 | 标致508 | 1130 | 
| 31 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 940 | 
| 32 | 东风悦达起亚 | 起亚K5新能源 | 689 | 
| 33 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 606 | 
| 34 | 力帆汽车 | 力帆820 | 563 | 
| 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 422 | 
| 36 | 广汽讴歌 | 讴歌TLX-L | 384 | 
| 37 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 354 | 
| 38 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA6 | 340 | 
| 39 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 209 | 
| 40 | 众泰汽车 | 众泰Z500EV | 186 | 
| 41 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 119 | 
| 42 | 上汽乘用车 | 荣威e950 | 89 | 
| 43 | 长安标致雪铁龙 | DS 5 | 56 | 
| 44 | 上汽乘用车 | 荣威950 | 22 | 
| 45 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 20 | 
| 46 | 海马汽车 | 海马M6 | 8 | 
| 47 | 海马汽车 | 海马M8 | 5 | 
本田雅阁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
