【2019年3月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排名】日前,2019年3月SUV品牌销量排行榜出炉。在87个SUV品牌中,哈弗品牌SUV销量为70570辆位居第一位;吉利品牌SUV销量为64528辆,排名第二位;随着SUV车型的集中上市,大众品牌SUV销量跃居第三位,3月销量为56371辆;本田、长安品牌SUV分列第四和第五位。
| 2019年3月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排名 | ||
| 排名 | 品牌 | 3月销量 |
| 1 | 哈弗 | 70570 |
| 2 | 吉利汽车 | 64528 |
| 3 | 大众 | 56371 |
| 4 | 本田 | 55226 |
| 5 | 长安 | 45834 |
| 6 | 日产 | 42372 |
| 7 | 丰田 | 29903 |
| 8 | 广汽传祺 | 26276 |
| 9 | 现代 | 25383 |
| 10 | 比亚迪 | 23308 |
| 11 | 宝骏 | 21991 |
| 12 | 起亚 | 20594 |
| 13 | 奥迪 | 20563 |
| 14 | 奔驰 | 17820 |
| 15 | 北汽幻速 | 17517 |
| 16 | 奇瑞 | 17123 |
| 17 | 宝马 | 15949 |
| 18 | 众泰 | 15015 |
| 19 | 别克 | 13784 |
| 20 | 长安欧尚 | 12978 |
| 21 | 三菱 | 12701 |
| 22 | 名爵 | 12150 |
| 23 | 捷途 | 11929 |
| 24 | 荣威 | 11766 |
| 25 | 东风风光 | 11337 |
| 26 | 福特 | 10782 |
| 27 | WEY | 10247 |
| 28 | 斯柯达 | 9670 |
| 29 | 马自达 | 8164 |
| 30 | 凯迪拉克 | 8032 |
| 31 | Jeep | 7663 |
| 32 | 君马汽车 | 6585 |
| 33 | 江淮 | 6077 |
| 34 | 领克 | 6057 |
| 35 | 奔腾 | 5675 |
| 36 | 华泰 | 5115 |
| 37 | 猎豹汽车 | 5109 |
| 38 | 启辰 | 5060 |
| 39 | 雪佛兰 | 5020 |
| 40 | 沃尔沃 | 4838 |
| 41 | 东风风神 | 4245 |
| 42 | 标致 | 4153 |
| 43 | SWM斯威汽车 | 4081 |
| 44 | 中华 | 3791 |
| 45 | 汉腾 | 3236 |
| 46 | 路虎 | 3154 |
| 47 | 欧拉 | 3029 |
| 48 | 北京 | 2820 |
| 49 | 东风风行 | 2692 |
| 50 | 雪铁龙 | 2485 |
| 51 | 北汽绅宝 | 2343 |
| 52 | 英菲尼迪 | 1917 |
| 53 | 北汽昌河 | 1889 |
| 54 | 华泰新能源 | 1856 |
| 55 | 威马汽车 | 1706 |
| 56 | 东南 | 1632 |
| 57 | 凯翼 | 1390 |
| 58 | 蔚来 | 1356 |
| 59 | 雷诺 | 1343 |
| 60 | 一汽 | 1264 |
| 61 | 小鹏汽车 | 1256 |
| 62 | 开瑞 | 1203 |
| 63 | 北汽新能源 | 1179 |
| 64 | 大乘汽车 | 1096 |
| 65 | 欧尚汽车 | 1088 |
| 66 | 哪吒汽车 | 1003 |
| 67 | 宝沃 | 1000 |
| 68 | 陆风 | 853 |
| 69 | 野马汽车 | 846 |
| 70 | 铃木 | 810 |
| 71 | 红旗 | 806 |
| 72 | 讴歌 | 781 |
| 73 | 北汽制造 | 599 |
| 74 | 比速汽车 | 523 |
| 75 | 广汽新能源 | 507 |
| 76 | 海马 | 363 |
| 77 | 潍柴英致 | 348 |
| 78 | 云度 | 239 |
| 79 | 广汽集团 | 204 |
| 80 | 纳智捷 | 203 |
| 81 | 观致 | 182 |
| 82 | 捷豹 | 151 |
| 83 | DS | 147 |
| 84 | 力帆汽车 | 145 |
| 85 | 上汽大通 | 101 |
| 86 | 东风风度 | 62 |
| 87 | 福田 | 46 |
哈弗H6