相比近几年来火爆的SUV,轿车从品类和车型阵容来说依然具有绝对的优势。2月全国轿车销售75.01万辆,环比下降36.84%,同比下降9.43%。1-2月,累计销售193.75万辆,同比增长高达19.18%。2月销量过万的有20款车型,集中在10-15万元区间的合资紧凑型轿车。自主品牌有帝豪EC7、奇瑞QQ、速锐三款车型进入二十,分列15、18和19位。
2月轿车销量排行榜:前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 | 1-2月累计 |
1 | 上海大众 | 大众朗逸 | 34889 | 83156 |
2 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 21429 | 49370 |
3 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 18060 | 45990 |
4 | 一汽大众 | 大众速腾 | 17678 | 43862 |
5 | 一汽大众 | 大众捷达 | 16999 | 41032 |
6 | 上海通用 | 别克凯越 | 14601 | 44865 |
7 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 14310 | 39994 |
8 | 北京现代 | 现代伊兰特悦动 | 14096 | 37978 |
9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 13485 | 33530 |
10 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 13119 | 37596 |
11 | 上海大众 | 大众新POLO | 12866 | 27772 |
12 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 12623 | 29567 |
13 | 北京现代 | 现代朗动 | 12595 | 34772 |
14 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 12111 | 28799 |
15 | 吉利控股 | 帝豪EC7 | 11557 | 30073 |
16 | 上海通用 | 别克英朗GT | 11135 | 29008 |
17 | 东风日产 | 日产轩逸 | 10596 | 35365 |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 10464 | 29086 |
19 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 10090 | 22206 |
20 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 10019 | 22760 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
销量前二十车型中,朗逸1月破纪录销售48267辆后本月下滑到34889辆,然而领先优势依旧明显。如果按车系统计,福克斯两厢和三厢累计销量为24734辆位列第二。值得思考的是,销量前十车型,很明显是通用、大众、现代的天下,品牌和口碑以及产品营销层面上,都是同行值得学习的标杆。另一现象则是,日系车齐刷刷的跌出前二十车型竞争,仅轩逸一款勉强入榜。曾经热销不止的雅阁、天籁、凯美瑞、RAV4、卡罗拉、骐达等如今已杳无踪影。试想,如果中日之间未曾发生钓鱼岛争端,在市场竞争常态下,日系车是否也会如此不给力。
2月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 | 1-2月累计 |
21 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 9572 | 20345 |
22 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 9377 | 26650 |
23 | 长城汽车 | 长城腾翼C30 | 9229 | 26467 |
24 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 8768 | 25474 |
25 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 8540 | 21101 |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 8367 | 21733 |
27 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉三厢 | 8301 | 20736 |
28 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 8277 | 19838 |
29 | 天津一汽 | 夏利 | 8259 | 19353 |
30 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 8049 | 20817 |
31 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 7292 | 18845 |
32 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 7134 | 15895 |
33 | 东风日产 | 日产阳光 | 7054 | 21474 |
34 | 上海通用 | 别克君威 | 7019 | 16726 |
35 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 6939 | 14819 |
36 | 东风日产 | 日产骐达 | 6838 | 17304 |
37 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 6785 | 15214 |
38 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 6672 | 16887 |
39 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 6307 | 18166 |
40 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 6268 | 12847 |
41 | 上海汽车 | 荣威350 | 6215 | 16023 |
42 | 长安汽车 | 长安逸动 | 6212 | 15073 |
43 | 长安铃木 | 铃木奥拓 | 6162 | 12871 |
44 | 比亚迪汽车 | 比亚迪L3 | 6045 | 17120 |
45 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 6012 | 17068 |
46 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 5990 | 17640 |
47 | 长安汽车 | 长安奔奔MINI | 5919 | 14284 |
48 | 上海通用 | 别克君越 | 5879 | 15150 |
49 | 广汽本田 | 本田锋范 | 5804 | 13090 |
50 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 5430 | 14026 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
全新桑塔纳上市几月,销量逐步上升,2月9572辆,即将破万。而据购车网编辑从上海大众4S店了解的情况是,新桑塔纳的预定和销售情况不见乐观,大众豪迈定下的9年240万辆销量估计有点“夸海口了”,毕竟20-30年前的中国车市和当下百花齐放有着质的不同。20-50区间挤满了日系热门车,未曾想,早几年还与大众、通用拼的不亦累乎的日系车企们,如今集体沦落到第二梯队,与现代、起亚以及自主品牌为舞,惨惨戚戚的。
2月轿车销量排行榜:51-100名
排名 | 厂商 | 车型 | 2月份销量 | 1-2月累计 |
51 | 华晨汽车 | 中华H230 | 5411 | 10949 |
52 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 5228 | 12555 |
53 | 神龙汽车 | 标致308 | 5223 | 13046 |
54 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 5111 | 12720 |
55 | 神龙汽车 | 标致408 | 5030 | 10455 |
56 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 4734 | 12406 |
57 | 上海大众 | 大众桑塔纳志俊 | 4658 | 9812 |
58 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 4608 | 9826 |
59 | 神龙汽车 | 雪铁龙爱丽舍 | 4413 | 8959 |
60 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 4167 | 7602 |
61 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 4118 | 10690 |
62 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 4001 | 13154 |
63 | 一汽轿车 | 马自达6 | 3830 | 12936 |
64 | 吉利控股 | 全球鹰远景 | 3558 | 8591 |
65 | 长城汽车 | 长城腾翼C50 | 3498 | 10327 |
66 | 长安福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 3475 | 10543 |
67 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 3459 | 9088 |
68 | 上海大众 | 斯柯达昊锐 | 3429 | 10880 |
69 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 3407 | 9707 |
70 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 3220 | 8587 |
71 | 上海通用 | 别克英朗XT | 3159 | 8980 |
72 | 吉利控股 | 英伦SC7 | 3150 | 8650 |
73 | 一汽海马 | 海马福美来 | 3120 | 8363 |
74 | 长安汽车 | 长安CX20 | 3100 | 6910 |
75 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G6 | 3032 | 6130 |
76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F0 | 3005 | 9412 |
77 | 一汽大众 | 大众CC | 2991 | 8774 |
78 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 2929 | 9249 |
79 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 2904 | 5164 |
80 | 东风本田 | 本田思域 | 2903 | 9081 |
81 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 2818 | 8205 |
82 | 东南汽车 | 东南菱致 | 2817 | 7829 |
83 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2757 | 7080 |
84 | 广汽本田 | 本田歌诗图 | 2630 | 5583 |
85 | 上海大众 | 斯柯达晶锐 | 2558 | 7557 |
86 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 2520 | 6570 |
87 | 神龙汽车 | 雪铁龙C5 | 2513 | 5896 |
88 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 2511 | 6868 |
89 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 2486 | 3775 |
90 | 神龙汽车 | 雪铁龙C4L | 2404 | 6759 |
91 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 2401 | 7755 |
92 | 上海汽车 | MG3 | 2349 | 6428 |
93 | 吉利控股 | 英伦金刚 | 2254 | 7162 |
94 | 吉利控股 | 全球鹰自由舰 | 2225 | 8173 |
95 | 广汽本田 | 本田飞度 | 2219 | 4550 |
96 | 吉利控股 | 全球鹰GC7 | 2218 | 4721 |
97 | 东风日产 | 启辰D50 | 2148 | 8218 |
97 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 2148 | 4292 |
99 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 2084 | 4283 |
100 | 神龙汽车 | 标致206 | 2081 | 2081 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
50-100区间的车型,充其量只能说在车市还能混个眼熟的车型,与热销不相关。马自达6、思域等曾畅销车型,目前下降到仅3千辆左右。上市不久的雪铁龙C4 L本月销售2404辆,相信随着今年1.8L车型的推出,月销量上升到5000-8000辆应该不是问题。