2013年7月轿车销量排行榜 101-230名
排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 | 1-7月累计 |
101 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 1982 | 18128 |
102 | 吉利控股 | 全球鹰远景 | 1921 | 23315 |
103 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G6 | 1904 | 18294 |
104 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 1728 | 25023 |
105 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1710 | 15745 |
106 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 1704 | 14029 |
107 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 1687 | 15576 |
108 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1678 | 10789 |
109 | 东南汽车 | 东南菱致 | 1635 | 19760 |
110 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 1574 | 26539 |
111 | 北京现代 | 现代名驭 | 1540 | 8126 |
112 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 1538 | 11410 |
113 | 比亚迪汽车 | 比亚迪思锐 | 1509 | 4355 |
114 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 1500 | 9921 |
115 | 广汽丰田 | 丰田雅力士 | 1497 | 9221 |
116 | 上海大众 | 斯柯达昊锐 | 1492 | 24315 |
117 | 吉利控股 | 英伦金刚 | 1486 | 22725 |
118 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1458 | 12299 |
119 | 天津一汽 | 一汽威志三厢 | 1443 | 17629 |
120 | 吉利控股 | 全球鹰GC7 | 1428 | 13032 |
121 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 1420 | 8513 |
122 | 一汽轿车 | 马自达睿翼 | 1419 | 10126 |
123 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 1344 | 16321 |
124 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1333 | 18346 |
125 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 1322 | 14013 |
126 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 1319 | 6851 |
127 | 长安马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1286 | 12625 |
128 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 1267 | 15053 |
129 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1246 | 8075 |
130 | 吉利控股 | 英伦SC6 | 1234 | 12420 |
131 | 上海汽车 | MG6 | 1188 | 9929 |
132 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 1172 | 15872 |
133 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1163 | 10607 |
134 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1158 | 12316 |
135 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 1125 | 15664 |
136 | 长安福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1120 | 27835 |
137 | 一汽海马 | 海马福美来 | 1108 | 22852 |
138 | 长安汽车 | 长安CX20 | 1101 | 17204 |
139 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1083 | 6887 |
140 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1082 | 7675 |
141 | 广汽本田 | 理念S1 | 1081 | 11575 |
142 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 1060 | 5932 |
143 | 华晨汽车 | 中华H530 | 1007 | 9640 |
144 | 北京汽车 | 绅宝 | 1000 | 2518 |
145 | 上海通用 | 雪佛兰景程 | 957 | 11651 |
146 | 东南汽车 | 东南菱仕 | 917 | 4738 |
147 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 853 | 5117 |
148 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 847 | 7426 |
149 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 838 | 3249 |
150 | 莲花汽车 | 青年莲花L3GT | 817 | 3164 |
151 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 800 | 5729 |
152 | 长城汽车 | 长城C20R | 793 | 6242 |
153 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 769 | 8196 |
154 | 东风本田 | 思铭 | 698 | 8204 |
155 | 长安汽车 | 长安奔奔MINI | 671 | 33369 |
156 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 609 | 6641 |
157 | 一汽海马 | 海马丘比特 | 604 | 13543 |
158 | 上海汽车 | MG5 | 604 | 4724 |
159 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 587 | 1840 |
160 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A1 | 586 | 6171 |
161 | 上海大众 | 斯柯达晶锐 | 579 | 23916 |
162 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 524 | 842 |
163 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 495 | 6089 |
164 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 475 | 5335 |
165 | 神龙汽车 | 雪铁龙C2 | 473 | 6573 |
166 | 吉利控股 | 英伦SC3 | 460 | 7774 |
167 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 436 | 3735 |
168 | 力帆汽车 | 力帆520 | 434 | 3662 |
168 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 434 | 573 |
170 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉两厢 | 419 | 4598 |
171 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 400 | 3467 |
172 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 394 | 10887 |
173 | 吉利控股 | 英伦金鹰 | 388 | 5975 |
174 | 长安马自达 | 马自达3 | 372 | 6416 |
175 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 370 | 2862 |
176 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 341 | 2173 |
177 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 328 | 328 |
178 | 力帆汽车 | 力帆520i | 312 | 2845 |
179 | 一汽轿车 | 红旗H7 | 303 | 531 |
180 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 301 | 735 |
181 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 299 | 5225 |
182 | 上海汽车 | 荣威950 | 296 | 2802 |
183 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 293 | 3648 |
184 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 281 | 3385 |
185 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 267 | 5289 |
186 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云1 | 264 | 6512 |
187 | 上海大众 | 大众POLO GTI | 259 | 2242 |
188 | 吉利控股 | 帝豪EC8 | 239 | 6475 |
189 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 232 | 2443 |
190 | 一汽大众 | 大众高尔夫GTI | 221 | 1627 |
191 | 东风日产 | 日产玛驰 | 206 | 630 |
192 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 194 | 3697 |
193 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 187 | 3547 |
194 | 力帆汽车 | 力帆720 | 185 | 2753 |
195 | 北京现代 | 现代瑞纳两厢 | 172 | 1185 |
196 | 华晨汽车 | 中华骏捷 | 164 | 2058 |
197 | 哈飞汽车 | 哈飞赛马 | 162 | 501 |
198 | 昌河铃木 | 昌河爱迪尔 | 161 | 1321 |
199 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 158 | 1605 |
200 | 哈飞汽车 | 哈飞路宝 | 125 | 625 |
201 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 124 | 1309 |
202 | 长城汽车 | 长城凌傲 | 117 | 785 |
203 | 上海汽车 | 荣威750 | 112 | 930 |
204 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 104 | 1868 |
205 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 98 | 442 |
206 | 天津一汽 | 一汽威乐 | 93 | 1103 |
207 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 88 | 546 |
208 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3DM | 85 | 743 |
209 | 奇瑞汽车 | 奇瑞东方之子 | 84 | 271 |
210 | 比亚迪汽车 | 比亚迪E6 | 77 | 807 |
211 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 76 | 2080 |
212 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云5 | 66 | 110 |
213 | 华晨汽车 | 中华骏捷cross | 62 | 443 |
214 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 48 | 647 |
215 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G6 | 39 | 229 |
216 | 上海汽车 | 荣威E50 | 32 | 39 |
217 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G5 | 25 | 443 |
218 | 北京现代 | 现代雅绅特 | 21 | 349 |
219 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 19 | 304 |
220 | 神龙汽车 | 雪铁龙凯旋 | 16 | 36 |
220 | 东南汽车 | 三菱戈蓝 | 16 | 122 |
222 | 吉利控股 | 英伦TX4 | 3 | 44 |
222 | 天津一汽 | 一汽威志两厢 | 3 | 3 |
222 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G3 | 3 | 776 |
225 | 长安福特 | 沃尔沃S80L | 2 | 1814 |
225 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 2 | 40 |
225 | 上海通用 | 别克林荫大道 | 2 | 157 |
225 | 上海汽车 | MG7 | 2 | 50 |
229 | 天津一汽 | 一汽威姿 | 1 | 1 |
230 | 神龙汽车 | 标致206 | 0 | 2081 |
230 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 0 | 886 |
230 | 东风悦达起亚 | 起亚远舰 | 0 | 882 |
230 | 江淮汽车 | 江淮宾悦 | 0 | 630 |
230 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3R | 0 | 576 |
230 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F6 | 0 | 493 |
230 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 0 | 306 |
230 | 力帆汽车 | 力帆530 | 0 | 218 |
230 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3R | 0 | 183 |
230 | 奇瑞汽车 | 奇瑞M1 | 0 | 118 |
230 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | 0 | 101 |
230 | 长安汽车 | 长安致尚XT | 0 | 20 |
230 | 长安汽车 | 长安CX30两厢 | 0 | 18 |
230 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS赛威 | 0 | 15 |
230 | 上海大众 | 大众POLO劲取 | 0 | 13 |
230 | 华晨汽车 | 中华骏捷Wagon | 0 | 4 |
230 | 北京现代 | 现代i30 | 0 | 3 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
推荐阅读: