2016年5月紧凑型SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 5月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 37435 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 26019 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 18515 |
4 | 上汽大众 | 大众途观 | 18328 |
5 | 东风日产 | 日产奇骏 | 14623 |
6 | 北京现代 | 现代途胜 | 14528 |
7 | 东风本田 | 本田CR-V | 14194 |
8 | 东风日产 | 日产逍客 | 11800 |
9 | 长安汽车 | 长安CS75 | 11495 |
10 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 9900 |
11 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 8269 |
12 | 东南汽车 | 东南DX7 | 7087 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 6959 |
14 | 北京现代 | 现代ix35 | 6686 |
15 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 6506 |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 6287 |
17 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 6278 |
18 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 6049 |
19 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5994 |
20 | 东风日产 | 启辰T70 | 5793 |
21 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 5746 |
22 | 陆风汽车 | 陆风 | 5709 |
23 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 5488 |
24 | 海马汽车 | 海马S5 | 5330 |
25 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 5100 |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 5029 |
27 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 4469 |
28 | 东风标致 | 标致3008 | 4093 |
29 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 4000 |
30 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3900 |
31 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 3405 |
32 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 3244 |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 3243 |
34 | 长安福特 | 福特翼虎 | 3186 |
35 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 3093 |
36 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 3029 |
37 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 2956 |
38 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 2800 |
39 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 2567 |
40 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 2472 |
41 | 上汽大众 | 斯柯达野帝 | 2434 |
42 | 川汽野马 | 野马T70 | 2320 |
43 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2310 |
44 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2084 |
45 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1870 |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 1727 |
47 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1644 |
48 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 1367 |
49 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 1086 |
50 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 1024 |
51 | 北京汽车 | 北京40 | 1000 |
52 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 861 |
53 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 839 |
54 | 华晨汽车 | 中华V5 | 730 |
55 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 720 |
56 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 702 |
57 | 海马汽车 | 海马骑士 | 542 |
58 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 538 |
59 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 463 |
60 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 112 |
61 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 99 |
62 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 49 |
63 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 33 |
64 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 14 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |