今年以来车市遇到了罕见的“寒冬”,市场一片萧条,以往高歌猛凑的中国车市一下子跌至谷底。尽管厂商和经销商祭出了各种降价促销大招,似乎消费者依然不为所动。6月全国汽车销售180.31万辆,环比下降5.29%,同比下降2.31%,下降的势头没有任何减缓的趋势。其中轿车销售84.62万辆,环比下降6.70%,同比下降14.91%。今年1-6月,全国轿车累计销售578.793万辆,同比下降5.89%,整体形势非常严峻。
轿车销量的迅速下滑,对于自主品牌车企影响扩大,仔细来看,如今销量破万的自主轿车仅新帝豪、逸动、比亚迪F3三款。一大批曾经破热销的车型,如今已经月销量降到千辆出头,如奇瑞E3、海马M3等等。在此情形下,不少自主品牌选择了暂时放弃轿车的投入和研发,集体大力发展SUV,对销量下滑有一定弥补作用,但似乎也不是长久之计。
6月轿车销量排行榜:前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 6月份销量 |
1 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 25685 |
2 | 东风日产 | 日产轩逸 | 25105 |
3 | 上海大众 | 大众朗逸 | 22039 |
4 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 19919 |
5 | 上海通用 | 别克英朗 | 19493 |
6 | 一汽大众 | 大众捷达 | 19138 |
7 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 19011 |
8 | 上海通用 | 别克凯越 | 18529 |
9 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 17513 |
10 | 一汽大众 | 大众速腾 | 15910 |
11 | 上海大众 | 大众新POLO | 15267 |
12 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 15136 |
13 | 长安汽车 | 长安逸动 | 14277 |
14 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 14097 |
15 | 北京现代 | 现代朗动 | 13382 |
16 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 13228 |
17 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 12382 |
18 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 12290 |
19 | 东风日产 | 日产天籁 | 12072 |
20 | 北京现代 | 现代名图 | 12071 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
在如今惨淡的车市日系品牌反而迅速崛起,自上月轿车销量冠军被轩逸摘得后,本月易主卡罗拉,不过轩逸也获得了第二名。细细分析,由于这几年日系品牌在华处于积极主动的状态,放低姿态提振销量。具体表现在,降价促销力度较大,整体性价比有大幅提高。与此同时,新车定价更为务实,以卡罗拉为例,老款起步售价在13万多起,新款直接拉低到10万多起,上市后依照市场实际情况迅速做出降价,时隔多年后销量重新夺得冠军,背后的付出也是蛮大的。
科鲁兹和英朗两兄弟齐头并进,6月销量分别为19919辆和19493辆,保持着非常稳健的增长势头,在如今低迷的车市已属难能可贵。按照以往来看,上市不久的新车似乎很难说降价,如今这两款车为了销量和抢占市场份额,均有比较可观的优惠幅度,加之新车效应犹在,自然销量不会差。
日系和美系的坚挺,其实对韩系车的影响是巨大的,毕竟一贯的性价比优势现在基本上荡然无存,加之品牌影响力稍弱,自然难以保持强势。在此情形下,朗动销量由5月的22701辆猛跌到6月的13382辆。
6月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 6月份销量 |
21 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 11837 |
22 | 一汽大众 | 大众宝来 | 11836 |
23 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11802 |
24 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 11307 |
25 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 11228 |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 11070 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 10883 |
28 | 广汽本田 | 本田凌派 | 10218 |
29 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 10111 |
30 | 北京现代 | 现代瑞纳三厢 | 10110 |
31 | 上海通用 | 别克君威 | 10036 |
32 | 广汽本田 | 本田飞度 | 10008 |
33 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 9935 |
34 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 9899 |
35 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 9454 |
36 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 9346 |
37 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 9283 |
38 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 8877 |
39 | 东风日产 | 日产阳光 | 8360 |
40 | 东风标致 | 标致408 | 8245 |
40 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 8245 |
42 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7927 |
43 | 上海大众 | 大众凌渡 | 7302 |
44 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7082 |
45 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 6959 |
46 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 6896 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 6846 |
48 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 6699 |
49 | 上海通用 | 别克君越 | 6526 |
50 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 6317 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
6月轿车销量排行榜:51-100名
自主轿车集体受冷落的同时,强势车型也难免受牵连,帝豪EC7和比亚迪F3两款车6月销量分别为11802辆和11070辆,相比上月也有小幅下滑。不过整体来说,帝豪EC7拥有比较良好的口碑基础,加之较大的保有量以及吉利汽车在营销等各方面的支持,预计短期销量不会再大幅下挫。而比亚迪F3也是如此,作为超低价轿车的代名词,还是有较大市场需求的。
6月福克斯两厢10111辆三厢9346辆,累计销量还不到2万辆,与高峰时4万辆以上的月销量相比缩水过半,其中福睿斯预计分食了大半份额,另外新对手也抢夺了不少。如今中期大改款上市在即,不过再续辉煌的几率不大,毕竟如今的车市已非往年。
马自达这两年推出的新车着实不少,而且都有着较好的市场评价,不过上市后销量则不如想象中美好。还好作为马自达的核心车型昂克赛拉依然保持稳健,6月销量为7927辆。韩系车的下降之迅猛确实让人大跌眼镜,起亚K3的销量也由5月的12364辆跌倒了6846辆,问题的关键是,虽然起亚K3上市几年了,如今还没有任何改款和换代的消息,凭借现款车型当下很难胜过对手,那么,只能安然接受销量大降的事实了。
排名 | 厂商 | 车型 | 6月份销量 |
51 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 5692 |
52 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 5620 |
53 | 东风本田 | 本田杰德 | 5421 |
54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5072 |
55 | 东风日产 | 日产骐达 | 5021 |
56 | 上海大众 | 大众朗行 | 4899 |
57 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 4755 |
58 | 东风标致 | 标致308 | 4635 |
59 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 4585 |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 4380 |
61 | 上海汽车 | 荣威350 | 4300 |
62 | 东风本田 | 本田思域 | 4158 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪秦 | 4015 |
64 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3795 |
65 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 3704 |
66 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 3666 |
67 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 3623 |
68 | 东风标致 | 标致301 | 3614 |
69 | 华晨汽车 | 中华H330 | 3553 |
70 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3436 |
71 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 3420 |
72 | 一汽马自达 | 马自达6 | 3383 |
73 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 3322 |
74 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3273 |
75 | 一汽大众 | 大众CC | 3220 |
76 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 3070 |
77 | 长安汽车 | 长安CX20 | 2951 |
78 | 上海通用 | 凯迪拉克ATS-L | 2902 |
79 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 2761 |
80 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2750 |
81 | 东风日产 | 启辰R50 | 2702 |
82 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 2688 |
83 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 2637 |
84 | 北京现代 | 现代悦动 | 2481 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 2320 |
86 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L | 2261 |
87 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 2218 |
88 | 海马汽车 | 海马M6 | 2038 |
89 | 广汽本田 | 本田锋范 | 2020 |
90 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 2004 |
91 | 上海通用 | 别克威朗 | 1973 |
92 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 1966 |
93 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 1928 |
94 | 长安铃木 | 铃木奥拓 | 1853 |
95 | 上汽通用五菱 | 宝骏乐驰 | 1822 |
96 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 1806 |
97 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1757 |
98 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 1738 |
99 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 1736 |
100 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1685 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
速锐和荣威350曾经长期月销量在万辆以上,与逸动和帝豪EC7可谓并驾齐驱,6月销量则分别为4380辆和4300辆,这两款车也算得上自主轿车落寞的缩影和代表。越是销量下滑,厂家对它改款和换代的动力越小,导致销量难以逆转,不少自主品牌都遇到了这个问题。
作为入门级中级车,6月起亚K4的销量为3322辆,较5月大幅下降,更是远远落后同平台的兄弟车型名图,可见低价未必能够获得消费者认可。索纳塔两代车型累计销量也就3070辆,特别是桑塔纳九,厂家考虑到低价会影响现代品牌含金量,索性将新一代车型定价拔高,而且也不再为了一时的销量大幅降价促销,真的很想说,早知如此何必当初,桑塔纳八的热销已经透支了现代的品牌影响力,而寄希望索纳塔九扳回,在如今的车市似乎可能较小,如此不济的销量就是市场给予的答案。
锋范6月销量为2020辆,不过换代新车即将接棒上市,整体设计采用了家族元素,更加时尚动感,同时也搭载了本田最新的动力总成,不过从定位来看,似乎会在6-9万元左右,较老款降低不少,未来热销预计不是太大的问题。