发动机 | |||
电动机 (前置) | 类型 | 永久磁铁同步电动机 | |
连续/峰值功率 | 75 kW / 125 kW | ||
连续/峰值扭矩 | 190 Nm / 240 Nm | ||
车轮标准扭矩/车轮最大扭矩 | 1204 Nm / 1521 Nm | ||
电动机 (后置) | 类型 | 永久磁铁同步电动机 | |
连续/峰值功率 | 75 kW / 125 kW | ||
连续/峰值扭矩 | 190 Nm / 240 Nm | ||
车轮标准扭矩/车轮最大扭矩 | 1330 Nm / 1680 Nm | ||
合计 | 最大功率 | 250 kW (340 bhp) | |
轮胎 | |||
类型 | 米其林 Pilot Sport 3 | ||
前/后轮胎尺寸 | 235 40 R18 / 255 40 R 20 | ||
性能(仅载有司机) | |||
加速度 | 0 到 1000 m | 28.8 s | |
原地起步 0 - 100 kph | 3.58 s | ||
原地起步0 - 最大速度 | 6.6 s | ||
最高时速(kph) | 260 | ||
蓄电池 | |||
类型 | 锂离子电池 | ||
容量 | 30 kWh | ||
一次充电标准行驶里程 | 450 km | ||
尺寸(mm) | |||
车体总长 | 3540 | ||
车体总宽 | 1774 | ||
高度 | 900 | ||
轴距 | 2305 | ||
前/后悬 | 835 / 400 | ||
前/后轮距 | 1 538 / 840 | ||
离地净高 | 100 | ||
车辆自重(kg) | |||
750 |