2017年11月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜
| 2017年11月MPV销量排行榜 MPV销量品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 11月销量 | 
| 1 | 五菱 | 56248 | 
| 2 | 宝骏 | 32061 | 
| 3 | 别克 | 21228 | 
| 4 | 长安 | 18429 | 
| 5 | 比亚迪 | 11681 | 
| 6 | 北汽幻速 | 10387 | 
| 7 | 本田 | 7751 | 
| 8 | 东风风行 | 6979 | 
| 9 | 北汽威旺 | 6711 | 
| 10 | 江淮 | 6253 | 
| 11 | 东风小康 | 5300 | 
| 12 | 开瑞 | 3808 | 
| 13 | 力帆 | 3364 | 
| 14 | 昌河 | 3215 | 
| 15 | 金杯 | 3053 | 
| 16 | 大众 | 2947 | 
| 17 | 上汽大通 | 2735 | 
| 18 | 奔驰 | 1967 | 
| 19 | 长安汽车 | 1706 | 
| 20 | 潍柴英致 | 1598 | 
| 21 | 铃木 | 1485 | 
| 22 | 日产 | 1214 | 
| 23 | 福田乘用车 | 1066 | 
| 24 | 启辰 | 873 | 
| 25 | 福田 | 630 | 
| 26 | 海马 | 553 | 
| 27 | 比速汽车 | 547 | 
| 28 | 东风风度 | 356 | 
| 29 | 华晨汽车 | 254 | 
| 30 | 纳智捷 | 61 | 
| 31 | 野马汽车 | 60 | 
| 32 | 福汽启腾 | 52 | 
| 33 | 华颂 | 2 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
