2016年3月汽车销量排行榜 最全榜单抢先看

来源:购车网

    近日,中汽协公布2016年3月汽车销量数据。2016年3月国内狭义乘用车总销量1961203辆。其中轿车销量为1039193辆,同比下降了3.3%;SUV销量为698791辆,同比增长44.4%;MPV销量为223219辆,同比增长12.5%。

2016年3月全国轿车销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 51241 140520
2 东风日产 日产 日产轩逸 33266 55359
3 一汽大众 大众 大众速腾 32593 86136
4 上汽大众 大众 大众桑塔纳 30391 85252
5 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30075 71512
6 一汽大众 大众 大众捷达 28772 80718
7 上汽通用 别克 别克英朗 28194 83060
8 长安福特 福特 福特福睿斯 22838 63005
9 北京现代 现代 现代朗动 22168 54806
10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 20075 56623
11 长安福特 福特 福特福克斯 19926 55875
12 上汽通用 别克 别克凯越 17916 45779
13 一汽大众 大众 大众高尔夫 16902 52656
14 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 16558 56547
15 长安汽车 长安 长安逸动 16454 47706
16 上汽大众 大众 大众凌渡 16452 41854
17 一汽大众 大众 大众迈腾 16304 44102
18 一汽大众 大众 大众宝来 15479 42166
19 北京现代 现代 现代瑞纳 14613 35417
20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14519 35419
21 上汽大众 大众 大众新POLO 14445 45304
22 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 13994 34631
23 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 13942 37825
24 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13893 30213
25 长安福特 福特 福特蒙迪欧 13624 35880
26 上汽大众 大众 大众帕萨特 12929 48743
27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 12914 35939
28 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12815 31568
29 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12465 32444
30 华晨宝马 宝马 宝马5系 12445 29776
31 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 12440 31474
32 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11540 32133
33 广汽本田 本田 本田飞度 11455 27595
34 上汽通用 别克 别克威朗 11421 34064
35 北京现代 现代 现代名图 11164 26598
36 北京现代 现代 现代领动 11103 11103
37 华晨宝马 宝马 宝马3系 10766 24470
38 广汽本田 本田 本田雅阁 10081 16949
39 广汽本田 本田 本田凌派 9627 21626
40 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 9166 35075
41 东风日产 日产 日产天籁 8860 21238
42 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8829 20146
43 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 8616 23628
44 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8463 24547
45 东风标致 标致 标致408 8253 21383
46 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 8091 25419
47 东风日产 日产 日产蓝鸟 7631 22730
48 华晨汽车 中华 中华H330 7128 9943
49 上海汽车 荣威 荣威360 7110 20030
50 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 7060 22625
51 东风标致 标致 标致308 6580 20197
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 6549 17901
53 上汽通用 别克 别克君威 6277 19134
54 东风日产 日产 日产阳光 6094 13769
55 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6015 19130
56 东风标致 标致 标致301 5851 17629
57 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5764 17238
58 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5752 11291
59 长安汽车 长安 长安悦翔 5635 16305
60 长安汽车 长安 长安奔奔 5615 18218
61 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5456 5456
62 上汽大众 大众 大众朗行 5316 18935
63 上海汽车 荣威 荣威350 4993 13267
64 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4738 16827
65 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 4730 13253
66 广汽本田 本田 本田锋范 4643 13388
67 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4502 12704
68 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4339 12955
69 海马汽车 海马 海马福美来 4320 15584
70 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3956 7326
71 北京现代 现代 现代索纳塔 3766 11434
72 长安福特 福特 福特金牛座 3759 12356
73 长城汽车 长城 长城C30 3727 10092
74 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3428 10976
75 海马汽车 海马 海马M3 3359 10390
76 东风本田 本田 本田杰德 3329 6807
77 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3299 7250
78 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3207 8108
79 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3032 9279
80 东风本田 本田 本田哥瑞 2941 7896
81 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2766 11349
82 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2659 5902
83 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2540 5827
83 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2540 8847
85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 2524 6318
86 上汽通用 别克 别克君越 2495 15324
87 一汽丰田 丰田 丰田花冠 2486 5503
88 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2449 6697
89 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2376 7161
90 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2372 5560
91 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 2361 5583
92 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2336 8161
93 一汽大众 大众 大众CC 2252 7849
94 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 2176 4272
95 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2157 6153
96 东风日产 启辰 启辰R50 2151 5622
97 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 2016 3807
98 长安铃木 铃木 铃木启悦 1889 4684
99 东风本田 本田 本田思铂睿 1848 4699
100 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1802 4410
101 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 1770 8370
102 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1748 4914
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1693 7032
104 一汽马自达 马自达 马自达6 1659 4204
105 华泰汽车 华泰 路盛E70 1592 4386
106 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1518 3186
107 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1509 2620
108 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1387 3948
109 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1372 2952
110 天津一汽 夏利 夏利 1334 3964
111 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1322 3994
112 华晨汽车 中华 中华H230 1321 1558
113 长安汽车 长安 长安CX20 1274 5068
114 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1247 3840
115 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1144 4191
116 上海汽车 MG MG3 1118 3219
117 华晨宝马 宝马 宝马2系 1107 1107
118 东风日产 启辰 启辰D50 1103 3054
119 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1041 2095
120 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1015 3069
121 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1007 3244
122 长城汽车 长城 长城C50 1004 3274
123 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 934 3077
124 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 919 6614
125 上汽大众 大众 大众Crosspolo 894 2770
126 华晨汽车 中华 中华H530 883 926
127 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 871 1837
128 海马汽车 海马 海马M6 815 2544
129 观致汽车 观致 观致3 808 1919
130 东南汽车 东南 东南菱致 804 2686
131 东风标致 标致 标致508 792 2229
132 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 723 1975
133 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 665 1719
134 天津一汽 一汽 一汽威志 663 1896
135 东南汽车 东南 东南V3菱悦 650 2153
135 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 650 1001
137 北京现代 现代 现代名驭 647 782
138 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 646 1686
139 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 636 1597
140 众泰汽车 众泰 江南奥拓 617 1294
141 广汽本田 本田 本田歌诗图 615 1695
142 长安汽车 长安 长安睿骋 613 1713
143 东风标致 标致 标致308S 596 1869
144 东风日产 日产 日产骊威 591 1906
145 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 582 2094
146 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 581 2959
147 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 576 3203
148 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 568 768
149 长安铃木 铃木 铃木天语 557 2542
150 北京汽车 绅宝 绅宝D50 521 2013
151 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 516 563
152 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 515 1603
153 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 511 798
154 华泰汽车 华泰 华泰B11 510 2284
155 上海汽车 荣威 荣威550混动 508 2074
155 众泰汽车 众泰 众泰Z500 508 1795
157 北京现代 现代 现代伊兰特 504 1427
158 东风日产 启辰 启辰R30 458 1291
159 长安马自达 马自达 马自达3星骋 457 1176
160 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 427 1082
161 众泰汽车 众泰 众泰Z700 418 745
162 北京现代 现代 现代悦动 409 1472
163 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 406 2767
163 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 406 1194
165 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 402 1862
166 力帆汽车 力帆 力帆620 370 630
166 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 370 2069
168 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 359 1245
169 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 350 876
170 北京汽车 绅宝 绅宝D20 346 1837
171 上海汽车 MG MG GT 333 1300
172 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 331 1082
173 东风日产 日产 日产晨风 304 474
174 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 273 1220
175 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 246 448
175 众泰汽车 众泰 众泰Z100 246 1139
177 北京汽车 绅宝 绅宝CC 243 294
178 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 221 354
179 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 217 480
180 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 203 485
181 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 200 530
182 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 190 205
183 华晨汽车 中华 中华尊驰 181 187
184 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 171 347
185 北京汽车 绅宝 绅宝D70 167 176
186 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 153 246
187 广汽本田 理念 理念S1 150 1173
188 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 149 254
189 东风本田 思铭 思铭 134 477
190 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 133 1207
191 华晨汽车 中华 中华骏捷 124 124
192 长安标致雪铁龙 DS DS 5 123 434
193 东南汽车 三菱 三菱翼神 100 251
193 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 100 622
195 华晨汽车 中华 中华H220 79 1335
196 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 76 107
196 众泰汽车 众泰 众泰E200 76 290
198 上海汽车 荣威 荣威E50 73 105
199 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 72 72
200 东南汽车 东南 东南菱仕 68 259
201 上海汽车 荣威 荣威550 66 863
202 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 65 137
203 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 57 152
203 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 57 176
205 海马汽车 海马 海马M8 56 236
206 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 48 67
207 力帆汽车 力帆 力帆820 47 818
208 海马汽车 海马 海马丘比特 42 110
209 上海汽车 MG MG6 39 227
209 上海汽车 荣威 荣威950 39 191
211 力帆汽车 力帆 力帆530 25 99
211 力帆汽车 力帆 力帆720 25 123
213 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 16 17
214 东风日产 日产 日产骐达 10 75
214 东风本田 本田 本田思域 10 6828
216 上海汽车 MG MG5 5 26
217 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 3 232
217 上海汽车 荣威 荣威750 3 9
219 力帆汽车 力帆 力帆330 2 71
220 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 1 90
220 东风日产 日产 日产玛驰 1 33
220 东风悦达起亚 起亚 起亚远舰 1 1
223 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 -1 1
224 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧 -2 -1

 

2016年3月全国SUV销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 46075 121325
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 42077 113049
3 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 28051 73583
4 长安汽车 长安 长安CS75 22037 66073
5 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 20097 62763
6 上汽大众 大众 大众途观 18405 58318
7 上汽通用 别克 别克昂科威 18399 56327
8 长安汽车 长安 长安CS35 18255 53186
9 东风本田 本田 本田CR-V 16732 40872
10 北京现代 现代 现代途胜 15201 32091
11 东风日产 日产 日产奇骏 14405 37724
12 广汽本田 本田 本田缤智 14163 32650
13 长安福特 福特 福特翼虎 13648 38573
14 东风本田 本田 本田XR-V 12163 36275
15 东风日产 日产 日产逍客 11876 25638
16 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 11840 32812
17 众泰汽车 众泰 大迈X5 11031 28840
18 华晨汽车 中华 中华V3 10810 43328
19 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10768 39058
20 北京现代 现代 现代ix25 10382 26120
21 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10338 24980
22 北京汽车 绅宝 绅宝X25 10126 21694
23 众泰汽车 众泰 众泰T600 10061 32897
24 陆风汽车 陆风 陆风 10001 24609
25 长安福特 福特 福特锐界 9134 27155
26 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 9004 23224
27 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 8659 24546
28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8393 20679
29 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 8126 31837
30 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 8088 21476
31 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 8065 19579
32 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 7542 18298
33 长城汽车 哈弗 哈弗H1 7373 21716
34 北京现代 现代 现代ix35 7296 19264
35 东南汽车 东南 东南DX7 7252 20803
36 长安福特 福特 福特翼搏 7104 16981
37 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 6850 27763
38 海马汽车 海马 海马S5 6287 28404
39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6225 22974
40 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 6001 6001
41 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5932 24403
42 北京汽车 绅宝 绅宝X55 5681 14378
43 上汽通用 别克 别克昂科拉 5635 16583
44 东风日产 启辰 启辰T70 5634 15282
45 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5623 18322
46 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 5600 19330
47 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5576 16364
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4797 20828
49 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4711 16217
50 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 4689 14255
51 上海汽车 MG MG GS锐腾 4582 13812
52 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 4055 7664
53 长安铃木 铃木 铃木维特拉 4030 11553
54 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 3886 4762
55 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3709 10780
56 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 3636 11100
57 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 3527 11262
58 长安汽车 长安 长安CS15 3339 3460
59 北京现代 现代 现代全新胜达 3296 8497
60 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3144 7343
61 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 3111 9221
62 众泰汽车 众泰 众泰SR7 3087 4623
63 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 3015 11494
64 东风标致 标致 标致2008 2986 9933
65 东风标致 标致 标致3008 2973 11376
66 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2857 8163
67 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2828 9210
68 川汽野马 野马 野马T70 2761 9505
69 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2753 2753
70 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2509 10773
71 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 2405 7516
72 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2232 5716
73 东风日产 日产 日产楼兰 1896 4662
74 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1870 4981
75 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1837 5112
76 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1835 6852
77 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1820 4347
78 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1519 15768
79 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 1401 4349
80 力帆汽车 力帆 力帆X60 1384 2923
81 中兴汽车 中兴 中兴GX3 1301 4050
82 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1291 3259
83 观致汽车 观致 观致5 SUV 1232 1232
84 海马汽车 海马 海马骑士 1181 3034
85 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1130 3618
86 华晨宝马 宝马 宝马X1 1113 10834
87 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 1018 1018
88 长城汽车 哈弗 哈弗H9 953 2346
89 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 952 1876
90 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 916 3423
91 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 895 1986
92 长安标致雪铁龙 DS DS 6 887 3253
93 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元 878 878
94 昌河汽车 昌河 昌河Q25 791 791
95 长城汽车 哈弗 哈弗H8 775 2197
96 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 768 2174
97 天津一汽 一汽 骏派D60 751 4097
98 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 746 3130
99 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 744 1696
100 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 729 1395
101 华晨汽车 中华 中华V5 685 2738
102 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 525 1461
103 力帆汽车 力帆 力帆X50 467 1315
104 观致汽车 观致 观致3都市SUV 463 1745
105 永源汽车 永源 永源A380 426 1290
106 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 382 572
107 北京汽车 绅宝 绅宝X65 379 2846
108 郑州日产 日产 日产帕拉丁 269 513
109 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 256 1571
110 江铃汽车 福特 福特撼路者 215 753
111 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 209 514
112 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 188 188
113 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 148 737
114 上海汽车 荣威 荣威W5 136 430
115 北京汽车 北京汽车 北京40 130 513
116 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 77 114
117 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC Classic 45 389
118 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 26 88
119 长安汽车 长安 长安CX70 12 84
120 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 11 21
121 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 1 69

 

2016年3月全国MPV销量车型排名
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年合计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 55924 167156
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 28077 97803
3 长安汽车 长安 长安欧诺 19510 55511
4 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 14355 39311
5 长安汽车 长安 长安欧尚 11164 22350
6 东风渝安 东风小康 风光330 11090 36220
7 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 10094 20963
8 东风风行 东风风行 东风风行菱智 9746 26334
9 东风渝安 东风小康 风光370 8189 25244
10 北汽银翔 北汽幻速 幻速H3 7511 25591
11 东风风行 东风风行 风行S500 7060 23417
12 上汽通用 别克 别克GL8 6675 15088
13 上汽大众 大众 大众途安 5206 10120
14 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 5054 19124
15 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 4312 14202
16 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 2935 9767
17 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 2805 4173
18 广汽本田 本田 本田奥德赛 2504 7468
19 东风本田 本田 本田艾力绅 2386 5442
20 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 1949 4749
21 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 1937 6666
22 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 1683 4078
23 上汽商用车 上汽大通 上汽大通G10 1353 3366
24 力帆汽车 力帆 力帆乐途 1127 4085
25 一汽吉林 一汽 一汽森雅 1006 3570
26 长安汽车 长安 长安欧力威 1005 3759
27 郑州日产 东风风度 东风帅客 901 1999
28 郑州日产 日产 日产NV200 812 1873
29 海马汽车 海马 海马普力马 810 895
30 华晨华颂 华颂 华颂7 705 810
31 北汽福田 福田 福田蒙派克 700 1517
32 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 583 583
33 福汽新龙马 福汽启腾 启腾MPV 412 989
34 东风风行 东风风行 东风风行景逸MPV 369 1420
35 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 336 690
36 广汽丰田 丰田 丰田逸致 308 1507
37 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽M7 196 523
38 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 148 186
39 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 112 192
40 东南汽车 三菱 三菱君阁 89 119
41 一汽马自达 马自达 马自达8 86 189
42 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 80 246
43 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 44 45
44 北汽福田 福田 福田迷迪 40 224
45 东风裕隆 纳智捷 纳智捷Master CEO 18 18
46 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪T3 2 5

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版