全国车市3月短暂回暖,4月再度陷入低迷,全国汽车销售199.45万辆,环比下降10.98%,同比下降0.49%。其中轿车销售93.20万辆,环比下降13.13%,同比下降9.63%,继续呈大跌趋势。今年1-4月,全国轿车累计销售403.57万辆,同比下降2.67%。而1-4月SUV的销量增速为48.73%,两者之间形成了非常鲜明的对比。
在整体轿车市场并不景气和合资产品不断下探的当下,自主品牌在轿车市场上的突破将更加艰难,目前月销量过万辆的自主轿车屈指可数,而且售价均在10万元以内,高端车型的销量成绩比较惨淡。目前有少部分自主品牌明显注重发力SUV市场,而对轿车的更新进入了停滞阶段,从长远角度来考虑,这势必不利于未来均衡发展。
4月轿车销量排行榜:前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 4月份销量 |
1 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 27909 |
2 | 东风日产 | 日产轩逸 | 26655 |
3 | 一汽大众 | 大众捷达 | 25388 |
4 | 北京现代 | 现代朗动 | 23613 |
5 | 一汽大众 | 大众速腾 | 23192 |
6 | 上海大众 | 大众朗逸 | 20698 |
7 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 20181 |
8 | 上海通用 | 别克英朗 | 19456 |
9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 18292 |
10 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 16886 |
11 | 北京现代 | 现代瑞纳三厢 | 16803 |
12 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 16081 |
13 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 15634 |
14 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 15230 |
15 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 14833 |
16 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 14558 |
17 | 长安汽车 | 长安逸动 | 13758 |
18 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 13516 |
19 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 13224 |
20 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 13027 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
轿车市场下滑迅速,自然对单款车型来说影响巨大,4月排名前二十车型销量均有不同幅度下降。桑塔纳首次夺得销量冠军,这款车针对市场打造的入门级紧凑型车,拥有着众人皆知的响亮名称外,在外形、内饰、配置等环节等都是为普通家庭量身度制,市场定位还是比较成功的,加之当下优惠幅度提升迅速,即使在4月销量也保持相对比较稳定的状态。另一款同胞车型捷达,排名第三,4月销量为25338辆,稍显逊色。
随着竞争对手越来越多,稍显年迈的朗逸,4月销量出现了一定程度下滑,不过随着优惠逐步放开,相信未来一两月会重新回归。值得关注的是,福睿斯这款车销量由3月的23446辆暴跌到14833辆。原因在于,福克斯优惠提升到2万元以上,福睿斯性价比优势不再突出,因此两者出现了此消彼长。
4月进入前二十的只有两款自主车,分别是帝豪EC7和逸动,不过两款车型销量均出现大幅下降。帝豪EC7由3月的20621辆下降到15230辆,逸动也由3月的18458辆降到了13758辆。而且最为关键的是,由于部分自主品牌专注于SUV新车的研发和投放,已经鲜有重磅级轿车问世的消息。
4月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 4月份销量 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 12962 |
22 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 12747 |
23 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 12670 |
24 | 上海大众 | 大众新POLO | 12299 |
25 | 北京现代 | 现代名图 | 12048 |
26 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 11922 |
27 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 11315 |
28 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 10714 |
29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10508 |
30 | 广汽本田 | 本田凌派 | 10332 |
31 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 10303 |
32 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 10269 |
33 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 10262 |
34 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 10112 |
35 | 东风标致 | 标致408 | 10028 |
36 | 东风日产 | 日产天籁 | 9662 |
37 | 广汽本田 | 本田飞度 | 9468 |
38 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 9188 |
39 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 9124 |
40 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 8564 |
41 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 8145 |
42 | 北京现代 | 现代索纳塔8 | 7625 |
43 | 上海通用 | 别克君威 | 7497 |
44 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7464 |
45 | 上海大众 | 大众凌渡 | 6860 |
46 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 6680 |
47 | 上海通用 | 别克君越 | 6648 |
48 | 东风标致 | 标致308 | 6638 |
49 | 上海大众 | 大众朗行 | 6338 |
50 | 北京现代 | 现代悦动 | 6147 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
4月威驰逆势上扬,销量由3月的7659辆大增到11315辆。就日常用车来说,其实诸如威驰、桑塔纳的一类的车型,确实是不错的选择,价格便宜、空间够用,而且比较经济省油,用车成本低。另一款日系车昂克赛拉4月也有不少表现,销量达到了7464辆,作为当下关注度颇高的一款紧凑型车,昂克赛拉整体实力不可小觑,唯一的小短板在于乘坐空间与对手相比处于下风。
比亚迪品牌4月销量暴跌,其中销量王牌比亚迪F3更是惨不忍睹,销量由3月的20374辆降至了10269辆,可见单凭低廉价格和丰富配置是难以赢得消费者长久持续青睐的。
东风标致首款月销量破万辆车型腾空而出,那就是新标致408,这款车4月销量达到了10028辆,时尚外形配合宽大空间,以及丰富的车型选择,加上上市不久便给出了5千元的优惠幅度进行刺激,因此才创造出了销量新高。宽体轿跑凌渡也是少数销量环比上升的车型,4月6860辆的销量也算是难能可贵了。
4月轿车销量排行榜:51-100名
排名 | 厂商 | 车型 | 4月份销量 |
51 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 5969 |
52 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 5745 |
53 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 5600 |
54 | 东风本田 | 本田杰德 | 5362 |
55 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 5110 |
56 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 5074 |
57 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 5003 |
58 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 4986 |
59 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4946 |
60 | 东风日产 | 日产骐达 | 4917 |
61 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 4788 |
62 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 4765 |
63 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 4611 |
64 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 4554 |
65 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 4415 |
66 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 4255 |
67 | 东风标致 | 标致301 | 4057 |
68 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 4045 |
69 | 上海汽车 | 荣威350 | 4034 |
70 | 广汽本田 | 本田锋范 | 4001 |
71 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3913 |
72 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 3841 |
73 | 东风标致 | 标致308S | 3810 |
74 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 3705 |
75 | 长城汽车 | 长城C30 | 3629 |
76 | 东风日产 | 日产阳光 | 3610 |
77 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3517 |
78 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3396 |
79 | 东风本田 | 本田思域 | 3332 |
80 | 一汽马自达 | 马自达6 | 3329 |
81 | 华晨汽车 | 中华H330 | 3322 |
82 | 海马汽车 | 海马福美来 | 3141 |
83 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 3124 |
84 | 东风日产 | 启辰R50 | 3059 |
85 | 一汽丰田 | 丰田锐志 | 3019 |
86 | 东南汽车 | 东南菱致 | 2702 |
87 | 天津一汽 | 夏利 | 2659 |
88 | 比亚迪汽车 | 比亚迪秦 | 2625 |
89 | 东风日产 | 日产骊威 | 2435 |
90 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 2433 |
91 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 2393 |
92 | 长安铃木 | 铃木奥拓 | 2378 |
93 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 2366 |
94 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2329 |
95 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 2302 |
96 | 北京现代 | 现代瑞纳两厢 | 2289 |
97 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 2172 |
98 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2162 |
99 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 2149 |
100 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 2144 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
起亚K4依然被名图远远甩在身后,4月5969辆的销量,不到名图的一半,起亚任何同平台的车型不敌现代的魔咒似乎短时间还没有打破的希望。迈锐宝下跌之迅猛让人始料未及,早两月还稳定在万辆以上,4月便下探到了5003辆。国内新款迈锐宝有望下半年上市,不过关注度和呼声颇高的新一代迈锐宝则要明年引入国内,未来将两代同堂销售,相信销量破万辆不是问题。
早两年还是两厢车王者的骐达,现在辉煌不再,即使在2万元以上优惠刺激下,4月的销量也仅4917辆。而与之并肩作战的阳光,当下成为了十足的难兄难弟,4月3610辆的销量,与威驰、捷达等同价位车型相差甚远。
锋范4月销量为4001辆,基本与上月持平,而下半年新一代锋范即将上市,换上新外形和内饰,同时搭载了全新动力总成,有着力挽狂澜的实力。曾今与帝豪EC7和逸动销量不相上下的荣威350,由于迟迟不见改款,整体车型老化严重,导致受欢迎程度迅速下降,4月销量仅4034辆。