2013年5月轿车销量排行榜 101-236名
排名 | 厂商 | 车型 | 5月份销量 | 1-5月累计 |
101 | 长安福特 | 福特嘉年华两厢 | 2642 | 7951 |
102 | 吉利控股 | 全球鹰自由舰 | 2447 | 17249 |
102 | 一汽海马 | 海马福美来 | 2447 | 17465 |
104 | 一汽大众 | 大众CC | 2437 | 18437 |
105 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 2400 | 11647 |
106 | 力帆汽车 | 力帆320 | 2342 | 11262 |
107 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G6 | 2145 | 14272 |
108 | 神龙汽车 | 标致508 | 2144 | 12006 |
109 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 2137 | 11662 |
110 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 2057 | 12551 |
111 | 长安汽车 | 长安CX20 | 2036 | 14919 |
112 | 上海大众 | 大众朗行 | 2021 | 2021 |
113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 1999 | 11392 |
114 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 1976 | 13576 |
115 | 一汽海马 | 海马丘比特 | 1956 | 10598 |
116 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 1930 | 23046 |
117 | 一汽轿车 | 马自达睿翼 | 1880 | 6941 |
118 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1869 | 7980 |
119 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 1841 | 11572 |
120 | 长安马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1834 | 9896 |
121 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 1829 | 9580 |
122 | 上海通用 | 雪佛兰景程 | 1828 | 8927 |
123 | 东南汽车 | 东南菱致 | 1825 | 16518 |
124 | 吉利控股 | 英伦SC6 | 1774 | 10488 |
125 | 上海汽车 | 荣威550 | 1729 | 8661 |
126 | 东风本田 | 思铭 | 1632 | 5465 |
127 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1608 | 9231 |
128 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1594 | 4653 |
129 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 1592 | 8298 |
130 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 1536 | 10991 |
131 | 吉利控股 | 全球鹰GC7 | 1509 | 10623 |
132 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 1508 | 7450 |
133 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 1503 | 5428 |
134 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1463 | 7287 |
135 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 1451 | 4318 |
136 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 1443 | 13014 |
137 | 广汽丰田 | 丰田雅力士 | 1428 | 6133 |
138 | 莲花汽车 | 青年莲花L3GT | 1416 | 1416 |
139 | 上海汽车 | MG6 | 1389 | 7186 |
140 | 广汽本田 | 理念S1 | 1385 | 7742 |
141 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1344 | 15738 |
142 | 东南汽车 | 东南菱仕 | 1245 | 3005 |
143 | 华晨汽车 | 中华H530 | 1236 | 7062 |
144 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1109 | 10126 |
145 | 比亚迪汽车 | 比亚迪思锐 | 1105 | 1316 |
146 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 1101 | 3967 |
147 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1089 | 5505 |
148 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 1067 | 2095 |
149 | 吉利控股 | 帝豪EC8 | 1021 | 5833 |
150 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1001 | 5010 |
151 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 999 | 5614 |
152 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 977 | 5807 |
153 | 上海大众 | 斯柯达Rapid | 969 | 4240 |
154 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 936 | 3902 |
155 | 神龙汽车 | 雪铁龙C2 | 911 | 5602 |
156 | 北京现代 | 现代名驭 | 897 | 5430 |
157 | 上海汽车 | MG5 | 867 | 3329 |
158 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 857 | 6523 |
159 | 长城汽车 | 长城C20R | 831 | 4450 |
160 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 828 | 4336 |
161 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 753 | 5129 |
162 | 吉利控股 | 英伦SC3 | 730 | 6927 |
163 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 672 | 3878 |
164 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 639 | 2656 |
165 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉两厢 | 614 | 3614 |
166 | 上海汽车 | 荣威950 | 612 | 2311 |
167 | 长安马自达 | 马自达3 | 597 | 5576 |
168 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 563 | 2387 |
169 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云1 | 552 | 5808 |
170 | 力帆汽车 | 力帆520 | 534 | 2522 |
171 | 吉利控股 | 英伦金鹰 | 529 | 5224 |
172 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 518 | 4339 |
173 | 北京汽车 | 绅宝 | 517 | 517 |
174 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 513 | 729 |
175 | 力帆汽车 | 力帆720 | 492 | 2451 |
176 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 468 | 2907 |
177 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 448 | 1718 |
178 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 437 | 1447 |
179 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 413 | 4560 |
180 | 力帆汽车 | 力帆520i | 326 | 2113 |
181 | 江淮汽车 | 江淮宾悦 | 318 | 540 |
182 | 上海大众 | 大众POLO GTI | 316 | 1631 |
183 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A1 | 305 | 4172 |
184 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 292 | 1246 |
185 | 一汽大众 | 大众高尔夫GTI | 285 | 1208 |
186 | 天津一汽 | 一汽威乐 | 280 | 887 |
187 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 272 | 1967 |
188 | 长安福特 | 沃尔沃S80L | 264 | 1795 |
188 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 264 | 3203 |
190 | 北京现代 | 现代瑞纳两厢 | 243 | 758 |
191 | 华晨汽车 | 中华骏捷 | 212 | 1506 |
192 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 210 | 1420 |
193 | 哈飞汽车 | 哈飞赛马 | 205 | 216 |
194 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 179 | 1720 |
195 | 比亚迪汽车 | 比亚迪E6 | 156 | 639 |
196 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3R | 148 | 547 |
197 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 142 | 539 |
197 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3DM | 142 | 593 |
199 | 长城汽车 | 长城凌傲 | 117 | 476 |
200 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 109 | 282 |
201 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 101 | 1116 |
202 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 99 | 836 |
203 | 上海汽车 | 荣威750 | 87 | 717 |
204 | 一汽轿车 | 红旗H7 | 76 | 76 |
205 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G5 | 73 | 375 |
206 | 北京现代 | 现代雅绅特 | 71 | 256 |
207 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 68 | 254 |
208 | 东风日产 | 日产玛驰 | 65 | 387 |
209 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G3 | 61 | 741 |
210 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 53 | 323 |
211 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G6 | 49 | 170 |
211 | 昌河铃木 | 昌河爱迪尔 | 49 | 1125 |
213 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 38 | 255 |
214 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 36 | 3391 |
215 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 22 | 318 |
216 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3R | 21 | 179 |
216 | 上海汽车 | MG7 | 21 | 33 |
218 | 奇瑞汽车 | 奇瑞东方之子 | 18 | 132 |
219 | 东南汽车 | 三菱戈蓝 | 16 | 79 |
220 | 华晨汽车 | 中华骏捷cross | 11 | 253 |
221 | 奇瑞汽车 | 奇瑞M1 | 7 | 118 |
222 | 上海汽车 | 荣威E50 | 6 | 6 |
222 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云5 | 6 | 42 |
224 | 华晨汽车 | 中华骏捷Wagon | 4 | 4 |
225 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 3 | 1953 |
226 | 东风悦达起亚 | 起亚远舰 | 1 | 882 |
226 | 力帆汽车 | 力帆530 | 1 | 218 |
226 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS赛威 | 1 | 8 |
226 | 哈飞汽车 | 哈飞路宝 | 1 | 125 |
236 | 上海大众 | 大众POLO劲取 | 1 | 12 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
凯迪拉克在中国市场崛起之路任重而道远,连续多月千辆出头的销量是比SLS等好上不少,但与宝马、奥迪正面交锋还显得太嫩。
大众的营销真的无话可说,但斯柯达Rapid月均不到千辆的销量,犹如晴天霹雳,当头一棒。一个平台硬是衍生了三款几近相同的车型,即使新捷达和桑塔纳,销量也远不及老款。
尴尬的还有奔腾,B70和B90两款车型月销量齐齐跌倒了千辆以内,如果不是B50还能保持5千辆/月的水平,恐怕奔腾经销商的日子将过得相当煎熬。(文 购车网/陈军)
推荐阅读: