具体价格请参见下表:
车种 | 车型 | 厂家指导价格 | 销售限价(OBD) | 降福 (万元) |
伊兰特 | 1.8GLS A/T | 141800 | 132000 | 0.98万 |
1.8GLS M/T | 131800 | 122000 | 0.98万 | |
1.6GLS A/T | 124800 | 116000 | 0.88万 | |
1.6GLS M/T | 114800 | 106000 | 0.88万 | |
1.6GL A/T | 113800 | 106000 | 0.78万 | |
1.6GL M/T | 104800 | 96000 | 0.88万 | |
雅绅特 | 1.4L M/T | 72800 | 72800 | 0万 |
1.4GL M/T | 79800 | 76000 | 0.38万 | |
1.4GL A/T | 89800 | 86000 | 0.38万 | |
1.4GLS A/T | 94800 | 91800 | 0.3万 |
声明:上文市场价格信息为在市场真实采集到的当日价格,由于汽车市场价格变化,此价格不代表全体经销商行为,仅供参考。