2015年意大利汽车销量排行榜 最全榜单出炉

来源:购车网

    2015年意大利汽车销量达到1,574,872辆,同比增幅达15.8%。各大车企中,本土的菲亚特克莱斯勒公司仍然占据主导地位,12月市场份额达到29.5%,销量同比劲增27.1%至32,228辆。其中菲亚特品牌同比劲增32.8%至23,440辆。

    其它国外车企中,大众销量排名第一,同比攀升12.2%至8,198辆;雷诺销量第二,同比劲增31.9%至7,876辆,福特则同比劲增23.7%至6,657辆,位列第三。(数据来源:易车网)

    2015年意大利汽车销量排行榜

2015年意大利汽车销量排行榜
排名 车型 中文名称 2015年销量 2014年销量 同比增/降幅
1 Fiat Panda 菲亚特 Panda 126306 104305 21%
2 Fiat Punto 菲亚特 Punto 56449 57075 -1%
3 Lancia Ypsilon 蓝旗亚 Ypsilon 55826 51148 9%
4 Fiat 500L 菲亚特 500L 49918 51245 -3%
5 Renault Clio 雷诺 Clio 43193 40830 6%
6 Fiat 500 菲亚特 500 40850 43597 -6%
7 Ford Fiesta 福特 嘉年华 40275 36873 9%
8 VW Golf 大众 高尔夫 39376 37392 5%
9 VW Polo 大众 Polo 36384 31157 17%
10 Fiat 500X 菲亚特 500X 32579 97 New
11 Toyota Yaris 丰田 雅力士 32170 28684 12%
12 Opel Corsa 欧宝 Corsa 28025 21964 28%
13 Peugeot 208 标致 208 27875 25171 11%
14 Nissan Qashqai 日产 逍客 27403 25555 7%
15 Opel Mokka 欧宝 Mokka 24728 18113 37%
16 Renault Captur 雷诺 卡缤 23931 18526 29%
17 Jeep Renegade Jeep 自由侠 23096 3738 518%
18 Alfa Romeo Giulietta 阿尔法罗密欧 Giulietta 22921 19605 17%
19 Dacia Duster 达契亚 Duster 20918 18258 15%
20 Peugeot 2008 标致 2008 20333 18794 8%
21 Citroen C3 雪铁龙 C3 19954 17470 14%
22 Peugeot 308 标致 308 17939 9301 93%
23 Audi A3 奥迪 A3 17151 15526 10%
24 Dacia Sandero(e) 达契亚 Sandero 16821 15700 7%
25 Kia Sportage 起亚 狮跑 16601 13126 26%
26 Smart Fortwo Smart Fortwo 15839 14728 8%
27 Ford Focus 福特 福克斯 13958 11283 24%
28 Toyota Aygo 丰田 Aygo 13813 10125 36%
29 Nissan Micra(e) 日产 玛驰 13432 9813 37%
30 Ford C-Max 福特 C-Max 13070 13376 -2%
31 Mercedes A Class(e) 奔驰 A级 12947 14318 -10%
32 Hyundai i10 现代 i10 12495 13937 -10%
33 Ford Ecosport 福特 翼搏 11908 3149 278%
34 VW Up! 大众 Up! 11841 15434 -23%
35 Hyundai i20(e) 现代 i20 11417 5136 122%
36 Mini Countryman Mini Countryman 11020 13959 -21%
37 Mini(e) Mini 10907 5376 103%
38 VW Passat 大众 帕萨特 10427 6837 53%
39 Toyota Auris(e) 丰田 Auris(e) 10019 9530 5%
40 Audi Q3 奥迪 Q3 9595 8004 20%
41 Renault Twingo 雷诺 Twingo 9406 6869 37%
42 BMW Serie 2 Tourer 宝马 2系旅行车 9147 1697 439%
43 Ford Kuga 福特 翼虎 8975 7520 19%
44 Hyundai ix35 现代 ix35 8739 12782 -32%
45 Ford B-Max 福特 B-Max 8724 8549 2%
46 Mercedes B Class 奔驰 B级 8706 9637 -10%
47 Nissan Juke 日产 Juke 8614 7728 11%
48 Mercedes GLA 奔驰 GLA级 8601 4800 79%
49 VW Tiguan 大众 途观 8485 9707 -13%
50 BMW Serie 3 宝马 3系 8437 10860 -22%

 
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版