1-10月SUV销售160.41万辆,同比增长27.3%。相比全国5.46%的乘用车增长率,保持了一贯高增长局面。前十月,销量三强SUV为大众途观、本田CR-V、日产逍客,分别销售156366辆、137501辆、92581辆。排名前十SUV中,奇瑞瑞虎、长城哈弗H6、比亚迪S6三款自主品牌车型入围。
排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
1 | 上海大众 | 大众途观 | 156366 |
2 | 东风本田 | 本田CR-V | 137501 |
3 | 东风日产 | 日产逍客 | 92581 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 88890 |
5 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 86460 |
6 | 长城汽车 | 长城哈弗H6 | 81595 |
7 | 北京现代 | 现代ix35 | 79734 |
8 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 75148 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 71027 |
10 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 63356 |
11 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 59397 |
12 | 北京现代 | 现代途胜 | 44335 |
13 | 众泰汽车 | 众泰5008 | 40791 |
14 | 长城汽车 | 长城哈弗H5 | 37649 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 32848 |
16 | 长城汽车 | 长城哈弗M4 | 32082 |
17 | 华晨汽车 | 中华V5 | 29060 |
18 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 27407 |
19 | 东风裕隆 | 纳智捷大7 | 24665 |
20 | 恒通华泰 | 华泰圣达菲 | 21955 |
21 | 吉利控股 | 全球鹰GX7 | 21505 |
22 | 东风日产 | 日产奇骏 | 20964 |
23 | 海马汽车 | 海马骑士 | 17133 |
24 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 16823 |
25 | 北京奔驰 | GLK300 | 16554 |
26 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 15569 |
27 | 广汽传祺 | 传祺GS5 | 14492 |
28 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 14444 |
29 | 奇瑞汽车 | 瑞麒X1 | 12864 |
30 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 10947 |
31 | 长城汽车 | 长城哈弗M2 | 10104 |
32 | 江铃汽车 | 陆风 | 9564 |
33 | 江淮汽车 | 江淮瑞鹰 | 7297 |
34 | 上海汽车 | 荣威W5 | 4974 |
35 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 4416 |
36 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 4258 |
37 | 恒通华泰 | 华泰B35 | 4095 |
38 | 北京汽车制造厂 | 北汽吉普 | 3995 |
39 | 河北中兴 | 中兴无限 | 3774 |
40 | 长丰汽车 | 帕杰罗 | 3516 |
41 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 2313 |
42 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 2058 |
43 | 四川汽车 | 野马F10 | 1679 |
44 | 长丰汽车 | 长丰猎豹飞腾 | 1456 |
45 | 吉奥汽车 | 奥轩GX5 | 1454 |
46 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 1250 |
47 | 四川汽车 | 野马F12 | 1187 |
48 | 东风日产 | 日产楼兰 | 936 |
49 | 长安汽车 | 长安CS35 | 927 |
50 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 673 |
51 | 奇瑞汽车 | 威麟X5 | 634 |
52 | 吉奥汽车 | 吉奥帅舰 | 610 |
53 | 江铃汽车 | 驭胜 | 474 |
54 | 四川汽车 | 野马F99 | 427 |
55 | 恒通华泰 | 华泰特拉卡 | 308 |
56 | 北京汽车制造厂 | 北汽陆霸 | 252 |
57 | 吉奥汽车 | 吉奥GS50 | 111 |
58 | 美亚汽车 | 天汽美亚 | 66 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |