2017年1-9月汽车销量排行榜 小型车销量排行榜
2017年1-9月汽车销量排行榜 小型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-9月合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 127694 |
2 | 上汽大众 | 大众新POLO | 125680 |
3 | 广汽本田 | 本田飞度 | 80354 |
4 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 75537 |
5 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 74199 |
6 | 北京现代 | 现代悦纳 | 56125 |
7 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 40341 |
8 | 北汽新能源 | EC系列 | 37876 |
9 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 34189 |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚焕驰 | 30835 |
11 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 30706 |
12 | 广汽丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 28704 |
13 | 一汽丰田 | 丰田威驰FS | 25897 |
14 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 20396 |
15 | 江淮汽车 | 江淮IEV | 17494 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 15863 |
17 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 13376 |
18 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 10804 |
19 | 上汽斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 10121 |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 9135 |
21 | 上海汽车 | MG3 | 8374 |
22 | 华晨汽车 | 中华H230 | 7329 |
23 | 天津一汽 | 夏利 | 5653 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 5384 |
25 | 东风日产 | 日产骊威 | 4519 |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚KX CROSS | 4374 |
27 | 时空电动 | 东风ER30 | 3895 |
28 | 北汽新能源 | EV系列 | 3769 |
29 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 3503 |
30 | 华晨汽车 | 中华H220 | 3188 |
31 | 凯翼汽车 | 凯翼C3 | 3083 |
32 | 康迪全球鹰电动汽车 | 全球鹰K17 | 3066 |
33 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 2876 |
34 | 上汽大众 | 大众Crosspolo | 2639 |
35 | 天津一汽 | 一汽威志 | 1659 |
36 | 江铃集团新能源 | 江铃E160 | 1350 |
37 | 力帆汽车 | 力帆320 | 677 |
38 | 力帆汽车 | 力帆530 | 271 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
宝骏310