9月轿车销量排行榜:101-203名
排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 | 1-9月累计 |
101 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2655 | 15142 |
102 | 吉利控股 | 全球鹰自由舰 | 2522 | 26720 |
103 | 上海大众 | 斯柯达速派 | 2502 | 5466 |
104 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 2464 | 19796 |
105 | 吉利控股 | 全球鹰远景 | 2427 | 28259 |
106 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E5 | 2413 | 42484 |
107 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 2393 | 26382 |
108 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 2389 | 19610 |
109 | 长安铃木 | 铃木雨燕 | 2382 | 21822 |
110 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 2379 | 12308 |
111 | 力帆汽车 | 力帆320 | 2318 | 20345 |
112 | 吉利控股 | 英伦SC6 | 2235 | 16194 |
113 | 东南汽车 | 东南菱致 | 2221 | 23404 |
114 | 上海通用 | 别克君威 | 2172 | 63051 |
115 | 上海汽车 | 荣威550 | 2160 | 16918 |
116 | 神龙汽车 | 标致508 | 2145 | 20274 |
117 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2144 | 29016 |
118 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 2069 | 3946 |
119 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 2027 | 30381 |
120 | 上海大众 | 斯柯达晶锐 | 2019 | 27665 |
121 | 莲花汽车 | 青年莲花L3GT | 1938 | 6844 |
122 | 上海汽车 | MG6 | 1885 | 12904 |
123 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 1884 | 18672 |
124 | 长安福特 | 福特嘉年华三厢 | 1868 | 10168 |
125 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 1849 | 12391 |
126 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 1771 | 16887 |
127 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 1720 | 9115 |
128 | 长安铃木 | 铃木羚羊 | 1708 | 18825 |
129 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1703 | 9982 |
130 | 天津一汽 | 一汽威志三厢 | 1683 | 21187 |
131 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A1 | 1663 | 8796 |
132 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 1649 | 3279 |
133 | 吉利控股 | 全球鹰熊猫 | 1607 | 27937 |
134 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1600 | 15083 |
135 | 力帆汽车 | 力帆620 | 1583 | 26751 |
136 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1561 | 21275 |
137 | 上海大众 | 大众Crosspolo | 1554 | 15449 |
138 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 1518 | 8066 |
139 | 一汽马自达 | 马自达睿翼 | 1490 | 12794 |
140 | 长安马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1479 | 14959 |
141 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1445 | 10372 |
142 | 海马汽车 | 海马丘比特 | 1429 | 15992 |
143 | 北京现代 | 现代名驭 | 1394 | 10557 |
144 | 海马汽车 | 海马福美来 | 1377 | 26172 |
145 | 力帆汽车 | 力帆530 | 1332 | 1550 |
146 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G6 | 1258 | 21578 |
147 | 上海通用 | 雪佛兰景程 | 1244 | 13847 |
148 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1230 | 9653 |
149 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧两厢 | 1206 | 9967 |
150 | 长安福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1180 | 29980 |
151 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 1160 | 5312 |
152 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1135 | 13393 |
153 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1127 | 8768 |
154 | 比亚迪汽车 | 比亚迪思锐 | 1096 | 7333 |
155 | 北汽制造 | 北汽绅宝 | 1051 | 4569 |
156 | 华晨汽车 | 中华H530 | 1004 | 11645 |
157 | 神龙汽车 | 雪铁龙C2 | 964 | 8331 |
158 | 东风悦达起亚 | 起亚秀尔 | 901 | 7332 |
159 | 江淮汽车 | 江淮同悦 | 872 | 16932 |
160 | 力帆汽车 | 力帆720 | 862 | 4156 |
161 | 长城汽车 | 长城C20R | 847 | 7768 |
162 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 846 | 3494 |
163 | 东风本田 | 思铭 | 837 | 10014 |
164 | 比亚迪汽车 | 比亚迪G3 | 834 | 4507 |
165 | 东南汽车 | 东南菱仕 | 832 | 6382 |
166 | 上海汽车 | MG5 | 827 | 6173 |
167 | 长安马自达 | 马自达3 | 778 | 7525 |
168 | 力帆汽车 | 力帆330 | 749 | 749 |
169 | 东风日产 | 日产玛驰 | 713 | 1555 |
170 | 江淮汽车 | 江淮悦悦 | 680 | 12106 |
171 | 力帆汽车 | 力帆630 | 654 | 654 |
172 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 631 | 4184 |
173 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云2 | 582 | 16278 |
174 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 541 | 6215 |
175 | 吉利控股 | 英伦SC3 | 535 | 8750 |
176 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 498 | 28449 |
177 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云3 | 480 | 1322 |
178 | 众泰汽车 | 众泰Z100 | 478 | 478 |
179 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 462 | 2987 |
180 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA5 | 457 | 4792 |
181 | 神龙汽车 | 雪铁龙世嘉两厢 | 444 | 5451 |
182 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 431 | 11097 |
183 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 424 | 6830 |
184 | 上海大众 | 大众POLO GTI | 413 | 3104 |
185 | 吉利控股 | 帝豪EC8 | 393 | 7307 |
186 | 吉利控股 | 英伦金鹰 | 367 | 6616 |
187 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 365 | 4472 |
188 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 346 | 5890 |
188 | 长安福特 | 沃尔沃S80L | 346 | 2161 |
190 | 广汽本田 | 理念S1 | 322 | 12848 |
191 | 昌河铃木 | 昌河爱迪尔 | 317 | 1802 |
192 | 哈飞汽车 | 哈飞路宝 | 315 | 940 |
193 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 295 | 3312 |
194 | 上海汽车 | 荣威750 | 282 | 1414 |
195 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 274 | 1978 |
196 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3两厢 | 258 | 2168 |
197 | 华晨汽车 | 中华骏捷cross | 240 | 683 |
198 | 上海汽车 | 荣威950 | 232 | 3221 |
199 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 216 | 5864 |
200 | 一汽大众 | 大众高尔夫GTI | 212 | 2122 |
201 | 一汽轿车 | 红旗H7 | 211 | 1063 |
202 | 奇瑞汽车 | 奇瑞旗云1 | 197 | 7106 |
203 | 华晨汽车 | 中华骏捷 | 182 | 2284 |
204 | 东风悦达起亚 | 起亚锐欧RIO | 181 | 3877 |
205 | 力帆汽车 | 力帆520 | 143 | 4303 |
206 | 比亚迪汽车 | 比亚迪E6 | 116 | 1004 |
207 | 昌河铃木 | 铃木派喜 | 109 | 735 |
208 | 奇瑞汽车 | 奇瑞东方之子 | 104 | 496 |
208 | 广汽丰田 | 丰田雅力士 | 104 | 10640 |
210 | 海马郑州 | 海马爱尚 | 96 | 3934 |
211 | 力帆汽车 | 力帆520i | 90 | 3300 |
212 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3DM | 86 | 916 |
213 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 85 | 548 |
214 | 长安马自达 | 马自达2两厢 | 78 | 779 |
215 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 69 | 2273 |
216 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 52 | 1500 |
217 | 北京现代 | 现代雅绅特 | 38 | 398 |
218 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G5 | 30 | 509 |
219 | 长安马自达 | 马自达2劲翔 | 28 | 352 |
220 | 上海汽车 | MG7 | 25 | 84 |
221 | 长城汽车 | 长城凌傲 | 23 | 898 |
222 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G6 | 18 | 263 |
222 | 上海汽车 | 荣威E50 | 18 | 94 |
224 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 17 | 906 |
225 | 东南汽车 | 三菱戈蓝 | 12 | 148 |
226 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 5 | 1913 |
227 | 华晨汽车 | 中华骏捷Wagon | 4 | 8 |
228 | 奇瑞汽车 | 奇瑞G3 | 2 | 779 |
228 | 上海通用 | 别克林荫大道 | 2 | 159 |
230 | 奇瑞汽车 | 奇瑞M1 | 1 | 125 |
230 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 1 | 41 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |