2018年1-10月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排行榜 长城汽车SUV累计销量接近70万辆排名第一,吉利汽车SUV累计销量63万辆排名第二,长安汽车1-10月SUV累计销量超过48万辆排名第三。
2018年1-10月SUV销量排行榜 SUV厂商销量排行榜 | ||
排名
|
厂商 | 1-10月合计 |
1 | 长城汽车 | 669892 |
2 | 吉利汽车 | 630368 |
3 | 长安汽车 | 481928 |
4 | 上汽通用五菱 | 403324 |
5 | 东风日产 | 370637 |
6 | 广汽乘用车 | 358562 |
7 | 上汽集团 | 352504 |
8 | 上汽大众 | 323231 |
9 | 东风本田 | 277569 |
10 | 北京现代 | 230257 |
11 | 奇瑞汽车 | 207618 |
12 | 上汽通用别克 | 191576 |
13 | 广汽本田 | 189556 |
14 | 一汽大众奥迪 | 172897 |
15 | 众泰汽车 | 164085 |
16 | 一汽丰田 | 162586 |
17 | 北京奔驰 | 149575 |
18 | 东风小康 | 146296 |
19 | 比亚迪 | 136971 |
20 | 广汽三菱 | 118125 |
21 | 广汽菲克Jeep | 106048 |
22 | 北汽银翔 | 105065 |
23 | 广汽丰田 | 101521 |
24 | 华晨宝马 | 101394 |
25 | 领克 | 101343 |
26 | 上汽斯柯达 | 100924 |
27 | 长安福特 | 97107 |
28 | 东风悦达起亚 | 85298 |
29 | 猎豹汽车 | 75422 |
30 | 东南汽车 | 71868 |
31 | 江淮汽车 | 69280 |
32 | 上汽通用凯迪拉克 | 68592 |
33 | 上汽通用雪佛兰 | 67568 |
34 | 北京汽车 | 56208 |
35 | 一汽奔腾 | 55468 |
36 | 东风标致 | 52703 |
37 | 一汽马自达 | 51738 |
38 | 汉腾汽车 | 51606 |
39 | 东风风行 | 51345 |
40 | 东风启辰 | 50048 |
41 | 东风雷诺 | 47398 |
42 | 东风乘用车 | 46393 |
43 | 观致汽车 | 43092 |
44 | SWM斯威汽车 | 42692 |
45 | 长安马自达 | 38918 |
46 | 沃尔沃亚太 | 38450 |
47 | 海马汽车 | 38324 |
48 | 一汽大众 | 37170 |
49 | 奇瑞捷豹路虎 | 36937 |
50 | 东风雪铁龙 | 36118 |
51 | 华泰汽车 | 35020 |
52 | 华晨中华 | 34211 |
53 | 力帆汽车 | 29378 |
54 | 宝沃汽车 | 28102 |
55 | 一汽吉林 | 26601 |
56 | 比速汽车 | 23481 |
57 | 开瑞汽车 | 23331 |
58 | 北汽新能源 | 23269 |
59 | 野马汽车 | 22196 |
60 | 陆风汽车 | 17925 |
61 | 北汽昌河 | 17012 |
62 | 长安铃木 | 16699 |
63 | 君马汽车 | 16499 |
64 | 华泰新能源 | 15654 |
65 | 凯翼汽车 | 13192 |
66 | 奇瑞新能源 | 8669 |
67 | 广汽新能源 | 7942 |
68 | 东风裕隆 | 7923 |
69 | 东风英菲尼迪 | 7498 |
70 | 北京汽车制造厂 | 7117 |
71 | 上汽大通 | 5188 |
72 | 潍柴汽车 | 5167 |
73 | 江铃福特 | 5092 |
74 | 云度新能源 | 5052 |
75 | 天津一汽 | 5018 |
76 | 长安标致雪铁龙 | 2674 |
77 | 大乘汽车 | 2102 |
78 | 蔚来 | 2060 |
79 | 江铃集团新能源 | 1515 |
80 | 福田汽车 | 1051 |
81 | 康迪电动汽车集团 | 984 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H2